Retrouvez l'intégralité des résultats de la Poule C du Challenge Départemental (2e phase) -12 ans Masculins
| Poule A | Poule B | Poule C |
| Pos. | Général | Pts | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | CS Fontaine-lès-Dijon (3) | 34 | 12 | 11 | 0 | 1 | 272 | 84 | + 188 |
![]() |
2. | Chevigny-Saint-Sauveur HB (2) | 30 | 12 | 9 | 0 | 3 | 178 | 129 | + 49 |
![]() |
3. | HBC Semur-en-Auxois (2) | 29 | 12 | 9 | 0 | 3 | 297 | 89 | + 208 |
![]() |
4. | SE Beaune HB (2) | 21 | 12 | 5 | 0 | 7 | 111 | 144 | - 33 |
![]() |
- | AO Arnay-le-Duc | 21 | 12 | 4 | 1 | 7 | 110 | 168 | - 58 |
![]() |
6. | CSIT Genlis (2) | 16 | 12 | 1 | 2 | 9 | 75 | 267 | - 192 |
![]() |
7. | CL Marsannay-la-Côte HB (2) | 15 | 12 | 1 | 1 | 10 | 83 | 245 | - 162 |
![]() |
8. | Exempt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Journée n°1 (5/12/2009) | Journée n°2 (12/12/2009) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d. 9h00 | Marsannay (2) | 3 | - | 20 | Chevigny (2) | 14h00 | Beaune (2) | 2 | - | 23 | Fontaine (3) |
| 15h00 | Genlis (2) | 11 | - | 11 | Arnay-le-Duc | 15h30 | Semur (2) | 47 | - | 1 | Genlis (2) |
| d. 10h45 | Fontaine (3) | 19 | - | 17 | Semur (2) | 15h45 | Arnay-le-Duc | 13 | - | 6 | Marsannay (2) |
| - | Beaune (2) | - | - | - | Exempt | - | Chevigny (2) | - | - | - | Exempt |
| Journée n°3 (9/01/2010) | Journée n°4 (16/01/2010) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/04 14h00 | Beaune (2) | 9 | - | 11 | Chevigny (2) | 15h00 | Arnay-le-Duc | 9 | - | 13 | Chevigny (2) |
| 6/02 16h00 | Marsannay (2) | 6 | - | 36 | Semur (2) | 14h00 | Genlis (2) | 4 | - | 6 | Beaune (2) |
| 14h00 | Genlis (2) | 3 | - | 34 | Fontaine (3) | 14h00 | Fontaine (3) | 43 | - | 2 | Marsannay (2) |
| - | Arnay-le-Duc | - | - | - | Exempt | - | Semur (2) | - | - | - | Exempt |
| Journée n°5 (23/01/2010) | Journée n°6 (30/01/2010) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h30 | Beaune (2) | 9 | - | 12 | Arnay-le-Duc | 15h30 | Semur (2) | 22 | - | 6 | Arnay-le-Duc |
| d. 10h30 | Marsannay (2) | 12 | - | 12 | Genlis (2) | 14h30 | Marsannay (2) | 10 | - | 9 | Beaune (2) |
| d. 11h00 | Chevigny (2) | 10 | - | 19 | Semur (2) | 17h30 | Fontaine (3) | 16 | - | 11 | Chevigny (2) |
| - | Fontaine (3) | - | - | - | Exempt | - | Genlis (2) | - | - | - | Exempt |
| Journée n°7 (27/02/2010) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14h00 | Beaune (2) | 3 | - | 27 | Semur (2) | Fin de la phase aller | |||||
| 15h00 | Arnay-le-Duc | 6 | - | 30 | Fontaine (3) | ||||||
| d. 9h30 | Chevigny (2) | 22 | - | 9 | Genlis (2) | ||||||
| - | Marsannay (2) | - | - | - | Exempt | ||||||
| Journée n°8 (6/03/2010) | Journée n°9 (13/03/2010) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h45 | Semur (2) | 0 | - | 10 | Fontaine (3) | d. 15h30 | Marsannay (2) | 2 | - | 11 | Arnay-le-Duc |
| 15h45 | Arnay-le-Duc | 14 | - | 6 | Genlis (2) | 15h00 | Genlis (2) | 1 | - | 48 | Semur (2) |
| d. 10h00 | Chevigny (2) | 18 | - | 11 | Marsannay (2) | 15h00 | Fontaine (3) | 16 | - | 9 | Beaune (2) |
| - | Beaune (2) | - | - | - | Exempt | - | Chevigny (2) | - | - | - | Exempt |
| Journée n°10 (20/03/2010) | Journée n°11 (27/03/2010) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15h15 | Semur (2) | 29 | - | 10 | Marsannay (2) | 13h30 | Beaune (2) | 19 | - | 8 | Genlis (2) |
| 13h45 | Chevigny (2) | 7 | - | 12 | Beaune (2) | 14h00 | Marsannay (2) | 4 | - | 24 | Fontaine (3) |
| 14h30 | Fontaine (3) | 24 | - | 5 | Genlis (2) | d. 11h00 | Chevigny (2) | 12 | - | 5 | Arnay-le-Duc |
| - | Arnay-le-Duc | - | - | - | Exempt | - | Semur (2) | - | - | - | Exempt |
| Journée n°12 (24/04/2010) | Journée n°13 (8/05/2010) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15h15 | Semur (2) | 16 | - | 17 | Chevigny (2) | 14h00 | Beaune (2) | 22 | - | 10 | Marsannay (2) |
| 15h45 | Arnay-le-Duc | 6 | - | 11 | Beaune (2) | 16h30 | Arnay-le-Duc | 6 | - | 26 | Semur (2) |
| 14h00 | Genlis (2) | 8 | - | 7 | Marsannay (2) | d. 9h30 | Chevigny (2) | 14 | - | 13 | Fontaine (3) |
| - | Fontaine (3) | - | - | - | Exempt | - | Genlis (2) | - | - | - | Exempt |
| Journée n°14 (15/05/2010) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15h30 | Semur (2) | 10 | - | 0 | Beaune (2) | Championnat terminé | |||||
| 14h30 | Genlis (2) | 7 | - | 23 | Chevigny (2) | ||||||
| 15h00 | Fontaine (3) | 20 | - | 11 | Arnay-le-Duc | ||||||
| - | Marsannay (2) | - | - | - | Exempt | ||||||
© SE Beaune Handball 2009-2011
Page valide XHTML 1.0