Retrouvez l'intégralité des résultats du Critérium Départemental (2e phase) -12 ans Masculins
| Championnat | Critérium | Challenge - Poule A | Challenge - Poule B |
| Pos. | Général | Pts | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | CS Fontaine-lès-Dijon | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 513 | 245 | + 268 |
![]() |
2. | CL Marsannay-la-Côte HB | 38 | 14 | 12 | 0 | 2 | 338 | 253 | + 85 |
![]() |
3. | CSIT Genlis | 32 | 14 | 9 | 0 | 5 | 311 | 283 | + 28 |
![]() |
4. | ALC Longvic HB | 28 | 14 | 6 | 2 | 6 | 321 | 335 | - 14 |
![]() |
- | Chevigny-Saint-Sauveur HB | 25 | 14 | 5 | 1 | 8 | 281 | 331 | - 50 |
![]() |
6. | HBC Varois-et-Chaignot/Arc-s/Tille (2) | 23 | 14 | 4 | 1 | 9 | 239 | 313 | - 74 |
![]() |
7. | SE Beaune HB (2) | 18 | 14 | 2 | 0 | 12 | 190 | 327 | - 137 |
![]() |
- | CS Pernand-Vergelesses | 18 | 14 | 2 | 0 | 12 | 199 | 305 | - 106 |
| Journée n°1 (4/12/2010) | Journée n°2 (11/12/2010) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15h00 | Pernand-Vergel. | 7 | - | 35 | Fontaine-lès-Dijon | 15h00 | Beaune (2) | 13 | - | 17 | Chevigny |
| 14h00 | Genlis | 22 | - | 23 | Varois/Arc (2) | d. 14h00 | Marsannay-la-Côte | 19 | - | 15 | Genlis |
| d. 9h30 | Chevigny-St-Sauv. | 20 | - | 24 | Marsannay-la-Côte | 14h00 | Varois/Arc (2) | 11 | - | 13 | Pernand-Vergel. |
| 15h15 | Longvic | 23 | - | 10 | Beaune (2) | 17h00 | Fontaine-lès-Dijon | 42 | - | 18 | Longvic |
| Journée n°3 (8/01/2011) | Journée n°4 (15/01/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14h00 | Beaune (2) | 10 | - | 41 | Fontaine-lès-D. | 15h15 | Marsannay-la-Côte | 22 | - | 19 | Longvic |
| 15h00 | Pernand-Vergel. | 8 | - | 16 | Marsannay-la-Côte | 13h45 | Varois/Arc (2) | 20 | - | 31 | Fontaine-lès-Dijon |
| 14h00 | Genlis | 23 | - | 19 | Chevigny-St-Sauv. | 16h00 | Genlis | 27 | - | 8 | Beaune (2) |
| d. 9h45 | Longvic | 21 | - | 21 | Varois/Arc (2) | 15h15 | Chevigny-St-Sauv. | 15 | - | 13 | Pernand-Vergel. |
| Journée n°5 (22/01/2011) | Journée n°6 (5/02/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h30 | Beaune (2) | 16 | - | 17 | Varois/Arc (2) | 16h15 | Marsannay-la-Côte | 27 | - | 13 | Varois/Arc (2) |
| 15h45 | Pernand-Vergel. | 11 | - | 17 | Genlis | 14h00 | Beaune (2) | 17 | - | 14 | Pernand-Vergel. |
| 14h00 | Fontaine-lès-Dijon | 36 | - | 24 | Marsannay-la-Côte | 16h30 | Genlis | 17 | - | 15 | Longvic |
| 15h30 | Longvic | 21 | - | 21 | Chevigny-St-Sauv. | 15h15 | Chevigny-St-Sauv. | 23 | - | 45 | Fontaine-lès-Dijon |
| Journée n°7 (12/02/2011) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14h00 | Beaune (2) | 18 | - | 26 | Marsannay | Fin de la phase aller | |||||
| 15h30 | Varois/Arc (2) | 19 | - | 11 | Chevigny-St-Sauv. | ||||||
| 15h15 | Fontaine-lès-Dijon | 28 | - | 15 | Genlis | ||||||
| 15h15 | Longvic | 28 | - | 21 | Pernand-Vergel. | ||||||
| Journée n°8 (12/03/2011) | Journée n°9 (19/03/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h30 | Beaune (2) | 25 | - | 28 | Longvic | 15h00 | Pernand-Vergel. | 19 | - | 11 | Varois/Arc (2) |
| 16/04 16h00 | Marsannay-la-Côte | 28 | - | 11 | Chevigny-St-Sauv. | 15h30 | Genlis | 28 | - | 31 | Marsannay-la-Côte |
| 14h00 | Varois/Arc (2) | 20 | - | 21 | Genlis | 13h45 | Chevigny | 23 | - | 18 | Beaune (2) |
| 16h45 | Fontaine-lès-Dijon | 42 | - | 8 | Pernand-Vergel. | 15h15 | Longvic | 19 | - | 36 | Fontaine-lès-Dijon |
| Journée n°10 (26/03/2011) | Journée n°11 (2/04/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15h00 | Marsannay-la-Côte | 24 | - | 15 | Pernand-Vergel. | d. 9h30 | Beaune (2) | 10 | - | 26 | Genlis |
| 15h30 | Varois/Arc (2) | 22 | - | 33 | Longvic | 15h45 | Pernand-Vergel. | 19 | - | 22 | Chevigny-St-Sauv. |
| 16h45 | Fontaine-lès-D. | 37 | - | 18 | Beaune (2) | 14h00 | Fontaine-lès-Dijon | 44 | - | 15 | Varois/Arc (2) |
| 13h45 | Chevigny-St-Sauv. | 20 | - | 23 | Genlis | 17h00 | Longvic | 20 | - | 28 | Marsannay-la-Côte |
| Journée n°12 (9/04/2011) | Journée n°13 (7/05/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h00 | Marsannay-la-Côte | 17 | - | 26 | Fontaine-lès-Dijon | 14h30 | Pernand-Vergel. | 11 | - | 12 | Beaune (2) |
| 15h30 | Varois/Arc (2) | 9 | - | 8 | Beaune (2) | 13h45 | Varois/Arc (2) | 17 | - | 24 | Marsannay-la-Côte |
| d. 15h00 | Genlis | 30 | - | 22 | Pernand-Vergel. | 14h00 | Fontaine-lès-Dijon | 34 | - | 32 | Chevigny-St-Sauv. |
| 13h45 | Chevigny-St-Sauv. | 24 | - | 30 | Longvic | 15h15 | Longvic | 21 | - | 28 | Genlis |
| Journée n°14 (14/05/2011) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h00 | Marsannay | 28 | - | 7 | Beaune (2) | Championnat terminé | |||||
| 15h00 | Pernand-Vergel. | 18 | - | 25 | Longvic | ||||||
| d. 14h30 | Genlis | 19 | - | 36 | Fontaine-lès-Dijon | ||||||
| 15h15 | Chevigny-St-Sauv. | 23 | - | 21 | Varois/Arc (2) | ||||||
© SE Beaune Handball 2009-2011
Page valide XHTML 1.0