Retrouvez l'intégralité des résultats du Critérium Départemental (2e phase) -14 ans Masculins
| Championnat | Critérium | Challenge |
| Pos. | Général | Pts | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | CS Fontaine-lès-Dijon | 38 | 14 | 12 | 0 | 2 | 419 | 288 | + 131 |
![]() |
2. | Chevigny-Saint-Sauveur HB | 36 | 14 | 11 | 0 | 3 | 441 | 347 | + 94 |
![]() |
3. | HBC Semur-en-Auxois | 34 | 14 | 10 | 0 | 4 | 352 | 311 | + 41 |
![]() |
4. | HBC Chenôve | 29 | 14 | 7 | 1 | 6 | 400 | 388 | + 12 |
![]() |
- | Dijon Bourgogne HB (2) | 29 | 14 | 7 | 1 | 6 | 404 | 368 | + 36 |
![]() |
6. | HBC Intercommunal de la Saône | 26 | 14 | 6 | 0 | 8 | 420 | 405 | + 15 |
![]() |
7. | Etoile Auxonne | 18 | 14 | 2 | 0 | 12 | 259 | 423 | - 164 |
![]() |
8. | La Châtillonnaise HB | 11 | 14 | 0 | 0 | 14 | 183 | 348 | - 165 |
| Journée n°1 (4/12/2010) | Journée n°2 (11/12/2010) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h30 | HBCI Saône | 31 | - | 37 | Dijon (2) | 15h30 | Semur-en-Auxois | 25 | - | 30 | Chevigny-St-Sauv. |
| 15h45 | Fontaine-lès-Dijon | 31 | - | 11 | Auxonne | 16h00 | Châtillon-s/Seine | 0 | - | 10 | Fontaine-lès-Dijon |
| d. 14h00 | Chevigny-St-Sauv. | 32 | - | 13 | Châtillon-s/Seine | 18h00 | Auxonne | 25 | - | 31 | HBCI Saône |
| 29/01 15h00 | Chenôve | 22 | - | 27 | Semur-en-Auxois | 14h30 | Dijon (2) | 28 | - | 29 | Chenôve |
| Journée n°3 (8/01/2011) | Journée n°4 (15/01/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h45 | Semur-en-Auxois | 20 | - | 27 | Dijon (2) | 17h30 | Châtillon-s/Seine | 18 | - | 31 | Chenôve |
| d. 11h00 | HBCI Saône | 28 | - | 21 | Châtillon-s/Seine | 18h00 | Auxonne | 14 | - | 30 | Dijon (2) |
| 14h00 | Fontaine-lès-Dijon | 29 | - | 23 | Chevigny-St-Sauv. | 15h30 | Fontaine-lès-Dijon | 36 | - | 18 | Semur-en-Auxois |
| 15h00 | Chenôve | 36 | - | 18 | Auxonne | 16h45 | Chevigny-St-Sauv. | 36 | - | 28 | HBCI Saône |
| Journée n°5 (22/01/2011) | Journée n°6 (5/02/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15h30 | Semur-en-Auxois | 33 | - | 23 | Auxonne | 17h30 | Châtillon-s/Seine | 0 | - | 10 | Auxonne |
| 18h00 | HBCI Saône | 25 | - | 29 | Fontaine-lès-Dijon | d. 10h00 | HBCI Saône | 19 | - | 25 | Semur-en-Auxois |
| 19/02 16h30 | Dijon (2) | 34 | - | 21 | Châtillon-s/Seine | d. 15h30 | Fontaine-lès-Dijon | 25 | - | 16 | Chenôve |
| 14h15 | Chenôve | 23 | - | 32 | Chevigny-St-Sauv. | d. 14h00 | Chevigny-St-Sauv. | 21 | - | 46 | Dijon (2) |
| Journée n°7 (12/02/2011) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15h15 | Semur-en-Auxois | 10 | - | 0 | Châtillon-s/Seine | Fin de la phase aller | |||||
| 17h30 | Auxonne | 19 | - | 34 | Chevigny-St-Sauv. | ||||||
| 14h00 | Dijon (2) | 22 | - | 32 | Fontaine-lès-Dijon | ||||||
| 15h00 | Chenôve | 39 | - | 31 | HBCI Saône | ||||||
| Journée n°8 (12/03/2011) | Journée n°9 (19/03/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h45 | Semur-en-Auxois | 29 | - | 26 | Chenôve | 17h15 | HBCI Saône | 41 | - | 14 | Auxonne |
| 16h00 | Châtillon-s/Seine | 12 | - | 18 | Chevigny-St-Sauv. | 30/04 15h00 | Fontaine-lès-Dijon | 41 | - | 9 | Châtillon-s/Seine |
| 17h30 | Auxonne | 26 | - | 29 | Fontaine-lès-Dijon | 15h15 | Chevigny-St-Sauv. | 31 | - | 23 | Semur-en-Auxois |
| 15h30 | Dijon (2) | 26 | - | 31 | HBCI Saône | 14h00 | Chenôve | 29 | - | 29 | Dijon (2) |
| Journée n°10 (26/03/2011) | Journée n°11 (2/04/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h30 | Châtillon-s/Seine | 21 | - | 31 | HBCI Saône | 15h30 | Semur-en-Auxois | 28 | - | 18 | Fontaine-lès-Dijon |
| 16h15 | Auxonne | 22 | - | 29 | Chenôve | d. 14h00 | HBCI Saône | 31 | - | 22 | Chevigny-St-Sauv. |
| 16h15 | Dijon (2) | 18 | - | 31 | Semur-en-Auxois | 16h00 | Dijon (2) | 35 | - | 11 | Auxonne |
| 15h15 | Chevigny-St-Sauv. | 36 | - | 27 | Fontaine-lès-Dijon | 14h00 | Chenôve | 28 | - | 13 | Châtillon-s/Seine |
| Journée n°12 (9/04/2011) | Journée n°13 (7/05/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h00 | Châtillon-s/Seine | 20 | - | 29 | Dijon (2) | 15h30 | Semur-en-Auxois | 34 | - | 30 | HBCI Saône |
| 16h45 | Auxonne | 17 | - | 30 | Semur-en-Auxois | 17h30 | Auxonne | 25 | - | 21 | Châtillon-s/Seine |
| d. 11h00 | Fontaine-lès-Dijon | 37 | - | 27 | HBCI Saône | 14h00 | Dijon (2) | 23 | - | 46 | Chevigny-St-Sauv. |
| 15h15 | Chevigny-St-Sauv. | 37 | - | 24 | Chenôve | 14h00 | Chenôve | 29 | - | 43 | Fontaine-lès-Dijon |
| Journée n°14 (14/05/2011) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h30 | Châtillon-s/Seine | 14 | - | 21 | Semur-en-Auxois | Championnat terminé | |||||
| 17h30 | HBCI Saône | 36 | - | 39 | Chenôve | ||||||
| 14h00 | Fontaine-lès-Dijon | 32 | - | 20 | Dijon (2) | ||||||
| d. 14h00 | Chevigny-St-Sauv. | 43 | - | 24 | Auxonne | ||||||
© SE Beaune Handball 2009-2011
Page valide XHTML 1.0