Retrouvez l'intégralité des résultats du Championnat Interrégional (2e phase) -18 ans Masculins
| Interrégional | Régional | Interdépartemental |
| Pos. | Général | Pts | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | US Lons-le-Saunier HB | 38 | 14 | 12 | 0 | 2 | 468 | 372 | + 96 |
![]() |
2. | Val de Gray HB | 35 | 14 | 10 | 1 | 3 | 409 | 369 | + 40 |
![]() |
3. | Belfort AU HB | 32 | 14 | 9 | 0 | 5 | 412 | 367 | + 45 |
![]() |
4. | CA Pontarlier HB | 28 | 14 | 6 | 2 | 6 | 347 | 349 | - 2 |
![]() |
5. | Dijon Bourgogne HB (2) | 25 | 14 | 5 | 1 | 8 | 384 | 415 | - 31 |
![]() |
- | Entente HBC Varois/Arc/ALC Longvic HB | 25 | 14 | 5 | 1 | 8 | 408 | 426 | - 18 |
![]() |
7. | CS Fontaine-lès-Dijon | 23 | 14 | 4 | 1 | 9 | 432 | 465 | - 33 |
![]() |
8. | Mâcon HB | 18 | 14 | 2 | 0 | 12 | 365 | 462 | - 97 |
| Journée n°1 (6/11/2010) | Journée n°2 (13/11/2010) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d. 15h00 | Varois/Arc/Longvic | 31 | - | 36 | Lons-le-Saunier | 18h00 | Varois/Arc/Longvic | 28 | - | 31 | Mâcon |
| d. 16h00 | Val de Gray HB | 23 | - | 19 | Belfort | d. 16h00 | Fontaine-lès-Dijon | 39 | - | 28 | Dijon (2) |
| 16h00 | Dijon (2) | 23 | - | 23 | Pontarlier | d. 16h00 | Pontarlier | 15 | - | 18 | Val de Gray HB |
| 19h00 | Mâcon | 32 | - | 29 | Fontaine-lès-Dijon | d. 14h00 | Belfort | 31 | - | 34 | Lons-le-Saunier |
| Journée n°3 (20/11/2010) | Journée n°4 (4/12/2010) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d. 14h00 | Varois/Arc/Longvic | 29 | - | 23 | Belfort | d. 15h00 | Fontaine-lès-Dijon | 29 | - | 37 | Lons-le-Saunier |
| d. 16h00 | Val de Gray HB | 37 | - | 32 | Fontaine-lès-Dijon | d. 16h00 | Pontarlier | 21 | - | 27 | Belfort |
| 16h30 | Dijon (2) | 31 | - | 24 | Mâcon | d. 10h30 | Dijon (2) | 35 | - | 29 | Varois/Arc/Longvic |
| d. 14h00 | Lons-le-Saunier | 37 | - | 22 | Pontarlier | 30/01 11h00 | Mâcon | 25 | - | 37 | Val de Gray HB |
| Journée n°5 (8/01/2011) | Journée n°6 (15/01/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18h15 | Varois/Arc/Longvic | 31 | - | 26 | Pontarlier | 17h15 | Fontaine-lès-Dijon | 31 | - | 31 | Pontarlier |
| 18h30 | Val de Gray HB | 43 | - | 27 | Dijon (2) | d. 16h00 | Val de Gray HB | 26 | - | 26 | Varois/Arc/Longvic |
| 17h15 | Belfort | 44 | - | 32 | Fontaine-lès-Dijon | 18h00 | Dijon (2) | 23 | - | 28 | Lons-le-Saunier |
| d. 14h00 | Lons-le-Saunier | 35 | - | 24 | Mâcon | 17h30 | Mâcon | 27 | - | 30 | Belfort |
| Journée n°7 (22/01/2011) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d. 16h00 | Varois/Arc/Longvic | 27 | - | 23 | Fontaine-lès-Dijon | Fin de la phase aller | |||||
| d. 14h00 | Pontarlier | 26 | - | 20 | Mâcon | ||||||
| 16h00 | Belfort | 28 | - | 22 | Dijon (2) | ||||||
| d. 14h00 | Lons-le-Saunier | 30 | - | 31 | Val de Gray HB | ||||||
| Journée n°8 (5/02/2011) | Journée n°9 (12/02/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h15 | Fontaine-lès-Dijon | 37 | - | 27 | Mâcon | d. 16h00 | Val de Gray HB | 18 | - | 19 | Pontarlier |
| d. 14h00 | Pontarlier | 24 | - | 20 | Dijon (2) | 18h00 | Dijon (2) | 28 | - | 25 | Fontaine-lès-Dijon |
| d. 16h00 | Belfort | 31 | - | 26 | Val de Gray HB | 16h00 | Mâcon | 23 | - | 34 | Varois/Arc/Longvic |
| 19h00 | Lons-le-Saunier | 37 | - | 27 | Varois/Arc/Longvic | 15h30 | Lons-le-Saunier | 20 | - | 29 | Belfort |
| Journée n°10 (12/03/2011) | Journée n°11 (19/03/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18h30 | Fontaine-lès-Dijon | 35 | - | 38 | Val de Gray HB | 16h45 | Varois/Arc/Longvic | 37 | - | 31 | Dijon (2) |
| d. 14h00 | Pontarlier | 21 | - | 23 | Lons-le-Saunier | 18h00 | Val de Gray | 32 | - | 29 | Mâcon |
| 17h45 | Belfort | 32 | - | 22 | Varois/Arc/Longvic | 17h00 | Belfort | 29 | - | 26 | Pontarlier |
| 18h30 | Mâcon | 23 | - | 35 | Dijon (2) | d. 14h00 | Lons-le-Saunier | 40 | - | 23 | Fontaine-lès-Dijon |
| Journée n°12 (2/04/2011) | Journée n°13 (9/04/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15h30 | Fontaine-lès-Dijon | 27 | - | 26 | Belfort | d. 14h00 | Varois/Arc/Longvic | 27 | - | 28 | Val de Gray HB |
| d. 14h00 | Pontarlier | 31 | - | 21 | Varois/Arc/Longvic | d. 16h00 | Pontarlier | 31 | - | 26 | Fontaine-lès-Dijon |
| 18h00 | Dijon (2) | 23 | - | 26 | Val de Gray HB | d. 15h00 | Belfort | 39 | - | 25 | Mâcon |
| 17h30 | Mâcon | 30 | - | 38 | Lons-le-Saunier | 16h30 | Lons-le-Saunier | 42 | - | 25 | Dijon (2) |
| Journée n°14 (7/05/2011) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h00 | Fontaine-lès-Dijon | 44 | - | 39 | Varois/Arc/Longvic | Championnat terminé | |||||
| d. 16h00 | Val de Gray HB | 26 | - | 31 | Lons-le-Saunier | ||||||
| 18h00 | Dijon (2) | 33 | - | 24 | Belfort | ||||||
| 15h15 | Mâcon | 25 | - | 31 | Pontarlier | ||||||
© SE Beaune Handball 2009-2011
Page valide XHTML 1.0