Retrouvez l'intégralité des résultats du 1er tour de la Coupe de France Nationale Masculine
| 1er tour | 2e tour | 1/64e de finale | 1/32e de finale | 1/16e de finale | 1/8e de finale | 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale |
| 1er tour (11/09/2010) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15h30 | GFCO Ajaccio HB (N3M-P8) | - | - | - | HB Corte (N2M-P4) |
| d. 16h00 | CAPO Limoges HB (N3M-P1) | - | - | - | Limoges Hand 87 (N1M-P1) |
| 19h30 | ES Bruges HB (N2M-P1) | - | - | - | HB Corte (N2M-P4) |
| 20h00 | Tournefeuille HB (N2M-P4) | - | - | - | Lormont HB (N1M-P1) |
| 20h30 | Asson Sports HB (N3M-P1) | - | - | - | HBC Libourne (N1M-P1) |
| 20h45 | CJF Saint-Malo HB (N2M-P1) | - | - | - | Lanester HB (N1M-P1) |
| 20h45 | Irisartarrak HB (N3M-P1) | - | - | - | Girondins Bordeaux HBC (N1M-P1) |
| 20h30 | Gond-Pontouvre HB (N3M-P2) | - | - | - | La Roche-s/Yon Vendée (N1M-P1) |
| 20h00 | Convention Oissel/Déville-lès-Rouen HB (N3M-P2) | - | - | - | ESM Gonfreville-l'Orcher HB (N1M-P1) |
| 20h45 | CPB Rennes HB (N2M-P1) | - | - | - | JS Cherbourg-Octeville HB (N1M-P1) |
| 20h45 | AS Saint-Ouen-l'Aumône HB (N1M-P1) | - | - | - | Massy Essonne HB (N1M-P2) |
| d. 16h00 | Mainvilliers/Chartres HB (N1M-P1) | - | - | - | Real Villepinte VG (N1M-P2) |
| 20h00 | US Saint-Egrève HB (N2M-P3) | - | - | - | Valence HB (N1M-P2) |
| 20h00 | CS Vesoul Haute-Saône (N2M-P3) | - | - | - | Belfort/Montbéliard HB (N1M-P2) |
| 20h30 | HBC Sarrebourg (N2M-P3) | - | - | - | Strasbourg La Robertsau HB (N1M-P2) |
| d. 16h00 | ASCA Wittelsheim HB (N2M-P3) | - | - | - | AS Folschviller HB (N1M-P2) |
| 20h00 | ASC Strasbourg Sud HB La Famille (N3M-P6) | - | - | - | Cernay/Wattwiller HB (N2M-P3) |
| 20h45 | Torcy HB Marne-la-Vallée (N2M-P2) | - | - | - | Le Chesnay Yvelines HB (N2M-P1) |
| 19h00 | US Gravelines HB (N2M-P2) | - | - | - | HB Hazebrouck 71 (N1M-P2) |
| 20h30 | Saint-Michel-s/Orge Sports (N2M-P1) | - | - | - | Entente Troyes Aube Champagne HB (N2M-P3) |
| d. 16h00 | Villefranche HB Beaujolais (N2M-P3) | - | - | - | HBC Chalon-s/Saône (N1M-P2) |
| 19h00 | AS BTP Nice HB (N2M-P4) | - | - | - | Cavigal Nice Sports HB (N1M-P2) |
| 18h00 | La Seyne-s/Mer Var HB (N2M-P4) | - | - | - | ES Villeneuve-Loubet CA HB (N1M-P2) |
| 20h30 | Pays d'Aubagne HB Agglomération (N2M-P4) | - | - | - | AMSL Fréjus (N1M-P2) |
| d. 16h00 | Niort HB Souché (N2M-P1) | - | - | - | ASB Rezé HB (N2M-P1) |
| 20h15 | US Montélimar/Cruas HB (N2M-P4) | - | - | - | Grenoble/Saint-Martin-d'Hères GUC (N1M-P2) |
| d. 16h00 | AAEEC Les Ponts-de-Cé HB (N3M-P2) | - | - | - | Pouzauges Vendée HB (N2M-P1) |
| 20h30 | PL Granville (N3M-P3) | - | - | - | Morlaix/Plougonven HB (N2M-P1) |
| 20h30 | AC Boulogne-Billancourt (N2M-P2) | - | - | - | US Lagny-s/Marne HB (N2M-P1) |
| 19h00 | Villemomble HB (N3M-P4) | - | - | - | AS Saint-Brice-Courcelles HB (N3M-P5) |
| 20h30 | Asnières-s/Seine HBC (N2M-P1) | - | - | - | CO Savigny-s/Orge HB (N2M-P2) |
| 20h00 | CSM Puteaux HB (N3M-P3) | - | - | - | HBC Gien Loiret (N1M-P1) |
| 18h30 | Levallois-Perret SC (N2M-P2) | - | - | - | USM Saran HB (N2M-P2) |
| 19h00 | CO Wattrelos HB (N3M-P4) | - | - | - | Lille Métropole/HBC Villeneuve-d'Ascq (N2M-P2) |
| 20h30 | HBC Crépy-en-Valois (N3M-P4) | - | - | - | Carabiniers Billy-Montigny HB (N2M-P2) |
| d. 16h00 | Rouen 76 Université HB (N3M-P3) | - | - | - | Satde Valeriquais HB (N2M-P2) |
| 20h30 | Beauvais OUC HB (N3M-P4) | - | - | - | CLOS Wahagnies HB (N2M-P2) |
| 20h00 | CSM Sully-s/Loire HB (N3M-P2) | - | - | - | CO Vernouillet (N2M-P2) |
| d. 16h00 | Issy-lès-Moulineaux HB Masculin (N3M-P3) | - | - | - | Saint-Gratien/Sannois HBC (N2M-P1) |
| 20h30 | HBC Conflans-Sainte-Honorine (N3M-P3) | - | - | - | ASV Châtenay-Malabry HB (N3M-P4) |
| 20h00 | Romilly-s/Seine HB (N3M-P5) | - | - | - | Metz HB (N2M-P3) |
| 20h30 | Val de Gray HB (N3M-P6) | - | - | - | SE Beaune HB (N2M-P3) |
| d. 15h00 | Dole HB (N3M-P7) | - | - | - | ALC Longvic HB (N2M-P3) |
| 20h30 | CS Bourgoin-Jallieu HB (N3M-P7) | - | - | - | Vénissieux HB (N2M-P3) |
| d. 14h00 | AS Lyon/Caluire-et-Cuire (N3M-P7) | - | - | - | AL Saint-Genis-Laval (N2M-P3) |
| 20h00 | Sanflo-Murat HB (N3M-P7) | - | - | - | Rodez/Onet-le-Château Aveyron HB (N2M-P4) |
| 20h00 | HBC Carcassonne (N3M-P1) | - | - | - | HBC Thuir (N2M-P4) |
| 18h00 | SCO Avignon HB (N3M-P8) | - | - | - | Châteauneuf-lès-Martigues HB (N2M-P4) |
| 18h30 | US La Crau HB (N3M-P8) | - | - | - | JUS Salon-de-Provence HB (N2M-P4) |
| 20h30 | HB Bagnols-s/Cèze Marcoule (N3M-P8) | - | - | - | Martigues HB (N2M-P4) |
| d. 14h00 | La Valette-du-Var HB/HB La Garde (N3M-P8) | - | - | - | HB Mougins/Mouans-Sartoux/Mandelieu (N2M-P4) |
| 20h00 | Hyères OS HB (N3M-P8) | - | - | - | CS Marseille Provence HB (N2M-P4) |
| 18h30 | Stade Pessac UC HB (N3M-P1) | - | - | - | Poitiers EC/Jaunay-Clan HB Masculin (N3M-P2) |
| 18h45 | HBC Oloron-Sainte-Marie (N3M-P1) | - | - | - | Entente Toulouse UC/Balma HB (N3M-P1) |
| 20h45 | EDS Montluçon HB (N3M-P2) | - | - | - | Pana Loisirs HB (N3M-P1) |
| 20h45 | ASPOM Bègles HB (N3M-P1) | - | - | - | CM Floirac/Cenon HB (N3M-P1) |
| 19h00 | AL Loudéac HB (N3M-P3) | - | - | - | HB Sainte-Luce-s/Loire (N3M-P2) |
| 19h00 | CJ Bouguenais HB (N3M-P2) | - | - | - | Les Olonnes Vendée HB (N3M-P2) |
| 20h45 | Lesneven/Le Folgoët HB (N3M-P3) | - | - | - | Guingamp HB (N3M-P3) |
| 20h30 | Salamandre Saint-Doulchard (N3M-P2) | - | - | - | AS Saint-Mandé HB (N3M-P3) |
| d. 16h00 | Bois-Colombes Sports (N3M-P5) | - | - | - | HBC Serris Val-d'Europe (N3M-P4) |
| 20h45 | ASPTT Saint-Lô HB (N3M-P3) | - | - | - | Caen HB (N3M-P3) |
| 18h00 | CM Aubervilliers (N3M-P4) | - | - | - | USM Villeparisis HB (N3M-P4) |
| 21h00 | HB La Fère (N3M-P4) | - | - | - | Bogny-s/Meuse HB (N3M-P5) |
| 20h30 | AS L'Union (N3M-P1) | - | - | - | Prades-le-Lez HB (N3M-P8) |
| 20h45 | SO Calais HB (N3M-P4) | - | - | - | Amiens Picardie HB (N3M-P4) |
| 20h45 | CSA Le Kremlin-Bicêtre HB (N3M-P5) | - | - | - | HBC Franconville/Le Plessis-Bouchard (N3M-P4) |
| v. 20h30 | Stella Sports Saint-Maur-dès-Fossés HB (N3M-P4) | - | - | - | HBC Livry-Gargan (N3M-P5) |
| 19h00 | Thionville Moselle HB (N3M-P5) | - | - | - | HBC Schiltigheim (N3M-P6) |
| 19h00 | AS Haguenau HB (N3M-P6) | - | - | - | CS Reichstett HB (N3M-P6) |
| 20h00 | Chaville HB (N3M-P3) | - | - | - | Reims Champagne HB (N3M-P5) |
| d. 16h00 | Marmoutier/Saverne/Wasselonne HB (N3M-P6) | - | - | - | ESS Dieulouard HB (N3M-P5) |
| 20h00 | Morsang-s/Orge/Fleury-Mérogis HB (N3M-P5) | - | - | - | Epinal HB (N3M-P6) |
| 9/09 20h45- | BLR-Arc Mosellan (N3M-P5) | - | - | - | Florange OC HB (N3M-P6) |
| 20h00 | Colmar HC (N3M-P6) | - | - | - | Hand Sedan Ardennes (N3M-P5) |
| d. 15h00 | ASPTT Bar-le-Duc HB (N3M-P5) | - | - | - | Plobsheim OC HB (N3M-P6) |
| 20h30 | ES Chaussin HB (N3M-P6) | - | - | - | CS Annecy-le-Vieux HB (N3M-P7) |
| 20h30 | ESM Annecy HB (N3M-P7) | - | - | - | HBC Aix en Savoie (N3M-P7) |
| 20h30 | HO Le Puy-en-Velay/Chadrac (N3M-P8) | - | - | - | HB Saint-Etienne/Andrézieux-Bouthéon (N3M-P7) |
| 20h30 | AS Fontaine HB (N3M-P7) | - | - | - | Meylan HB (N3M-P7) |
| 20h45 | Frontignan Thau HB (N3M-P8) | - | - | - | HBC Loriol-s/Drôme (N3M-P7) |
| 21h00 | Saint-Chamond HB Pays du Gier (N3M-P7) | - | - | - | CS Marguerittes HB (N3M-P8) |
| 19h00 | Carros HBC (N3M-P8) | - | - | - | AS Monaco HB (N3M-P8) |
| 20h30 | CL Marsannay-la-Côte HB (N3M-P6) | - | - | - | US Altkirch HB (N3M-P6) |
| - | Réveil Nogent-s/Marne HB (N2M-P2) | - | - | - | Exempt |
| - | ES Plescop HB (N3M-P2) | - | - | - | Exempt |
© SE Beaune Handball 2009-2011
Page valide XHTML 1.0