Retrouvez l'intégralité des résultats du 1er tour de la Coupe de France Nationale Masculine
| 1er tour | 2e tour | 1/64e de finale | 1/32e de finale | 1/16e de finale | 1/8e de finale | 1/4 de finale | <1/2 finale | Finale |
| 1er tour (10/09/2011) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | Stade Pessac UC HB (N3M-P1) | - | - | - | ES Bruges HB (N1M-P1) |
| - | Irisartarrak HB (N3M-P1) | - | - | - | Lormont HB (N1M-P1) |
| - | AGJA Bordeaux Caudéran (N3M-P1) | - | - | - | Girondins Bordeaux HBC (N1M-P1) |
| - | Pana Loisirs (N3M-P1) | - | - | - | HBC Libourne (N1M-P1) |
| - | ASPOM Bègles HB (N3M-P1) | - | - | - | Pau/Nousty Sports (N1M-P1) |
| - | HBC Oloron-Sainte-Marie (N3M-P1) | - | - | - | CM Floirac/Cenon HB (N2M-P1) |
| - | CAPO Limoges HB (N3M-P2) | - | - | - | Limoges Hand 87 (N1M-P1) |
| - | Blagnac SC HB (N3M-P1) | - | - | - | Tournefeuille HB (N2M-P4) |
| - | AS L'Union (N3M-P1) | - | - | - | Rodez/Onet-le-Château Aveyron HB (N2M-P4) |
| - | Les Olonnes Vendée HB (N3M-P2) | - | - | - | Niort HB Souché (N3M-P1) |
| - | HB Sainte-Luce-s/Loire (N3M-P2) | - | - | - | Pouzauges Vendée HB (N2M-P1) |
| - | CJF Saint-Malo HB (N3M-P2) | - | - | - | CPB Rennes HB (N1M-P1) |
| - | Union Centre Charente HB (N3M-P2) | - | - | - | La Roche-s/Yon Vendée HB (N2M-P1) |
| - | ES Segré Haut-Anjou (N3M-P2) | - | - | - | ASB Rezé HB (N2M-P1) |
| - | Guingamp HB (N3M-P2) | - | - | - | PL Granville HB (N3M-P3) |
| - | AAEEC Les Ponts-de-Cé HB (N3M-P2) | - | - | - | Réveil Nogent-s/Marne HB (N2M-P2) |
| - | AL Châteaulin HB (N3M-P2) | - | - | - | Lanester HB (N1M-P1) |
| - | AL Loudéac HB (N3M-P2) | - | - | - | JS Cherbourg-Octeville HB (N1M-P1) |
| - | ES Plescop HB (N3M-P2) | - | - | - | CJ Bouguenais HB (N2M-P1) |
| - | ASPTT Saint-Lô Manche HB (N3M-P3) | - | - | - | Morlaix/Plougonven HB (N2M-P1) |
| - | ES Falaise Calvados HB (N3M-P3) | - | - | - | ESM Gonfreville-l'Orcher HB (N1M-P1) |
| - | Convention Oissel/Déville-lès-Rouen HB (N2M-P2) | - | - | - | Caen HB (N2M-P1) |
| - | Rouen 76 Université HB (N3M-P3) | - | - | - | Stade Valeriquais HB (N2M-P2) |
| - | Carabiniers Billy-Montigny HB (N2M-P2) | - | - | - | Amiens Picardie HB (N2M-P2) |
| - | Compiègne HBC (N3M-P4) | - | - | - | Le Chesnay Yvelines HB (N2M-P1) |
| - | Levallois-Perret SC (N3M-P3) | - | - | - | Beauvais OUC HB (N3M-P4) |
| - | USM Villeparisis (N3M-P3) | - | - | - | HBC Crépy-en-Valois (N3M-P4) |
| - | Lille Métropole/HBC Villeneuve-d'Ascq (N3M-P4) | - | - | - | Hand Sedan Ardennes (N3M-P5) |
| - | CLOS Wahagnies (N3M-P4) | - | - | - | HB Hazebrouck 71 (N1M-P1) |
| - | RC Arras HB (N3M-P4) | - | - | - | US Gravelines HB (N2M-P2) |
| - | HBC Savino-Chapelain (N3M-P5) | - | - | - | US Lagny-s/Marne HB (N2M-P3) |
| - | Entente Troyes Aube Champagne HB (N3M-P5) | - | - | - | HBC Livry-Gargan (N3M-P4) |
| - | AS Saint-Brice-Courcelles HB (N3M-P4) | - | - | - | Torcy HB Marne-la-Vallée (N2M-P1) |
| - | Reims Champagne HB (N3M-P5) | - | - | - | Real Villepinte VG (N2M-P3) |
| - | Salamandre Saint-Doulchard HB (N3M-P2) | - | - | - | HBC Gien Loiret (N1M-P1) |
| - | CO Vernouillet (N2M-P2) | - | - | - | AC Boulogne-Billancourt (N2M-P1) |
| - | CSM Sully-s/Loire HB (N3M-P3) | - | - | - | CO Savigny-s/Orge HB (N2M-P2) |
| - | Dreux AC HB (N3M-P3) | - | - | - | USM Saran HB (N1M-P1) |
| - | ASV Châtenay-Malabry HB (N3M-P3) | - | - | - | CO Wattrelos HB (N3M-P?) |
| - | Morsang-s/Orge/Fleury-Mérogis HB (N3M-P5) | - | - | - | AS Saint-Mandé HB (N2M-P2) |
| - | Saint-Michel-s/Orge Sports (N3M-P3) | - | - | - | HBC Franconville/Le Plessis-Bouchard (N3M-P5) |
| - | HBC La Thérouanne (N3M-P5) | - | - | - | Bois-Colombes Sports HB (N3M-P5) |
| - | Villemomble HB (N3M-P4) | - | - | - | Asnières-s/Seine HBC (N2M-P2) |
| - | CSA Le Kremlin-Bicêtre HB (N3M-P4) | - | - | - | CSM Puteaux HB (N3M-P3) |
| - | HBC Serris Val-d'Europe (N3M-P5) | - | - | - | Issy-lès-Moulineaux HB Masculin (N3M-P4) |
| - | Chaville HB (N3M-P4) | - | - | - | CM Aubervilliers (N3M-P3) |
| - | Stade de Vanves HB (N3M-P4) | - | - | - | AS Saint-Ouen-l'Aumône HB (N2M-P2) |
| - | Stella Sports Saint-Maur-dès-Fossés HB (N3M-P3) | - | - | - | Saint-Gratien/Sannois HBC (N2M-P1) |
| - | US Altkirch HB (N3M-P6) | - | - | - | Cernay/Wattwiller HB (N1M-P2) |
| - | AS Haguenau HB (N3M-P6) | - | - | - | HBC Sarrebourg (N2M-P3) |
| - | Plobsheim OC HB (N3M-P6) | - | - | - | Entente Strasbourg/Schiltigheim Alsace HB (N1M-P2) |
| - | AS Coteaux Mulhouse HB (N3M-P6) | - | - | - | Vald e Gray HB (N2M-P3) |
| - | Marmoutier/Saverne/Wasselonne HB (N3M-P6) | - | - | - | CS Vesoul Haute-Saône (N3M-P6) |
| - | Colmar HC (N3M-P6) | - | - | - | Belfort/Montbéliard HB (N1M-P2) |
| - | HBC Lure/Villersexel (N3M-P6) | - | - | - | Epinal HB (N2M-P3) |
| - | Thionville Moselle HB (N3M-P5) | - | - | - | ESS Dieulouard HB (N2M-P3) |
| - | Metz HB (N1M-P2) | - | - | - | Florange OC HB (N3M-P5) |
| - | BLR-Arc Mosellan (N3M-P5) | - | - | - | AS Folschviller HB (N1M-P2) |
| - | Dole HB (N3M-P6) | - | - | - | ASCA Wittelsheim HB (N2M-P3) |
| - | CL Marsannay-la-Côte HB (N3M-P6) | - | - | - | Beaune HB (N2M-P3) |
| - | Saint-Chamond HB Pays du Gier (N3M-P7) | - | - | - | HB Saint-Etienne/Andrézieux (N3M-P7) |
| - | CS Annecy-le-Vieux HB (N3M-P7) | - | - | - | Vénissieux HB (N2M-P4) |
| - | HBC Lyon (N3M-P7) | - | - | - | AS Lyon/Caluire-et-Cuire HB (N2M-P4) |
| - | ESM Annecy HB (N3M-P7) | - | - | - | Villeurbanne HB Association (N1M-P2) |
| - | ALC Longvic HB (N3M-P6) | - | - | - | Villefranche HB Beaujolais (N2M-P3) |
| - | AL Saint-Genis-Laval HB (N3M-P7) | - | - | - | HBC Aix en Savoie (N2M-P3) |
| - | AS Fontaine HB (N3M-P7) | - | - | - | US Saint-Egrève HB (N2M-P3) |
| - | Grenoble/Saint-Martin-d'Hères GUC (N2M-P3) | - | - | - | Meylan HB (N3M-P7) |
| - | HBC Brive-la-Gaillarde Corrèze (N3M-P1) | - | - | - | HBC Cournon-d'Auvergne (N3M-P7) |
| - | HBC des Volcans (N3M-P1) | - | - | - | Sanflo-Murat HB (N3M-P7) |
| - | JUS Salon-de-Provence HB (N3M-P8) | - | - | - | Valence HB (N1M-P2) |
| - | HB Rhône Eyrieux (N3M-P7) | - | - | - | HB Bagnols-s/Cèze Marcoule (N3M-P8) |
| - | Vedène HB (N3M-P8) | - | - | - | US Montélimar/Cruas HB (N2M-P4) |
| - | HB Mougins/Mouans-Sartoux/Mandelieu (N3M-P8) | - | - | - | CS Marseille Provence HB (N2M-P4) |
| - | AS Monaco HB (N3M-P8) | - | - | - | HB Corte (N2M-P4) |
| - | Frontignan Thau HB (N3M-P8) | - | - | - | Châteauneuf-lès-Martigues HB (N2M-P4) |
| - | Carros HBC (N3M-P8) | - | - | - | GFCO Ajaccio HB (N2M-P4) |
| - | HBC Thuir (N3M-P1) | - | - | - | Prades-le-Lez HB (N3M-P8) |
| - | Martigues HB (N3M-P8) | - | - | - | Cavigal Nice Sports HB (N1M-P2) |
| - | US La Crau HB (N3M-P8) | - | - | - | ES Villeneuve-Loubet CA HB (N1M-P2) |
| - | SCO Avignon HB (N3M-P8) | - | - | - | Pays d'Aubagne HB Agglomération (N1M-P2) |
| - | Olympique Antibes Juan-lès-Pins HB (N3M-P8) | - | - | - | La Seyne-s/Mer Var HB (N1M-P2) |
| - | AS BTP Nice HB (N2M-P4) | - | - | - | AMSL Fréjus (N1M-P2) |
| - | HO Le Puy-en-Velay/Chadrac (N3M-P7) | - | - | - | Exempt |
| - | Saint-Cyr Touraine HB (sous réserve de procédure) | - | - | - | Exempt |
| - | CS Cheminot Nîmes HB ou Mende Gévaudan Club HB (N3M-P8, en cours) | - | - | - | Exempt |
© SE Beaune Handball 2009-2011
Page valide XHTML 1.0