Résultats Coupe de France Nationale Masculine - 1er tour - Saison 2009/2010

Retrouvez l'intégralité des résultats du 1er tour de la Coupe de France Nationale Masculine

1er tour (5/09/2009)
20h45 Thuir (N3M-P1) 33 - 32 Prades-le-Lez (N3M-P8)
19h00 Trèbes/Badens (N3M-P1) 20 - 30 Thau Frontignan (N3M-P8)
20h30 Pana Loisirs (N3M-P1) 20 - 30 Limoges Hand 87 (N1M-P1)
20h00 Tournefeuille (N3M-P1) 21 - 34 Rodez/Onet-la-Château (N2M-P1)
20h00 Carcassonne (N3M-P1) 23 - 20 L'Union (N3M-P1)
20h30 Pau/Nousty (N1M-P1) 19 - 18 ES Bruges 33 (N2M-P1)
20h45 Oloron-Sainte-Marie (N3M-P1) 20 - 27 Lormont (N1M-P1)
d. 14h00 Pessac (N3M-P1) 31 - 17 ASPOM Bègles (N3M-P1)
19h00 Bordeaux/Caudéran (N3M-P1) 28 - 39 Irisartarrak (N2M-P1)
20h30 Asson (N3M-P1) 17 - 28 Libourne (N2M-P1)
20h45 Royan/Saint-Georges (N3M-P2) 13 - 36 Girondins Bordeaux (N1M-P1)
20h45 Granville (N3M-P3) 39 - 40 Saint-Malo (N2M-P1)
d. 16h00 Niort Souché (N2M-P1) 32 - 21 Poitiers/Jaunay-Clan (N3M-P2)
19h00 Pouzauges (N3M-P2) 41 - 36 Rezé (N2M-P1)
19h00 Les Ponts-de-Cé (N3M-P2) 26 - 25 Sully-s/Loire (N3M-P2)
21h00 Plescop (N3M-P2) 32 - 22 Trignac (N3M-P2)
19h00 Loudéac (N3M-P2) 38 - 21 Guingamp (N3M-P3)
20h45 Saint-Lô (N3M-P3) 21 - 32 JS Cherbourg-Octeville HB (N1M-P1)
d. 16h00 Saint-Marcel/Vernon (N1M-P1) 37 - 16 Saint-Valéry-en-Caux (N2M-P2)
20h30 Beauvais (N3M-P3) 22 - 38 Lille/Villeneuve-d'Ascq (N1M-P1)
d. 16h00 Rouen (N3M-P3) 28 - 31 Saint-Mandé (N2M-P1)
18h45 Feuquières/Saint-Blimont (N3M-P3) 28 - 29 Aubervilliers (N2M-P3)
20h30 Gagny (N3M-P4) 24 - 30 Châtenay-Malabry (N3M-P3)
20h30 Le Hainaut (N3M-P4) 31 - 33 Villeparisis (N2M-P3)
20h00 Amiens (N3M-P4) 36 - 34 Bois-Colombes (N2M-P2)
d. 15h00 Crépy-en-Valois (N3M-P4) 26 - 35 Billy-Montigny (N2M-P2)
d. 16h00 Wahagnies (N3M-P4) 28 - 29 Wattrelos (N3M-P4)
19h00 Gravelines (N3M-P4) 32 - 29 Noeux-lès-Mines (N3M-P4)
20h30 Lons-le-Saunier (N3M-P6) 20 - 32 Besançon (N1M-P2)
20h00 Val de Gray (N3M-P6) 21 - 33 Belfort (N1M-P2)
19h00 RC Strasbourg (N3M-P6) 26 - 28 Strasbourg La Robertsau (N1M-P2)
19h30 Thionville (N2M-P2) 24 - 22 Sedan (N3M-P5)
20h30 Dole (N3M-P6) 22 - 30 Vesoul (N2M-P3)
21h00 Bogny-s/Meuse (N3M-P6) 19 - 34 Metz (N2M-P3)
d. 16h00 Florange (N3M-P6) 25 - 27 Folschviller (N2M-P3)
20h45 Bar-le-Duc (N3M-P6) 20 - 0 Reichstett (N3M-P5)
d. 16h00 Sarrebourg (N3M-P6) 27 - 23 Dieulouard (N3M-P6)
d. 16h00 Cernay/Wattwiller (N2M-P3) 37 - 22 Molsheim (N3M-P6)
20h30 Haguenau (N3M-P5) 31 - 28 Colmar (N2M-P3)
d. 16h00 Wittelsheim (N3M-P5) 27 - 30 Epinal (N2M-P3)
d. 15h00 Schiltigheim (N3M-P5) 33 - 25 Marmoutier/Saverne/Wasselonne (N3M-P6)
d. 16h00 Plobsheim (N3M-P6) 39 - 34 La Famille (N3M-P5)
20h00 CO Vernouillet (N2M-P1) 22 - 33 Massy (N1M-P1)
20h30 Saint-Pryvé/Olivet (N3M-P4) 34 - 38 Issy-lès-Moulineaux (N3M-P4)
18h00 Troyes (N3M-P6) 17 - 24 Lagny-s/Marne (N3M-P3)
17h00 Nogent-s/Marne (N2M-P2) 37 - 20 Romilly-s/Seine (N3M-P5)
18h30 Asnières-s/Seine (N2M-P3) 36 - 17 Le Kremlin-Bicêtre (N3M-P5)
20h30 Franconville (N3M-P4) 24 - 32 Saint-Ouen-l'Aumône (N2M-P2)
20h30 Saint-Gratien/Sannois (N1M-P1) 26 - 24 Torcy Marne-la-Vallée (N1M-P1)
20h30 Boulogne-Billancourt (N2M-P2) 23 - 18 Villemomble (N3M-P3)
20h00 Saint-Doulchard (N2M-P2) 18 - 43 Chalon-s/Saône (N1M-P2)
d. 16h00 Mainvilliers/Chartres (N1M-P1) 32 - 25 Conflans-Sainte-Honorine (N2M-P2)
20h30 Talant (N3M-P6) 23 - 39 Beaune (N2M-P3)
20h45 Longvic (N2M-P3) 31 - 33 Saran (N1M-P1)
20h00 Oissel/Déville-lès-Rouen (N2M-P2) 30 - 29 US Métro Transports (N3M-P3)
20h00 Savigny-s/Orge (N2M-P2) 27 - 24 Villepinte (N1M-P2)
v. 20h30 Bouguenais (N3M-P2) 26 - 30 La Roche-s/Yon (N2M-P1)
d. 16h00 CPB Rennes (N3M-P2) 29 - 26 Morlaix/Plougonven (N2M-P1)
20h00 Sainte-Luce-s/Loire (N3M-P2) 24 - 31 Lanester (N1M-P1)
19h00 Chaville (N3M-P5) 26 - 28 Livry-Gargan (N3M-P4)
20h30 Saint-Michel-s/Orge (N2M-P1) 25 - 29 Gien (N1M-P2)
20h30 Reims (N3M-P5) 31 - 40 Nanterre (N1M-P2)
18h30 Saint-Maur-dès-Fossés (N3M-P3) 30 - 25 Puteaux (N3M-P4)
20h30 Levallois-Perret (N3M-P5) 27 - 33 Le Chesnay (N2M-P2)
20h30 Grenoble/Saint-Martin-d'Hères (N2M-P3) 29 - 21 Saint-Egrève (N3M-P7)
20h45 Bagnols-s/Cèze Marcoule (N3M-P8) 23 - 22 Loriol-s/Drôme (N3M-P7)
d. 17h15 Villefranche Beaujolais (N2M-P4) 34 - 17 Bourgoin-Jallieu (N3M-P7)
20h30 Cournon-d'Auvergne (N3M-P7) 25 - 30 Sanflo Murat (N3M-P7)
20h30 Meylan (N3M-P7) 29 - 23 Lyon/Caluire (N3M-P7)
19h00 Décines-Charpieu (N3M-P7) 26 - 27 Saint-Etienne/Andrézieux (N3M-P7)
20h45 Aix en Savoie (N2M-P4) 32 - 27 Fontaine (N3M-P7)
d. 15h00 Le Puy-en-Velay/Chadrac (N3M-P7) 20 - 34 Montélimar/Cruas (N2M-P4)
19h00 Annecy-le-Vieux (N3M-P7) 18 - 23 Vénissieux (N1M-P2)
20h30 Saint-Priest (N3M-P7) 14 - 27 Saint-Genis-Laval (N3M-P7)
19h00 Gap (N3M-P8) 30 - 40 Châteauneuf-lès-Martigues (N1M-P2)
18h00 Cavigal Nice Sports (N1M-P2) 30 - 19 AS BTP Nice (N2M-P4)
18h30 La Crau (N3M-P8) 21 - 30 Monaco (N2M-P4)
d. 16h00 La Valette-du-Var (N3M-P8) 16 - 33 La Seyne-s/Mer (N2M-P4)
19h00 Martigues/Port-de-Bouc (N1M-P2) 23 - 29 Pays d'Aubagne (N2M-P4)
21h00 Grasse (N3M-P8) 16 - 30 Fréjus (N2M-P4)
19h00 Arles (N3M-P8) 32 - 35 Mougins/Mouans-Sartoux/Mandelieu (N2M-P4)
20h00 CS Marseille Provence (N3M-P8) 27 - 30 Salon-de-Provence (N2M-P4)
20h00 Hyères (N2M-P4) 25 - 33 Villeneuve-Loubet (N1M-P2)
- Semur-en-Auxois (N1M-P1) - - - Exempt
- Ajaccio (N3M-P8) - - - Exempt
- Corte (N3M-P8) - - - Exempt