Retrouvez l'intégralité des résultats du 2e tour de la Coupe de France Nationale Masculine
| 1er tour | 2e tour | 1/64e de finale | 1/32e de finale | 1/16e de finale | 1/8e de finale | 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale |
| 2e tour (30/10/2010) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20h45 | HBC des Volcans (N3M-P1) | 24 | - | 36 | Rodez/Onet-le-Château Aveyron HB (N2M-P4) |
| 20h30 | CM Floirac/Cenon HB (N3M-P1) | 37 | - | 27 | HBC Oloron-Sainte-Marie (N3M-P1) |
| 19h00 | AL Loudéac HB (N3M-P3) | 24 | - | 29 | ASB Rezé HB (N2M-P1) |
| 20h45 | CJ Bouguenais HB (N3M-P2) | 29 | - | 32 | Pouzauges Vendée HB (N2M-P1) |
| 19h00 | Guingamp HB (N3M-P3) | 33 | - | 22 | ASPTT Saint-Lô Manche HB (N3M-P3) |
| 19h00 | Villemomble HB (N3M-P4) | 28 | - | 18 | Chaville HB (N3M-P3) |
| 20h45 | Bois-Colombes Sports (N3M-P5) | 26 | - | 21 | HBC Crépy-en-Valois (N3M-P4) |
| 20h45 | Amiens Picardie HB (N3M-P4) | 31 | - | 10 | CSA Le Kremlin-Bicêtre HB (N3M-P5) |
| 18h30 | Beauvais OUC HB (N3M-P4) | 22 | - | 33 | Stade Valeriquais HB (N2M-P2) |
| 20h30 | ES Plescop HB (N3M-P2) | 29 | - | 33 | PL Granville (N3M-P3) |
| 19h00 | USM Villeparisis HB (N3M-P4) | 17 | - | 30 | Réveil Nogent-s/Marne HB (N2M-P2) |
| 19h00 | Morsang-s/Orge/Fleury-Mérogis HB (N3M-P5) | 29 | - | 25 | Stella Sports Saint-Maur-dès-Fossés HB (N3M-P4) |
| 19h30 | Saint-Gratien/Sannois HBC (N2M-P1) | 33 | - | 30 | CO Savigny-s/Orge HB (N2M-P2) |
| 20h45 | ESS Dieulouard HB (N3M-P5) | 22 | - | 29 | Metz HB (N2M-P3) |
| 18h00 | Plobsheim OC HB (N3M-P6) | 27 | - | 34 | Cernay/Wattwiller HB (N2M-P3) |
| d. 16h00 | Florange OC HB (N3M-P6) | 20 | - | 0 | AS Haguenau HB (N3M-P6) |
| d. 15h00 | HBC Schiltigheim (N3M-P6) | 35 | - | 20 | Colmar HC (N3M-P6) |
| 18h30 | ASV Châtenay-Malabry HB (N3M-P4) | 30 | - | 35 | CO Vernouillet (N2M-P2) |
| 20h00 | USM Saran HB (N2M-P2) | 40 | - | 25 | Val de Gray HB (N3M-P6) |
| d. 16h00 | Entente Troyes Aube Champagne HB (N2M-P3) | 28 | - | 31 | Torcy HB Marne-la-Vallée (N2M-P2) |
| 20h30 | CL Marsannay-la-Côte HB (N3M-P6) | 22 | - | 30 | AC Boulogne-Billancourt (N2M-P2) |
| 20h30 | Meylan HB (N3M-P7) | 28 | - | 26 | CS Marguerittes HB (N3M-P8) |
| 20h30 | AS Lyon/Caluire-et-Cuire (N3M-P7) | 36 | - | 28 | ALC Longvic HB (N2M-P3) |
| 18h45 | HO Le Puy-en-Velay/Chadrac (N3M-P8) | 38 | - | 36 | Vénissieux HB (N2M-P3) |
| 19h30 | CS Annecy-le-Vieux HB (N3M-P7) | 36 | - | 35 | HBC Aix en Savoie (N3M-P7) |
| 19h00 | Châteauneuf-lès-Martigues HB (N2M-P4) | 35 | - | 25 | JUS Salon-de-Provence HB (N2M-P4) |
| 20h45 | Frontignan Thau HB (N3M-P8) | 27 | - | 26 | HBC Thuir (N2M-P4) |
| 20h30 | Prades-le-Lez HB (N3M-P8) | 35 | - | 28 | Martigues HB (N2M-P4) |
| 20h30 | AS Monaco HB (N3M-P8) | 25 | - | 33 | HB Mougins/Mouans-Sartoux/Mandelieu (N2M-P4) |
| 20h00 | Pana Loisirs HB (N3M-P1) | 25 | - | 45 | Limoges Hand 87 (N1M-P1) |
| - | GFCO Ajaccio HB (N3M-P8) | - | - | - | Exempt |
| - | Pau/Nousty Sports (N1M-P1) | - | - | - | Exempt |
| - | Lormont HB (N1M-P1) | - | - | - | Exempt |
| - | HBC Libourne (N1M-P1) | - | - | - | Exempt |
| - | Lanester HB (N1M-P1) | - | - | - | Exempt |
| - | Girondins Bordeaux HBC (N1M-P1) | - | - | - | Exempt |
| - | La Roche-s/Yon Vendée (N1M-P1) | - | - | - | Exempt |
| - | ESM Gonfreville-l'Orcher HB (N1M-P1) | - | - | - | Exempt |
| - | JS Cherbourg-Octeville HB (N1M-P1) | - | - | - | Exempt |
| - | Massy Essonne HB (N1M-P2) | - | - | - | Exempt |
| - | Valence HB (N1M-P2) | - | - | - | Exempt |
| - | Belfort/Montbéliard HB (N1M-P2) | - | - | - | Exempt |
| - | Strasbourg La Robertsau HB (N1M-P2) | - | - | - | Exempt |
| - | Mainvilliers/Chartres HB (N1M-P1) | - | - | - | Exempt |
| - | AS Folschviller HB (N1M-P2) | - | - | - | Exempt |
| - | HB Hazebrouck 71 (N1M-P2) | - | - | - | Exempt |
| - | Villefranche HB Beaujolais (N2M-P3) | - | - | - | Exempt |
| - | AS BTP Nice HB (N2M-P4) | - | - | - | Exempt |
| - | ES Villeneuve-Loubet CA HB (N1M-P2) | - | - | - | Exempt |
| - | Pays d'Aubagne HB Agglomération (N2M-P4) | - | - | - | Exempt |
| - | US Montélimar/Cruas HB (N2M-P4) | - | - | - | Exempt |
| - | HBC Gien Loiret (N1M-P1) | - | - | - | Exempt |
| - | Stade Pessac UC HB (N3M-P1) | - | - | - | Exempt |
| - | Salamandre Saint-Doulchard (N3M-P2) | - | - | - | Exempt |
| - | CS Marseille Provence HB (N2M-P4) | - | - | - | Exempt |
| - | CO Wattrelos HB (N3M-P4) | - | - | - | Exempt |
| - | Bogny-s/Meuse HB (N3M-P5) | - | - | - | Exempt |
© SE Beaune Handball 2009-2011
Page valide XHTML 1.0