Retrouvez l'intégralité des résultats du 1er tour de la Coupe de France Nationale Masculine
| 2e tour (31/10/2009) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20h30 | Irisartarrak (N2M-P1) | 40 | - | 29 | Pessac (N3M-P1) |
| 16h00 | Carcassonne (N3M-P1) | 33 | - | 36 | Rodez/Onet-le-Château (N2M-P1) |
| 20h45 | Thau Frontignan (N3M-P8) | 23 | - | 22 | Thuir (N3M-P1) |
| 21h00 | Plescop (N3M-P2) | 21 | - | 28 | Saint-Malo (N2M-P1) |
| 19h00 | Pouzauges (N3M-P2) | 35 | - | 30 | Niort Souché (N2M-P1) |
| d. 16h00 | Les Ponts-de-Cé (N3M-P2) | 34 | - | 24 | Loudéac (N3M-P2) |
| 20h30 | Saint-Mandé (N2M-P1) | 31 | - | 20 | Aubervilliers (N2M-P3) |
| 19h00 | Villeparisis (N2M-P3) | 31 | - | 23 | Châtenay-Malabry (N3M-P3) |
| 20h30 | Billy-Montigny (N2M-P2) | 37 | - | 27 | Amiens (N3M-P4) |
| 20h30 | Gravelines (N3M-P4) | 35 | - | 34 | Wattrelos (N3M-P4) |
| d. 16h00 | Plobsheim (N3M-P6) | 30 | - | 34 | Vesoul (N2M-P3) |
| 20h30 | Sarrebourg (N3M-P6) | 33 | - | 32 | Folschviller (N2M-P3) |
| d. 14h00 | Epinal (N2M-P3) | 33 | - | 35 | Haguenau (N3M-P5) |
| 20h00 | Schiltigheim (N3M-P5) | 25 | - | 30 | Cernay/Wattwiller (N2M-P3) |
| 18h30 | CPB Rennes (N3M-P2) | 28 | - | 35 | La Roche-s/Yon (N2M-P1) |
| 20h30 | Bar-le-Duc (N3M-P6) | 21 | - | 24 | Issy-lès-Moulineaux (N3M-P4) |
| 20h30 | Asnières-s/Seine (N2M-P3) | 26 | - | 22 | Le Chesnay (N2M-P2) |
| 19h00 | Livry-Gargan (N3M-P4) | 39 | - | 35 | Oissel/Déville-lès-Rouen (N2M-P2) |
| 18h30 | Lagny-s/Marne (N3M-P3) | 32 | - | 33 | Saint-Ouen-l'Aumône (N2M-P2) |
| 20h30 | Saint-Maur-dès-Fossés (N3M-P3) | 36 | - | 34 | Nogent-s/Marne (N2M-P2) |
| 18h30 | Boulogne-Billancourt (N2M-P2) | 35 | - | 28 | Savigny-s/Orge (N2M-P2) |
| 20h30 | Beaune (N2M-P3) | 35 | - | 29 | Villefranche Beaujolais (N2M-P4) |
| 20h45 | Saint-Etienne/Andrézieux (N3M-P7) | 27 | - | 30 | Aix en Savoie (N2M-P4) |
| 21h00 | Sanflo Murat (N3M-P7) | 32 | - | 33 | Saint-Genis-Laval (N3M-P7) |
| 20h45 | Monaco (N2M-P4) | 34 | - | 30 | Fréjus (N2M-P4) |
| 19h00 | Pays d'Aubagne (N2M-P4) | 31 | - | 25 | Salon-de-Provence (N2M-P4) |
| 20h00 | Mougins/Mouans-Sartoux/Mandelieu (N2M-P4) | 36 | - | 30 | La Seyne-s/Mer (N2M-P4) |
| 21h00 | Meylan (N3M-P7) | 29 | - | 31 | Bagnols-s/Cèze Marcoule (N3M-P8) |
| 15h00 | Corte (N3M-P8) | 27 | - | 22 | Ajaccio (N3M-P8) |
| - | Semur-en-Auxois (N1M-P1) | - | - | - | Exempt |
| - | Limoges Hand 87 (N1M-P1) | - | - | - | Exempt |
| - | Pau/Nousty (N1M-P1) | - | - | - | Exempt |
| - | Lormont (N1M-P1) | - | - | - | Exempt |
| - | Girondins Bordeaux (N1M-P1) | - | - | - | Exempt |
| - | JS Cherbourg-Octeville HB (N1M-P1) | - | - | - | Exempt |
| - | Saint-Marcel/Vernon (N1M-P1) | - | - | - | Exempt |
| - | Lille/Villeneuve-d'Ascq (N1M-P1) | - | - | - | Exempt |
| - | Besançon (N1M-P2) | - | - | - | Exempt |
| - | Belfort (N1M-P2) | - | - | - | Exempt |
| - | Strasbourg La Robertsau (N1M-P2) | - | - | - | Exempt |
| - | Massy (N1M-P1) | - | - | - | Exempt |
| - | Chalon-s/Saône (N1M-P2) | - | - | - | Exempt |
| - | Mainvilliers/Chartres (N1M-P1) | - | - | - | Exempt |
| - | Saran (N1M-P1) | - | - | - | Exempt |
| - | Lanester (N1M-P1) | - | - | - | Exempt |
| - | Gien (N1M-P2) | - | - | - | Exempt |
| - | Nanterre (N1M-P2) | - | - | - | Exempt |
| - | Châteauneuf-lès-Martigues (N1M-P2) | - | - | - | Exempt |
| - | Cavigal Nice Sports (N1M-P2) | - | - | - | Exempt |
| - | Villeneuve-Loubet (N1M-P2) | - | - | - | Exempt |
| - | Vénissieux (N1M-P2) | - | - | - | Exempt |
| - | Saint-Gratien/Sannois (N1M-P1) | - | - | - | Exempt |
| - | Thionville (N2M-P2) | - | - | - | Exempt |
| - | Grenoble/Saint-Martin-d'Hères (N2M-P3) | - | - | - | Exempt |
| - | Metz (N2M-P3) | - | - | - | Exempt |
| - | Libourne (N2M-P1) | - | - | - | Exempt |
| - | Montélimar/Cruas (N2M-P4) | - | - | - | Exempt |
© SE Beaune Handball 2009-2011
Page valide XHTML 1.0