Retrouvez l'intégralité des résultats du 3e tour (1/64e de finale) de la Coupe de France Nationale Masculine
| 1er tour | 2e tour | 1/64e de finale | 1/32e de finale | 1/16e de finale | 1/8e de finale | 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale |
| 3e tour - 1/64e de finale (27/11/2010) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17h00 | Rodez/Onet-le-Château Aveyron HB (N2M-P4) | 22 | - | 27 | HBC Libourne (N1M-P1) |
| 19h30 | CM Floirac/Cenon HB (N3M-P1) | 29 | - | 33 | Girondins Bordeaux HBC (N1M-P1) |
| 20h30 | Limoges Hand 87 (N1M-P1) | 27 | - | 33 | US Saintes HB (D2M) |
| d. 16h00 | Stade Pessac UC HB (N3M-P1) | 24 | - | 38 | Pau/Nousty Sports (N1M-P1) |
| 20h30 | Lormont HB (N1M-P1) | 32 | - | 33 | Billère HB (D2M) |
| 19h30 | Pouzauges Vendée HB (N2M-P1) | 28 | - | 27 | Lanester HB (N1M-P1) |
| d. 16h00 | ASB Rezé HB (N2M-P1) | 40 | - | 28 | La Roche-s/Yon Vendée (N1M-P1) |
| 20h45 | Amiens Picardie HB (N3M-P4) | 16 | - | 40 | US Créteil HB (D2M) |
| 19h00 | Guingamp HB (N3M-P3) | 22 | - | 39 | JS Cherbourg-Octeville HB (N1M-P1) |
| 20h00 | Mainvilliers/Chartres HB (N1M-P1) | 34 | - | 32 | Angers/Noyant HBC (D2M) |
| 19h00 | Morsang-s/Orge/Fleury-Mérogis HB (N3M-P5) | 20 | - | 31 | Salamandre Saint-Doulchard (N3M-P2) |
| 20h45 | ESM Gonfreville-l'Orcher HB (N1M-P1) | 22 | - | 28 | HB Hazebrouck 71 (N1M-P2) |
| 20h45 | PL Granville (N3M-P3) | 21 | - | 39 | Saint-Marcel/Vernon HB (D2M) |
| 20h45 | Cernay/Wattwiller HB (N2M-P3) | 19 | - | 31 | Sélestat Alsace HB (D2M) |
| 20h45 | HBC Gien Loiret (N1M-P1) | 33 | - | 30 | Massy Essonne HB (N1M-P2) |
| 20h30 | AS Folschviller HB (N1M-P2) | 30 | - | 33 | Mulhouse HB Sud Alsace (D2M) |
| 20h45 | USM Saran HB (N2M-P2) | 25 | - | 31 | UMS Pontault-Combault HB (D2M) |
| 20h45 | Bois-Colombes Sports (N3M-P5) | 28 | - | 23 | CO Vernouillet (N2M-P2) |
| v. 20h00 | Strasbourg La Robertsau HB (N1M-P2) | 35 | - | 39 | ASPTT Grand Nancy HB (D2M) |
| v. 20h00 | Belfort/Montbéliard HB (N1M-P2) | 27 | - | 33 | HBC Semur-en-Auxois (D2M) |
| 21h00 | Bogny-s/Meuse HB (N3M-P5) | 51 | - | 52 | CO Wattrelos HB (N3M-P4) |
| 19h00 | Villemomble HB (N3M-P4) | 22 | - | 37 | Torcy HB Marne-la-Vallée (N2M-P2) |
| 19h00 | Saint-Gratien/Sannois HBC (N2M-P1) | 25 | - | 28 | AC Boulogne-Billancourt (N2M-P2) |
| 20h45 | Stade Valeriquais HB (N2M-P2) | 20 | - | 0 | Florange OC HB (N3M-P6) |
| 20h45 | Réveil Nogent-s/Marne HB (N2M-P2) | 24 | - | 38 | ES Nanterre HB (D2M) |
| d. 15h00 | HBC Schiltigheim (N3M-P6) | 30 | - | 29 | Metz HB (N2M-P3) |
| 18h45 | HO Le Puy-en-Velay/Chadrac (N3M-P8) | 33 | - | 34 | AS Lyon/Caluire-et-Cuire (N3M-P7) |
| 21h00 | CS Annecy-le-Vieux HB (N3M-P7) | 27 | - | 48 | Villeurbanne HB Association (D2M) |
| 20h30 | Villefranche HB Beaujolais (N2M-P3) | 29 | - | 31 | ES Besançon Masculine (D2M) |
| 15h30 | GFCO Ajaccio HB (N3M-P8) | 20 | - | 0 | HB Mougins/Mouans-Sartoux/Mandelieu (N2M-P4) |
| 21h00 | Meylan HB (N3M-P7) | 17 | - | 34 | US Montélimar/Cruas HB (N2M-P4) |
| 18h00 | Prades-le-Lez HB (N3M-P8) | 24 | - | 31 | Pays d'Aubagne HB Agglomération (N2M-P4) |
| 20h00 | Châteauneuf-lès-Martigues HB (N2M-P4) | 41 | - | 34 | ES Villeneuve-Loubet CA HB (N1M-P2) |
| 20h00 | CS Marseille Provence HB (N2M-P4) | 30 | - | 31 | Valence HB (N1M-P2) |
| d. 16h00 | AS BTP Nice HB (N2M-P4) | 31 | - | 38 | Pays d'Aix-en-Provence UC HB (D2M) |
| 18h00 | Frontignan Thau HB (N3M-P8) | 22 | - | 25 | AS Château-Morange HB (Réunion) |
© SE Beaune Handball 2009-2011
Page valide XHTML 1.0