Retrouvez l'intégralité des résultats du 1er tour de la Coupe de France Nationale Masculine
| 1/64e de finale - 3e tour (21/11/2009) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20h00 | Libourne (N2M-P1) | 30 | - | 21 | Château-Morange (Réunion) |
| d. 16h00 | Lormont (N1M-P1) | 30 | - | 32 | Saintes (D2M) |
| 20h30 | Irisartarrak (N2M-P1) | 24 | - | 32 | Billère (D2M) |
| d. 16h00 | Rodez/Onet-le-Château (N2M-P1) | 22 | - | 29 | Pau/Nousty (N1M-P1) |
| 21h00 | Limoges Hand 87 (N1M-P1) | 34 | - | 27 | Girondins Bordeaux (N1M-P1) |
| v. 20h30 | Saint-Cyr Touraine (D2M) | 33 | - | 32 | Angers/Noyant (D2M) |
| 20h30 | Massy (N1M-P1) | 23 | - | 24 | Gien (N1M-P2) |
| 20h30 | Saint-Mandé (N2M-P1) | 27 | - | 26 | La Roche-s/Yon (N2M-P1) |
| 2/12 21h00 | Villeparisis (N2M-P3) | 28 | - | 29 | Saran (N1M-P1) |
| 19h00 | Les Ponts-de-Cé (N3M-P2) | 30 | - | 34 | Lanester (N1M-P1) |
| 19h30 | Pouzauges (N3M-P2) | 35 | - | 36 | Mainvilliers/Chartres (N1M-P1) |
| v. 20h00 | Nanterre (N1M-P2) | 39 | - | 37 | Pontault-Combault (D2M) |
| 20h30 | Asnières-s/Seine (N2M-P3) | 37 | - | 27 | Livry-Gargan (N3M-P4) |
| 20h45 | Gonfreville-l'Orcher (D2M) | 37 | - | 36 | JS Cherbourg-Octeville HB (N1M-P1) |
| 20h30 | Gravelines (N3M-P4) | 17 | - | 31 | Hazebrouck (D2M) |
| d. 16h00 | Billy-Montigny (N2M-P2) | 26 | - | 24 | Lille/Villeneuve-d'Ascq (N1M-P1) |
| d. 16h00 | Saint-Malo (N2M-P1) | 23 | - | 35 | Saint-Marcel/Vernon (N1M-P1) |
| 20h00 | Sélestat (D2M) | 31 | - | 20 | Strasbourg La Robertsau (N1M-P2) |
| d. 16h00 | Issy-lès-Moulineaux (N3M-P4) | 29 | - | 30 | Saint-Maur-dès-Fossés (N3M-P3) |
| d. 16h00 | Haguenau (N3M-P5) | 33 | - | 43 | Grand Nancy ASPTT (D2M) |
| v. 20h30 | Mulhouse HB Sud Alsace (D2M) | 28 | - | 24 | Belfort (N1M-P2) |
| 20h30 | Vesoul (N2M-P3) | 28 | - | 23 | Besançon (N1M-P2) |
| 20h30 | Sarrebourg (N3M-P6) | 26 | - | 25 | Thionville (N2M-P2) |
| d. 16h00 | Metz (N2M-P3) | 21 | - | 23 | Cernay/Wattwiller (N2M-P3) |
| 21h00 | Saint-Gratien/Sannois (N1M-P1) | 28 | - | 39 | Paris HB (D2M) |
| 20h45 | Saint-Ouen-l'Aumône (N2M-P2) | 32 | - | 34 | Boulogne-Billancourt (N2M-P2) |
| 20h30 | Chalon-s/Saône (N1M-P2) | 37 | - | 42 | Semur-en-Auxois (N1M-P1) |
| 20h30 | Beaune (N2M-P3) | 26 | - | 32 | Vénissieux (N1M-P2) |
| v. 20h45 | Aix en Savoie (N2M-P4) | 20 | - | 33 | Villeurbanne (D2M) |
| 20h30 | Grenoble/Saint-Martin-d'Hères (N2M-P3) | 33 | - | 32 | Saint-Genis-Laval (N3M-P7) |
| v. 20h00 | Monaco (N2M-P4) | 25 | - | 28 | Cavigal Nice Sports (N1M-P2) |
| 20h00 | Châteauneuf-lès-Martigues (N1M-P2) | 28 | - | 45 | Pays d'Aix-en-Provence (D2M) |
| 20h30 | Bagnols-s/Cèze Marcoule (N3M-P8) | 27 | - | 42 | Valence (D2M) |
| d. 16h00 | Montélimar/Cruas (N2M-P4) | 33 | - | 21 | Thau Frontignan (N3M-P8) |
| 19h00 | Pays d'Aubagne (N2M-P4) | 28 | - | 21 | Mougins/Mouans-Sartoux/Mandelieu (N2M-P4) |
| 14h30 | Corte (N3M-P8) | 33 | - | 19 | Villeneuve-Loubet (N1M-P2) |
© SE Beaune Handball 2009-2011
Page valide XHTML 1.0