Retrouvez l'intégralité des résultats du 2e tour de la Coupe de France Régionale Masculine
| 1er tour | 2e tour | 3e tour | 1/64e de finale | 1/32e de finale | Finalités secteurs | 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale |
| 2e tour (30/10/2010) Secteur Sud-Ouest (Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21h15 | Ent. Chasseneuil/La Rochefoucauld HB (PNM, Poitou) | 34 | - | 11 | Aixe-s/Vienne HBC (ERM, Limousin) |
| 18h00 | ASPTT Limoges HB (PNM, Limousin) | 48 | - | 32 | HBCD Confolens (HRM, Poitou) |
| 20h30 | AL Le Palais-s/Vienne HB (PNM, Limousin) | 39 | - | 22 | US Migné-Auxances HB (HRM, Poitou) |
| 20h30 | HBC Brive-la-Gaillarde Corrèze (PNM, Limousin) | 31 | - | 33 | HBC Espalion (PNM, Midi-Pyr.) |
| 20h00 | HBC Biard (PNM, Poitou) | 24 | - | 29 | JA Isle HB (PNM, Limousin) |
| 20h30 | HBC Boisseuil (ERM, Limousin) | 21 | - | 28 | HBC Mignaloux-Beauvoir (HRM, Poitou) |
| 21h00 | HBC Champcevinel (PNM, Aquitaine) | 40 | - | 26 | CH Nexon (ERM, Limousin) |
| 20h30 | Saint-Hilaire/Saint-Jean-d'Angély HB (PNM, Poitou) | 33 | - | 28 | Loudun HB Haut-Poitou (ERM, Poitou) |
| 20h00 | Ent. Royan/Saint-Georges-de-Didonne HB (PNM, Poitou) | 36 | - | 28 | AS Martignas-s/Jalle HB (ERM, Aquitaine) |
| 20h00 | HBC Créon (ERM, Aquitaine) | 29 | - | 30 | Chalais HB (HRM, Poitou) |
| v. 20h45 | Aunis HB La Rochelle/Périgny (PNM, Poitou) | 32 | - | 25 | Saint-Xandre HB (ERM, Poitou) |
| 19h00 | Union Centre Charente HB (PNM, Poitou) | 29 | - | 32 | ES Blanquefort HBC (PNM, Aquitaine) |
| 19h00 | ALJO Cognac HB (PNM, Poitou) | 24 | - | 31 | Eysines HBC (PNM, Aquitaine) |
| 20h00 | AL Valence-d'Agen HB (PNM, Midi-Pyr.) | 29 | - | 28 | AGJA Bordeaux Caudéran (PNM, Aquitaine) |
| 18h00 | HBC Baraqueville/Colombiès (ERM, Midi-Pyr.) | 35 | - | 38 | HBC Albi (PNM, Midi-Pyr.) |
| d. 13h00 | Bruguières OC 31 HB (PNM, Midi-Pyr.) | 36 | - | 10 | HBC Pamiers (ERM, Midi-Pyr.) |
| 20h00 | CI Escalquens/Labège 31 (HRM, Midi-Pyr.) | 20 | - | 35 | ZS Tardets-Sorholus (PNM, Aquitaine) |
| 19h00 | HBC Lombez/Samatan (ERM, Midi-Pyr.) | 41 | - | 32 | Bruges-Capbis-Mifaget Sports 64 (ERM, Aquitaine) |
| 20h00 | Blagnac SC HB (PNM, Midi-Pyr.) | 26 | - | 27 | AL Lescar HB (ERM, Aquitaine) |
| 18h45 | HBC Quint-Fonsegrives (PNM, Midi-Pyr.) | 29 | - | 25 | Castanet/Ramonville Hand (ERM, Midi-Pyr.) |
| 20h00 | Anglet/Biarritz Olympique HB (PNM, Aquitaine) | 39 | - | 35 | Lasseube HB (PNM, Aquitaine) |
| 20h00 | Bordeaux EC (ERM, Aquitaine) | 28 | - | 29 | Orthez HB (ERM, Aquitaine) |
| 20h30 | AS Ambarès-et-Lagrave HB (ERM, Aquitaine) | 33 | - | 24 | HBC Villeneuve-de-Marsan (EDM, Aquitaine) |
| 2e tour (30/10/2010) Secteur Ouest (Bretagne et Pays de la Loire) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19h00 | HBC La Bazoge (HRM, Pays de la L.) | 33 | - | 34 | Laetitia Nantes HB (HRM, Pays de la L.) |
| 19h30 | JA Bruz HB (ERM, Bretagne) | 41 | - | 26 | Plouvorn HB (HRM, Bretagne) |
| 20h30 | US Séné HB (HRM, Bretagne) | 24 | - | 28 | HBC Plérin (PNM, Bretagne) |
| 20h30 | Sporting Guilers (HRM, Bretagne) | 30 | - | 34 | Hennebont/Inzinzac-Lochrist HB (PNM, Bretagne) |
| 19h00 | Trégor HB (HRM, Bretagne) | 27 | - | 35 | Baud/Locminé HB (ERM, Bretagne) |
| 18h30 | Stade Plabennecois HB (ERM, Bretagne) | 34 | - | 17 | Riantec HB (ERM, Bretagne) |
| 20h30 | Pleyber-Christ/Saint-Martin HB (ERM, Bretagne) | 27 | - | 32 | Entente des Abers HB (PNM, Bretagne) |
| 20h45 | Ploërmel HBC (ERM, Bretagne) | 26 | - | 30 | AL Châteaulin HB (PNM, Bretagne) |
| 19h30 | Lorient HBC (PNM, Bretagne) | 26 | - | 34 | Loc-Maria-Plouzané HB (PNM, Bretagne) |
| 20h00 | CMG-s/Ille HB (ERM, Bretagne) | 26 | - | 28 | Elorn HB (PNM, Bretagne) |
| 20h00 | US St-Berthevin Pays de Laval HB (ERM, Pays de la L.) | 27 | - | 38 | US Guérande Presqu'Ile HB (PNM, Pays de la L.) |
| d. 15h00 | La Chapelaine HB (HRM, Pays de la L.) | 37 | - | 32 | AS Ambrières-lès-Vallées HB (ERM, Pays de la L.) |
| d. 16h00 | AGL HB Fougères (ERM, Bretagne) | 25 | - | 24 | ES Segré Haut-Anjou (PNM, Pays de la L.) |
| 20h00 | Entente Crac'h/Auray/Pluneret HB (HRM, Bretagne) | 32 | - | 30 | RACC Nantes HBC (PNM, Pays de la L.) |
| 20h30 | La Vitréenne HB (ERM, Bretagne) | 29 | - | 41 | Le Mans Sarthe HB 72 (PNM, Pays de la L.) |
| 19h00 | HB Pays de Vannes (PNM, Bretagne) | 27 | - | 29 | Carquefou HB (PNM, Pays de la L.) |
| v. 21h30 | HBC Sablé-s/Sarthe (PNM, Pays de la L.) | 25 | - | 26 | ASPTT Nantes HB (ERM, Pays de la L.) |
| 19h00 | Fans HB Ligné (ERM, Pays de la L.) | 29 | - | 28 | CSC Le Mans (PNM, Pays de la L.) |
| d. 15h00 | Atlantique Rezé HB (HRM, Pays de la L.) | 28 | - | 26 | La Chabossière OC (PNM, Pays de la L.) |
| - | Convention Trignac/Donges HB (PNM, Pays de la L.) | - | - | - | Exempt |
| 2e tour (30/10/2010) Secteur Nord-Ouest (Basse-Normandie, Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais et Picardie) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20h00 | Olympique Grande-Synthe HB (ERM, Nord-Pas-de-C.) | 13 | - | 46 | HBC Bousbecque/Wervicq-Sud Val de Lys (PNM, Nord-Pas-de-C.) |
| 21h00 | FJEP HB Fleury-s/Andelle (ERM, Haute-Norm.) | 23 | - | 33 | ES Falaise Calvados HB (PNM, Basse-Norm.) |
| 19h00 | CJ Doudeville HB (HRM, Haute-Norm.) | 27 | - | 27 | CEP Saint-Nicolas-d'Aliermont HB (ERM, Haute-Norm.) |
| 21h00 | HBC Eu (PNM, Haute-Norm.) | 32 | - | 28 | AG Deauville HB (PNM, Basse-Norm.) |
| 20h00 | CS Gravenchon HB (HRM, Haute-Norm.) | 24 | - | 25 | USM Blainville-s/Orne HB (ERM, Basse-Norm.) |
| 19h00 | UA Fère-en-Tardenois HB (HRM, Picardie) | 20 | - | 35 | US Wattignies/La Madeleine HB (HRM, Nord-Pas-de-C.) |
| d. 15h00 | FJEP Courmelles (PNM, Picardie) | 34 | - | 27 | Sud Oise HBC (ERM, Picardie) |
| 21h00 | AS Isigny-le-Buat (HRM, Basse-Norm.) | 23 | - | 30 | Le Molay-Littry HBC (ERM, Basse-Norm.) |
| 21h00 | HBC Givenchy-en-Gohelle (PNM, Nord-Pas-de-C.) | 34 | - | 25 | HBC Cambrai (ERM, Nord-Pas-de-C.) |
| 20h00 | HBC Noyon (ERM, Picardie) | 35 | - | 34 | AC Douai HB (ERM, Nord-Pas-de-C.) |
| 19h00 | HBCM Saint-Pol-s/Mer (PNM, Nord-Pas-de-C.) | 34 | - | 26 | HB Aulnoye-Aymeries (HRM, Nord-Pas-de-C.) |
| 20h30 | Aven. Feuquières-en-Vimeu/St-Blimont (PNM, Picardie) | 37 | - | 36 | HB Biache-St-Vaast Vallée de la Scarpe (ERM, Nord-Pas-de-C.) |
| 21h00 | Dieppe UC HB (ERM, Haute-Norm.) | 36 | - | 42 | RC Bolbec HB (ERM, Haute-Norm.) |
| 21h00 | CA L'Aigle HB (ERM, Basse-Norm.) | 47 | - | 26 | AAEP Le Teilleul (HRM, Basse-Norm.) |
| 20h00 | HBC Laon (HRM, Picardie) | 27 | - | 37 | Cambronne-lès-Ribécourt SC HB (PNM, Picardie) |
| 21h00 | CS Honfleur HB (ERM, Basse-Norm.) | 23 | - | 16 | Miserey Sports HB (HRM, Haute-Norm.) |
| 21h00 | SM La Haye-du-Puits HB (PNM, Basse-Norm.) | 39 | - | 22 | AS Giberville HB (HRM, Basse-Norm.) |
| 20h00 | Ent. Port-en-Bessin-Huppain/Bayeux HB (ERM, Basse-Norm.) | 28 | - | 33 | Montville HB (PNM, Haute-Norm.) |
| 21h00 | USM Vire HB (HRM, Basse-Norm.) | 19 | - | 38 | CL Tourlaville HB (ERM, Basse-Norm.) |
| 20h30 | Wallers Arenberg Club HB (ERM, Nord-Pas-de-C.) | 34 | - | 28 | HB Maubeuge Val de Sambre (ERM, Nord-Pas-de-C.) |
| 20h30 | HBC Avion (PNM, Nord-Pas-de-C.) | 27 | - | 29 | Neuville-en-Ferrain HBAL (PNM, Nord-Pas-de-C.) |
| v. 20h45 | RC Arras HB (PNM, Nord-Pas-de-C.) | 45 | - | 22 | HBC Entente 90 (ERM, Nord-Pas-de-C.) |
| 20h00 | AS Neuilly-en-Thelle HB (PNM, Picardie) | 30 | - | 31 | Saint-Quentin HB (PNM, Picardie) |
| 20h00 | ALCL Le Grand-Quevilly HB (ERM, Haute-Norm.) | 20 | - | 0 | HBC Roumois (ERM, Haute-Norm.) |
| 20h00 | Entente ASPTT/ALM Evreux (ERM, Haute-Norm.) | 21 | - | 29 | AL Déville-lès-Rouen HB (ERM, Haute-Norm.) |
| 18h45 | HBC Bully-lès-Mines (ERM, Nord-Pas-de-C.) | 19 | - | 29 | Mélantois HB (PNM, Nord-Pas-de-C.) |
| 2e tour (30/10/2010) Secteur Nord-Est (Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19h00 | Hochfelden/Dettwiller HB (PNM, Alsace) | 24 | - | 22 | LS Amnéville (PNM, Lorraine) |
| 20h00 | US Forbach HB (HRM, Lorraine) | 25 | - | 41 | HC Marckolsheim (PNM, Alsace) |
| 20h45 | FC Masevaux HB (ERM, Alsace) | 36 | - | 27 | Porcelette HB (ERM, Lorraine) |
| 20h00 | AS Hoenheim Sports HB (PNM, Alsace) | 49 | - | 20 | ES Hagondange HB (PNM, Lorraine) |
| 20h00 | AL Neuves-Maisons HB (PNM, Lorraine) | 49 | - | 26 | AS Kanfen (PNM, Lorraine) |
| d. 15h30 | HBC Pont-à-Mousson (ERM, Lorraine) | 26 | - | 30 | HBC Erstein (PNM, Alsace) |
| 19h00 | HBC Lingolsheim (ERM, Alsace) | 24 | - | 26 | Alsacienne HB Benfeld (HRM, Alsace) |
| 20h30 | CSM Soultz-Haut-Rhin/Bollwiller/Guebwiller HB (PNM, Alsace) | 43 | - | 19 | HC Varangéville (HRM, Lorraine) |
| 20h00 | Rosières/Saint-Julien HB (ERM, Champagne) | 34 | - | 27 | MJ Vaubecourt (ERM, Lorraine) |
| 20h30 | Homécourt HB (PNM, Lorraine) | 32 | - | 28 | ASPTT Mulhouse/Rixheim (PNM, Alsace) |
| v. 21h00 | Villers-lès-Nancy HB (PNM, Lorraine) | 44 | - | 20 | ASPTT Châlons-en-Champagne HB (ERM, Champagne) |
| 20h00 | US Sainte-Maure HB Masculin (PNM, Champagne) | 23 | - | 17 | Saint-Dié Vosges HB (HRM, Lorraine) |
| 20h00 | LAS HB Void-Vacon (ERM, Lorraine) | 31 | - | 32 | Jarville-la-Malgrange Jeunes HB (PNM, Lorraine) |
| 18h00 | Charleville-Mézières HB (PNM, Champagne) | 29 | - | 26 | USL Mont-Saint-Martin HB (HRM, Lorraine) |
| 19h00 | Pays Haut HB (PNM, Lorraine) | 40 | - | 18 | FJ Bar-s/Seine HB (ERM, Champagne) |
| 19h30 | Soultzmatt HBVN (HRM, Alsace) | 33 | - | 26 | HBC Hettange-Grande (ERM, Lorraine) |
| 20h00 | AS Etain Rayon (ERM, Lorraine) | 28 | - | 31 | HBC Savino-Chapelain (PNM, Champagne) |
| 20h00 | Dombasle-s/Meurthe Sports HB (HRM, Lorraine) | 27 | - | 35 | HBC Thann/Steinbach (HRM, Alsace) |
| 20h45 | FAEC Clermont-en-Argonne HB (ERM, Lorraine) | 28 | - | 26 | HBC Mirecourt (ERM, Lorraine) |
| 20h30 | Molsheim OC (PNM, Alsace) | 35 | - | 19 | AS Guénange HB (HRM, Lorraine) |
| 2e tour (30/10/2010) Secteur Ile-de-France (Paris Ile-de-France Est et Paris Ile-de-France Ouest) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20h45 | Sénart 2000 HB (PNM, LIFE) | 45 | - | 17 | US Métro Transports HB (PNM, PIFO) |
| 20h45 | US HB Vernouillet (HRM, PIFO) | 22 | - | 37 | Thiais HBC (PNM, LIFE) |
| 20h00 | US Ezanville/Ecouen HB (HRM, PIFO) | 21 | - | 24 | HBC Noisy-le-Sec (ERM, LIFE) |
| 20h30 | Paris UC (ERM, PIFO) | 31 | - | 34 | Entente Plesséenne HB (PNM, LIFE) |
| 20h30 | ASA Maisons-Alfort HB (ERM, LIFE) | 32 | - | 25 | COM Bagneux HB (HRM, PIFO) |
| 20h30 | RSC Champigny-s/Marne HB (HRM, LIFE) | 29 | - | 35 | Team Sport Vicinois 88 (ERM, PIFO) |
| d. 10h00 | Paris SC HB (HRM, PIFO) | 33 | - | 29 | Entente SO Houilles/Le Vésinet (ERM, PIFO) |
| 18h30 | Neuilly-Plaisance Sports (PNM, LIFE) | 28 | - | 27 | HBC Val de Seine (ERM, PIFO) |
| 28/10 20h30 | ES Vitry-s/Seine HB (PNM, LIFE) | 30 | - | 28 | Versailles HBC (PNM, PIFO) |
| 20h30 | SCA 2000 Evry (PNM, PIFO) | 26 | - | 16 | HB Goussainville (HRM, PIFO) |
| 19h00 | HBC La Thérouanne (PNM, LIFE) | 35 | - | 16 | Plaisir HBC (PNM, PIFO) |
| 20h30 | St. Montmorency/Enghien-lès-Bains/Deuil-la-Barre HB (PNM, PIFO) | 38 | - | 22 | HBC Le Bourget (ERM, LIFE) |
| 21h00 | Montfermeil HB (PNM, LIFE) | 29 | - | 26 | Stade de Vanves HB (PNM, PIFO) |
| - | AS Mantes-la-Jolie HB (PNM, PIFO) | - | - | - | Exempt |
| 2e tour (30/10/2010) Secteur Centre-Est (Bourgogne, Centre et Franche-Comté) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20h00 | CS Fontaine-lès-Dijon (ERM, Bourgogne) | 27 | - | 22 | HB Mélisey Saint-Barthélémy (ERM, Franche-C.) |
| d. 16h00 | ESCALE Orléans HB (ERM, Centre) | 25 | - | 35 | US Orléans HB (PNM, Centre) |
| 21h00 | Nazelles-Négron HBC (HRM, Centre) | 25 | - | 43 | Saint-Avertin Sports HB (ERM, Centre) |
| 20h30 | HBC Lure/Villersexel (PNM, Franche-C.) | 20 | - | 0 | JA Maîche HB (HRM, Franche-C.) |
| 20h00 | HBC Talant (PNM, Bourgogne) | 37 | - | 28 | Pays Riolais HB (HRM, Franche-C.) |
| 28/10 20h30 | AS Palente/Orchamps HB (ERM, Franche-C.) | 20 | - | 18 | Entente Saône/Mamirolle HB (PNM, Franche-C.) |
| d. 15h00 | HBC Poligny (HRM, Franche-C.) | 34 | - | 27 | Beex-VA Pays de Montbéliard HB (ERM, Franche-C.) |
| 20h15 | US La Ferté-Saint-Aubin HB (PNM, Centre) | 18 | - | 34 | Dreux AC HB (PNM, Centre) |
| 20h00 | HBC Noidans-lès-Vesoul (HRM, Franche-C.) | 31 | - | 28 | Chevigny-Saint-Sauveur HB (ERM, Bourgogne) |
| 20h45 | ASUC Migennes (PNM, Bourgogne) | 37 | - | 31 | USM Montargis HB (ERM, Centre) |
| 20h45 | HBC Varois-et-Chaignot/Arc-s/Tille (ERM, Bourgogne) | 25 | - | 23 | CA Morteau HB (ERM, Franche-C.) |
| 18h00 | USO Nevers HB (ERM, Bourgogne) | 47 | - | 33 | Promo Sport Besançon HB (HRM, Franche-C.) |
| d. 15h00 | Association Véretz HB (ERM, Centre) | 31 | - | 27 | ES Ardentes (HRM, Centre) |
| 19h00 | Eglantine Vierzon HB (PNM, Centre) | 39 | - | 14 | US Toucy (HRM, Bourgogne) |
| 20h00 | US Joué-lès-Tours HB (PNM, Centre) | 29 | - | 25 | HB Pays Nuiton (PNM, Bourgogne) |
| 20h30 | Le Creusot/Torcy/Montchanin HB (PNM, Bourgogne) | 37 | - | 36 | US Charitoise HB (ERM, Bourgogne) |
| 20h30 | AC Issoudun HB (ERM, Centre) | 20 | - | 0 | Bourges HB 18 (ERM, Centre) |
| 21h00 | Baume-lès-Dames HB (ERM, Franche-C.) | 37 | - | 29 | US Lons-le-Saunier HB (PNM, Franche-C.) |
| 20h30 | Amicale Epernon HB (PNM, Centre) | 40 | - | 27 | HBC Toury (ERM, Centre) |
| - | HBC Château-Renard (HRM, Centre) | - | - | - | Exempt |
| 2e tour (30/10/2010) Secteur Rhône-Alpes/Auvergne (Auvergne, Dauphiné/Savoie et Lyonnais) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21h00 | Evian-lès-Bains Sports HB (HRM, Dauphiné) | 27 | - | 37 | HBC Ambérieu-en-Bugey (HRM, Lyonnais) |
| 18h00 | Annemasse HBC (ERM, Dauphiné) | 30 | - | 31 | Meximieux HB (HRM, Lyonnais) |
| 18h30 | AL Voiron HB (PNM, Dauphiné) | 34 | - | 23 | Taninges HB (HRM, Dauphiné) |
| 20h00 | HBC Langeac (PNM, Auvergne) | 27 | - | 18 | HB Varennes s/Allier/St-Pourçain-s/Sioule (ERM, Auvergne) |
| 20h00 | AC Seyssinet-Pariset HB (ERM, Dauphiné) | 20 | - | 22 | Thonon-lès-Bains AC HB (PNM, Dauphiné) |
| 28/10 20h30 | ES Genas Azieu HB (PNM, Lyonnais) | 34 | - | 27 | Bron HB (HRM, Lyonnais) |
| 20h30 | HB Bourg-en-Bresse (PNM, Lyonnais) | 34 | - | 24 | Val de Leysse HB (HRM, Dauphiné) |
| 20h30 | AS Limas HB (PNM, Lyonnais) | 33 | - | 20 | Rhodia HB Pays Roussillonnais (ERM, Dauphiné) |
| 20h15 | HB Rhône Eyrieux (PNM, Dauphiné) | 45 | - | 23 | UODL Tassin-la-Demi-Lune HB (PNM, Lyonnais) |
| 20h30 | MJC Vaulx-en-Velin HB (PNM, Lyonnais) | 30 | - | 35 | ASS Albertville/Ugine HB (PNM, Dauphiné) |
| 20h45 | Saint-Priest HB (PNM, Lyonnais) | 39 | - | 10 | HB Saint-Julien/Denicé/Gleizé (HRM, Lyonnais) |
| 20h00 | Lyon HB (PNM, Lyonnais) | 31 | - | 24 | Livron-s/Drôme HB (HRM, Dauphiné) |
| 20h30 | HBC Cournon-d'Auvergne (PNM, Auvergne) | 20 | - | 0 | US Meyzieu HB (HRM, Lyonnais) |
| 20h00 | AL Aubière HB (PNM, Auvergne) | 28 | - | 24 | HBC Saint-Georges-de-Reneins (HRM, Lyonnais) |
| d. 16h00 | AL Guilherand-Granges HB (PNM, Dauphiné) | 38 | - | 24 | HBC Suze-la-Rousse (HRM, Dauphiné) |
| 20h30 | USA Firminy HB (PNM, Lyonnais) | 46 | - | 22 | Vichy Val d'Allier HB (ERM, Auvergne) |
| 20h00 | HC Pérignat-lès-Sarliève (PNM, Auvergne) | 27 | - | 24 | AS Genay HB (ERM, Lyonnais) |
| d. 16h00 | AL Mions HB (ERM, Lyonnais) | 23 | - | 22 | HBC Crolles (ERM, Dauphiné) |
| - | HBC Loudes (ERM, Auvergne) | - | - | - | Exempt |
| 2e tour (30/10/2010) Secteur Sud-Est (Corse, Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| d. 16h00 | Gap HB (PNM, Provence) | 22 | - | 33 | CS Cheminots Nîmes HB (PNM, Languedoc-R.) |
| 20h00 | HBC Fabrezan (HRM, Languedoc-R.) | 17 | - | 18 | Juvignac HB (PNM, Languedoc-R.) |
| 20h30 | Sanary-s/Mer HBC (PNM, Côte d'Azur) | 33 | - | 30 | Sainte-Maxime HBC (ERM, Côte d'Azur) |
| 21h00 | Olympique Antibes Juan-lès-Pins HB (PNM, Côte d'Azur) | 51 | - | 20 | AC La Ciotat (ERM, Provence) |
| 19h00 | CCS HB Port-de-Bouc (PNM, Provence) | 26 | - | 31 | Draguignan Var HB (PNM, Côte d'Azur) |
| d. 15h00 | Montpellier UC HB (PNM, Languedoc-R.) | 20 | - | 0 | Argelès-s/Mer HBC (PNM, Languedoc-R.) |
| d. 16h00 | HB Pays Viganais (ERM, Languedoc-R.) | 24 | - | 27 | Cauz HB (ERM, Provence) |
| 21h00 | Mende Gévaudan Club HB (PNM, Languedoc-R.) | 33 | - | 31 | FRAP HBC Bollène (ERM, Provence) |
| d. 16h00 | Agde HB (PNM, Languedoc-R.) | 26 | - | 20 | EF Trèbes/Badens HB (PNM, Languedoc-R.) |
| 20h30 | Val Durance HB (ERM, Provence) | 20 | - | 33 | HBC Teyran (PNM, Languedoc-R.) |
| 27/10 20h00 | Allauch HB (PNM, Provence) | 31 | - | 30 | APHB Eyguières Club (ERM, Provence) |
| 20h00 | HBC Les Sorgues du Comtat (ERM, Provence) | 34 | - | 26 | Gardanne HB (PNM, Provence) |
| 20h30 | Vedène HB (PNM, Provence) | 35 | - | 19 | Miramas HB Ouest Provence (PNM, Provence) |
| - | Sud Corse HB (PNM, Corse) | - | - | - | Exempt |
| - | Stade Marseille UC HB (PNM, Provence) | - | - | - | Exempt |
© SE Beaune Handball 2009-2011
Page valide XHTML 1.0