Retrouvez l'intégralité des résultats du 2e tour de la Coupe de France Régionale Masculine
| 2e tour (31/10/2009) Secteur Ouest |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19h30 | Trégor HB (Honneur, Bretagne) | 26 | - | 33 | Plérin (Excellence, Bretagne) |
| 19h30 | Henansal/Erquy (Honneur, Bretagne) | 27 | - | 33 | Pays de Broons (Honneur, Bretagne) |
| 21h00 | Pleyber-Christ (Prom. Excellence, Bretagne) | 28 | - | 26 | Guilers (Honneur, Bretagne) |
| 18h30 | Ergué-Gabéric (Prom. Excellence, Bretagne) | 25 | - | 26 | Concarneau (Excellence, Bretagne) |
| d. 15h00 | Entente des Abers (Prénat, Bretagne) | 34 | - | 29 | Elorn (Excellence, Bretagne) |
| d. 16h00 | Le Drennec (Honneur, Bretagne) | 21 | - | 23 | Plabennec (Prom. Excellence, Bretagne) |
| 20h30 | PL CB Brest (Honneur, Bretagne) | 17 | - | 38 | Locmaria-Plouzané (Excellence, Bretagne) |
| 19h00 | Fougères (Excellence, Bretagne) | 36 | - | 23 | Cancale (Prénat, Bretagne) |
| 18h30 | Bruz (Excellence, Bretagne) | 24 | - | 20 | Liffré (Prom. Excellence, Bretagne) |
| d. 16h00 | Redon (Prénat, Bretagne) | 33 | - | 15 | Noyal-Muzillac (Honneur, Bretagne) |
| d. 17h00 | Saint-Georges-de-Montaigu (Honneur, Pays de la Loire) | 23 | - | 39 | Les Olonnes Vendée HB (Prénat, Pays de la Loire) |
| 20h45 | Guérande (Excellence, Pays de la Loire) | 33 | - | 21 | Pornic (Honneur, Pays de la Loire) |
| 20h00 | Saint-Berthevin/Pays de Laval HB (Honneur, Pays de la Loire) | 19 | - | 23 | Ambrières-lès-Vallées (Honneur, Pays de la Loire) |
| d. 16h00 | La Ferté-Bernard (Honneur, Pays de la Loire) | 25 | - | 28 | Connerré/Vibraye (Honneur, Pays de la Loire) |
| 20h30 | Le Mans Sarthe HB 72 (Prénat, Pays de la Loire) | 27 | - | 21 | Segré (Prénat, Pays de la Loire) |
| 19h30 | Ancenis (Honneur, Pays de la Loire) | 23 | - | 24 | La Chapelle-s/Erdre (Honneur, Pays de la Loire) |
| 19h00 | HBC Authion (Honneur, Pays de la Loire) | 26 | - | 34 | CS Le Lion d'Angers (Excellence, Pays de la Loire) |
| 19h00 | Ligné (Honneur, Pays de la Loire) | 33 | - | 19 | La Montagne (Honneur, Pays de la Loire) |
| 20h00 | Quéven (Excellence, Bretagne) | 26 | - | 17 | Riantec (Honneur, Bretagne) |
| - | Baud/Locminé (Excellence, Bretagne) | - | - | - | exempt |
| - | Evron (Honneur, Pays de la Loire) | - | - | - | exempt |
| - | HB Pays de Vannes (Prénat, Bretagne) | - | - | - | exempt |
© SE Beaune Handball 2009-2011
Page valide XHTML 1.0