Retrouvez l'intégralité des résultats du 2e tour de la Coupe de France Régionale Masculine
| 2e tour (31/10/2009) Secteur Sud-Ouest |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21h00 | Montpon-Ménestérol/Mussidan (Prénat, Aquitaine) | 31 | - | 25 | Brax (Excellence, Aquitaine) |
| 20h00 | Eysines (Prénat, Aquitaine) | 32 | - | 24 | Blanquefort (Prénat, Aquitaine) |
| 20h30 | Bordeaux EC (Excellence, Aquitaine) | 25 | - | 38 | Floirac/Cenon (Prénat, Aquitaine) |
| 19h00 | Martignas-s/Jalle (Excellence, Aquitaine) | 33 | - | 23 | Gazinet Cestas (Excellence, Aquitaine) |
| 20h00 | Créon (Excellence, Aquitaine) | 28 | - | 21 | HB des 3 Vallées du Bergeracois (Excellence, Aquitaine) |
| 20h00 | Anglet/Biarritz (Prénat, Aquitaine) | 37 | - | 28 | Tardets-Sorholus (Prénat, Aquitaine) |
| 20h30 | Vo HBC (Excellence, Aquitaine) | 23 | - | 26 | Lasseube (Prénat, Aquitaine) |
| 20h00 | Mont-de-Marsan (Excellence, Aquitaine) | 20 | - | 0 | Saint-Paul-lès-Dax (Excellence, Aquitaine) |
| 20h30 | Châtelus-Malvaleix (Prénat, Limousin) | 29 | - | 37 | Isle (Prénat, Limousin) |
| 20h45 | Brive-la-Gaillarde (Prénat, Limousin) | 44 | - | 18 | Nexon (Excellence, Limousin) |
| 20h00 | CAPO Limoges HB (Prénat, Limousin) | 34 | - | 13 | Saint-Yrieix-la-Perche (Excellence, Limousin) |
| 18h30 | Le Palais-s/Vienne (Prénat, Limousin) | 32 | - | 25 | Rochechouart/Saint-Junien (Prénat, Limousin) |
| 20h30 | Saint-Georges-lès-Baillargeaux (Prénat, Poitou-Charentes) | 35 | - | 21 | Loudun Haut-Poitou (Prénat, Poitou-Charentes) |
| 20h45 | Lezay (Prénat, Poitou-Charentes) | 35 | - | 25 | Saint-Hilaire/Saint-Jean-d'Angély (Excellence, Poitou-Charentes) |
| 19h00 | Chasseneuil/La Rochefoucauld (Prénat, Poitou-Charentes) | 21 | - | 19 | Gond-Pontouvre (Prénat, Poitou-Charentes) |
| 21h00 | Cognac (Prénat, Poitou-Charentes) | 27 | - | 25 | Union Centre Charente (Prénat, Poitou-Charentes) |
| v. 21h00 | Prahecq (Honneur, Poitou-Charentes) | 27 | - | 31 | Saint-Xandre (Excellence, Poitou-Charentes) |
| 20h00 | Biard (Prénat, Poitou-Charentes) | 31 | - | 19 | Migné-Auxances (Honneur, Poitou-Charentes) |
| d. 16h00 | Ré HBC (Honneur, Poitou-Charentes) | 16 | - | 23 | Rochefort (Excellence, Poitou-Charentes) |
| 20h00 | Saint-Affrique (Prénat, Midi-Pyrénées) | 21 | - | 17 | Espalion (Prénat, Midi-Pyrénées) |
| 20h00 | Castres (Excellence, Midi-Pyrénées) | 20 | - | 34 | Albi (Prénat, Midi-Pyrénées) |
| 20h00 | Bagnères-de-Bigorre (Honneur, Midi-Pyrénées) | 17 | - | 29 | Pays des Nestes (Excellence, Midi-Pyrénées) |
| 20h00 | Lombez/Samatan (Honneur, Midi-Pyrénées) | 22 | - | 23 | Merville (Honneur, Midi-Pyrénées) |
| 29/10 20h00 | Toulouse UC/Balma (Prénat, Midi-Pyrénées) | 25 | - | 19 | Castanet-Tolosan/Ramonville (Prénat, Midi-Pyrénées) |
| 19h00 | Quint-Fonsegrives (Excellence, Midi-Pyrénées) | 26 | - | 23 | Les Coteaux (Prénat) |
| 19h00 | Valence-d'Agen (Prénat, Midi-Pyrénées) | 40 | - | 21 | Souillac (Honneur, Midi-Pyrénées) |
| - | Migné-Auxances (Honneur, Poitou-Charentes) | - | - | - | forfait |
© SE Beaune Handball 2009-2011
Page valide XHTML 1.0