Retrouvez l'intégralité des résultats du 3e tour de la Coupe de France Régionale Masculine
| 1er tour | 2e tour | 3e tour | 1/64e de finale | 1/32e de finale | Finalités secteurs | 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale |
| 3e tour (27/11/2010) Secteur Sud-Ouest (Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20h00 | Chalais HB (HRM, Poitou) | 20 | - | 34 | AS Ambarès-et-Lagrave HB (ERM, Aquitaine) |
| 21h00 | ES Blanquefort HBC (PNM, Aquitaine) | 39 | - | 31 | Ent. Royan/Saint-Georges-de-Didonne HB (PNM, Poitou) |
| 20h30 | JA Isle HB (PNM, Limousin) | 30 | - | 31 | Ent. Chasseneuil/La Rochefoucauld HB (PNM, Poitou) |
| 21h00 | AL Lescar HB (ERM, Aquitaine) | 29 | - | 23 | Bruguières OC 31 HB (PNM, Midi-Pyr.) |
| 21h00 | HBC Champcevinel (PNM, Aquitaine) | 32 | - | 33 | ASPTT Limoges HB (PNM, Limousin) |
| 20h30 | Orthez HB (ERM, Aquitaine) | 20 | - | 0 | HBC Lombez/Samatan (ERM, Midi-Pyr.) |
| 20h00 | Eysines HBC (PNM, Aquitaine) | 31 | - | 30 | Aunis HB La Rochelle/Périgny (PNM, Poitou) |
| - | Anglet/Biarritz Olympique HB (PNM, Aquitaine) | - | - | - | Exempt |
| - | ZS Tardets-Sorholus (PNM, Aquitaine) | - | - | - | Exempt |
| - | AL Le Palais-s/Vienne HB (PNM, Limousin) | - | - | - | Exempt |
| - | HBC Espalion (PNM, Midi-Pyr.) | - | - | - | Exempt |
| - | HBC Quint-Fonsegrives (PNM, Midi-Pyr.) | - | - | - | Exempt |
| - | HBC Albi (PNM, Midi-Pyr.) | - | - | - | Exempt |
| - | AL Valence-d'Agen HB (PNM, Midi-Pyr.) | - | - | - | Exempt |
| - | Saint-Hilaire/Saint-Jean-d'Angély HB (PNM, Poitou) | - | - | - | Exempt |
| - | HBC Mignaloux-Beauvoir (HRM, Poitou) | - | - | - | Exempt |
| 3e tour (27/11/2010) Secteur Ouest (Bretagne et Pays de la Loire) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20h30 | Convention Trignac/Donges HB (PNM, Pays de la L.) | 28 | - | 38 | JA Bruz HB (ERM, Bretagne) |
| 21h00 | HBC Plérin (PNM, Bretagne) | 38 | - | 20 | Fans HB Ligné (ERM, Pays de la L.) |
| d. 16h00 | Le Mans Sarthe HB 72 (PNM, Pays de la L.) | 29 | - | 27 | AGL HB Fougères (ERM, Bretagne) |
| 19h00 | ASPTT Nantes HB (ERM, Pays de la L.) | 20 | - | 0 | Stade Plabennecois HB (ERM, Bretagne) |
| - | Hennebont/Inzinzac-Lochrist HB (PNM, Bretagne) | - | - | - | Exempt |
| - | Baud/Locminé HB (ERM, Bretagne) | - | - | - | Exempt |
| - | Entente Crac'h/Auray/Pluneret HB (HRM, Bretagne) | - | - | - | Exempt |
| - | Elorn HB (PNM, Bretagne) | - | - | - | Exempt |
| - | Entente des Abers HB (PNM, Bretagne) | - | - | - | Exempt |
| - | AL Châteaulin HB (PNM, Bretagne) | - | - | - | Exempt |
| - | Loc-Maria-Plouzané HB (PNM, Bretagne) | - | - | - | Exempt |
| - | US Guérande Presqu'Ile HB (PNM, Pays de la L.) | - | - | - | Exempt |
| - | La Chapelaine HB (HRM, Pays de la L.) | - | - | - | Exempt |
| - | Carquefou HB (PNM, Pays de la L.) | - | - | - | Exempt |
| - | Laetitia Nantes HB (HRM, Pays de la L.) | - | - | - | Exempt |
| - | Atlantique Rezé HB (HRM, Pays de la L.) | - | - | - | Exempt |
| 3e tour (27/11/2010) Secteur Nord-Ouest (Basse-Normandie, Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais et Picardie) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20h30 | Mélantois HB (PNM, Nord-Pas-de-C.) | 32 | - | 30 | RC Arras HB (PNM, Nord-Pas-de-C.) |
| d. 15h00 | HBC Noyon (ERM, Picardie) | 29 | - | 35 | HBC Givenchy-en-Gohelle (PNM, Nord-Pas-de-C.) |
| 21h00 | Cambronne-lès-Ribécourt SC HB (PNM, Picardie) | 27 | - | 28 | FJEP Courmelles (PNM, Picardie) |
| d. 16h00 | US Wattignies/La Madeleine HB (HRM, Nord-Pas-de-C.) | 28 | - | 32 | HBC Bousbecque/Wervicq-Sud Val de Lys (PNM, Nord-Pas-de-C.) |
| 20h00 | AL Déville-lès-Rouen HB (ERM, Haute-Norm.) | 40 | - | 37 | CS Honfleur HB (ERM, Basse-Norm.) |
| 18h30 | USM Blainville-s/Orne HB (ERM, Basse-Norm.) | 31 | - | 34 | HBC Eu (PNM, Haute-Norm.) |
| 12/12 16h00 | CL Tourlaville HB (ERM, Basse-Norm.) | 37 | - | 28 | CA L'Aigle HB (ERM, Basse-Norm.) |
| 20h00 | Le Molay-Littry HBC (ERM, Basse-Norm.) | 16 | - | 38 | SM La Haye-du-Puits HB (PNM, Basse-Norm.) |
| 18h45 | ES Falaise Calvados HB (PNM, Basse-Norm.) | 25 | - | 26 | ALCL Le Grand-Quevilly HB (ERM, Haute-Norm.) |
| d. 17h00 | CEP Saint-Nicolas-d'Aliermont HB (ERM, Haute-Norm.) | 27 | - | 35 | Aven. Feuquières-en-Vimeu/St-Blimont (PNM, Picardie) |
| - | Montville HB (PNM, Haute-Norm.) | - | - | - | Exempt |
| - | RC Bolbec HB (ERM, Haute-Norm.) | - | - | - | Exempt |
| - | HBCM Saint-Pol-s/Mer (PNM, Nord-Pas-de-C.) | - | - | - | Exempt |
| - | Neuville-en-Ferrain HBAL (PNM, Nord-Pas-de-C.) | - | - | - | Exempt |
| - | Wallers Arenberg Club HB (ERM, Nord-Pas-de-C.) | - | - | - | Exempt |
| - | Saint-Quentin HB (PNM, Picardie) | - | - | - | Exempt |
| 3e tour (27/11/2010) Secteur Nord-Est (Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| d. 16h00 | HC Marckolsheim (PNM, Alsace) | 32 | - | 24 | Villers-lès-Nancy HB (PNM, Lorraine) |
| 19h00 | Jarville-la-Malgrange Jeunes HB (PNM, Lorraine) | 30 | - | 20 | FC Masevaux HB (ERM, Alsace) |
| 20h00 | HBC Savino-Chapelain (PNM, Champagne) | 33 | - | 28 | AL Neuves-Maisons HB (PNM, Lorraine) |
| 18h30 | Charleville-Mézières HB (PNM, Champagne) | 33 | - | 31 | Homécourt HB (PNM, Lorraine) |
| - | Hochfelden/Dettwiller HB (PNM, Alsace) | - | - | - | Exempt |
| - | CSM Soultz-Haut-Rhin/Bollwiller/Guebwiller HB (PNM, Alsace) | - | - | - | Exempt |
| - | AS Hoenheim Sports HB (PNM, Alsace) | - | - | - | Exempt |
| - | HBC Erstein (PNM, Alsace) | - | - | - | Exempt |
| - | Alsacienne HB Benfeld (HRM, Alsace) | - | - | - | Exempt |
| - | Soultzmatt HBVN (HRM, Alsace) | - | - | - | Exempt |
| - | HBC Thann/Steinbach (HRM, Alsace) | - | - | - | Exempt |
| - | Molsheim OC (PNM, Alsace) | - | - | - | Exempt |
| - | Rosières/Saint-Julien HB (ERM, Champagne) | - | - | - | Exempt |
| - | US Sainte-Maure HB Masculin (PNM, Champagne) | - | - | - | Exempt |
| - | FAEC Clermont-en-Argonne HB (ERM, Lorraine) | - | - | - | Exempt |
| - | Pays Haut HB (PNM, Lorraine) | - | - | - | Exempt |
| 3e tour (27/11/2010) Secteur Ile-de-France (Paris Ile-de-France Est et Paris Ile-de-France Ouest) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| d. 16h00 | AS Mantes-la-Jolie HB (PNM, PIFO) | 35 | - | 29 | Montfermeil HB (PNM, LIFE) |
| d. 16h00 | Thiais HBC (PNM, LIFE) | 30 | - | 26 | Paris SC HB (HRM, PIFO) |
| 20h00 | HBC Noisy-le-Sec (ERM, LIFE) | 21 | - | 26 | Sénart 2000 HB (PNM, LIFE) |
| 20h30 | ASA Maisons-Alfort HB (ERM, LIFE) | 21 | - | 22 | HBC La Thérouanne (PNM, LIFE) |
| 19h00 | SCA 2000 Evry (PNM, PIFO) | 20 | - | 0 | Neuilly-Plaisance Sports (PNM, LIFE) |
| 19h00 | Team Sport Vicinois 88 (ERM, PIFO) | 22 | - | 32 | ES Vitry-s/Seine HB (PNM, LIFE) |
| - | Entente Plesséenne HB (PNM, LIFE) | - | - | - | Exempt |
| - | St. Montmorency/Enghien-lès-Bains/Deuil-la-Barre HB (PNM, PIFO) | - | - | - | Exempt |
| 3e tour (27/11/2010) Secteur Centre-Est (Bourgogne, Centre et Franche-Comté) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19h00 | HBC Château-Renard (HRM, Centre) | 36 | - | 25 | Association Véretz HB (ERM, Centre) |
| 20h30 | AC Issoudun HB (ERM, Centre) | 25 | - | 31 | Amicale Epernon HB (PNM, Centre) |
| 20h00 | HBC Lure/Villersexel (PNM, Franche-C.) | 32 | - | 20 | HBC Varois-et-Chaignot/Arc-s/Tille (ERM, Bourgogne) |
| 20h00 | HBC Poligny (HRM, Franche-C.) | 20 | - | 0 | HBC Talant (PNM, Bourgogne) |
| - | CS Fontaine-lès-Dijon (ERM, Bourgogne) | - | - | - | Exempt |
| - | ASUC Migennes (PNM, Bourgogne) | - | - | - | Exempt |
| - | USO Nevers HB (ERM, Bourgogne) | - | - | - | Exempt |
| - | Le Creusot/Torcy/Montchanin HB (PNM, Bourgogne) | - | - | - | Exempt |
| - | Eglantine Vierzon HB (PNM, Centre) | - | - | - | Exempt |
| - | US Joué-lès-Tours HB (PNM, Centre) | - | - | - | Exempt |
| - | US Orléans HB (PNM, Centre) | - | - | - | Exempt |
| - | Saint-Avertin Sports HB (ERM, Centre) | - | - | - | Exempt |
| - | Dreux AC HB (PNM, Centre) | - | - | - | Exempt |
| - | HBC Noidans-lès-Vesoul (HRM, Franche-C.) | - | - | - | Exempt |
| - | Baume-lès-Dames HB (ERM, Franche-C.) | - | - | - | Exempt |
| - | AS Palente/Orchamps HB (ERM, Franche-C.) | - | - | - | Exempt |
| 3e tour (27/11/2010) Secteur Rhône-Alpes/Auvergne (Auvergne, Dauphiné/Savoie et Lyonnais) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16h30 | HBC Loudes (ERM, Auvergne) | 20 | - | 50 | USA Firminy HB (PNM, Lyonnais) |
| 20h30 | AL Guilherand-Granges HB (PNM, Dauphiné) | 25 | - | 34 | Lyon HB (PNM, Lyonnais) |
| d. 16h00 | AL Mions HB (ERM, Lyonnais) | 31 | - | 40 | AS Limas HB (PNM, Lyonnais) |
| - | HC Pérignat-lès-Sarliève (PNM, Auvergne) | - | - | - | Exempt |
| - | AL Aubière HB (PNM, Auvergne) | - | - | - | Exempt |
| - | HBC Cournon-d'Auvergne (PNM, Auvergne) | - | - | - | Exempt |
| - | HBC Langeac (PNM, Auvergne) | - | - | - | Exempt |
| - | AL Voiron HB (PNM, Dauphiné) | - | - | - | Exempt |
| - | Thonon-lès-Bains AC HB (PNM, Dauphiné) | - | - | - | Exempt |
| - | ASS Albertville/Ugine HB (PNM, Dauphiné) | - | - | - | Exempt |
| - | HB Rhône Eyrieux (PNM, Dauphiné) | - | - | - | Exempt |
| - | HBC Ambérieu-en-Bugey (HRM, Lyonnais) | - | - | - | Exempt |
| - | Meximieux HB (HRM, Lyonnais) | - | - | - | Exempt |
| - | HB Bourg-en-Bresse (PNM, Lyonnais) | - | - | - | Exempt |
| - | ES Genas Azieu HB (PNM, Lyonnais) | - | - | - | Exempt |
| - | Saint-Priest HB (PNM, Lyonnais) | - | - | - | Exempt |
| 3e tour (27/11/2010) Secteur Sud-Est (Corse, Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| d. 16h00 | Stade Marseille UC HB (PNM, Provence) | 25 | - | 29 | Agde HB (PNM, Languedoc-R.) |
| d. 14h00 | Montpellier UC HB (PNM, Languedoc-R.) | 21 | - | 20 | Mende Gévaudan Club HB (PNM, Languedoc-R.) |
| - | Sud Corse HB (PNM, Corse) | - | - | - | Exempt |
| - | Sanary-s/Mer HBC (PNM, Côte d'Azur) | - | - | - | Exempt |
| - | Olympique Antibes Juan-lès-Pins HB (PNM, Côte d'Azur) | - | - | - | Exempt |
| - | Draguignan Var HB (PNM, Côte d'Azur) | - | - | - | Exempt |
| - | CS Cheminots Nîmes HB (PNM, Languedoc-R.) | - | - | - | Exempt |
| - | Juvignac HB (PNM, Languedoc-R.) | - | - | - | Exempt |
| - | HBC Teyran (PNM, Languedoc-R.) | - | - | - | Exempt |
| - | Allauch HB (PNM, Provence) | - | - | - | Exempt |
| - | HBC Les Sorgues du Comtat (ERM, Provence) | - | - | - | Exempt |
| - | Vedène HB (PNM, Provence) | - | - | - | Exempt |
| - | Cauz HB (ERM, Provence) | - | - | - | Exempt |
© SE Beaune Handball 2009-2011
Page valide XHTML 1.0