Retrouvez l'intégralité des résultats de Handball ProD2
| Saison régulière | Finale |
| Pos. | Général | Pts | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Sélestat Alsace HB | 67 | 26 | 20 | 1 | 5 | 764 | 655 | + 109 |
![]() |
2. | US Créteil HB | 66 | 26 | 19 | 2 | 5 | 744 | 670 | + 74 |
![]() |
3. | Mulhouse HB Sud Alsace | 61 | 26 | 17 | 1 | 8 | 754 | 712 | + 42 |
![]() |
4. | Saint-Marcel/Vernon HB | 57 | 26 | 14 | 3 | 9 | 695 | 678 | + 17 |
![]() |
5. | Pays d'Aix-en-Provence UC HB | 56 | 26 | 13 | 4 | 9 | 708 | 680 | + 28 |
![]() |
6. | ASPTT Grand Nancy HB | 55 | 26 | 14 | 1 | 11 | 691 | 662 | + 29 |
![]() |
7. | US Saintes HB | 51 | 26 | 11 | 3 | 12 | 698 | 723 | - 25 |
![]() |
8. | UMS Pontault-Combault HB | 49 | 26 | 10 | 3 | 13 | 696 | 701 | - 5 |
![]() |
9. | HBC Semur-en-Auxois | 48 | 26 | 9 | 4 | 13 | 735 | 768 | - 33 |
![]() |
10. | Billère HB | 46 | 26 | 10 | 0 | 16 | 642 | 694 | - 52 |
![]() |
11. | ES Nanterre HB | 44 | 26 | 7 | 4 | 15 | 689 | 727 | - 38 |
![]() |
- | ES Besançon Masculine | 44 | 26 | 7 | 4 | 15 | 636 | 656 | - 20 |
![]() |
13. | Villeurbanne HB Association | 43 | 26 | 7 | 3 | 16 | 647 | 714 | - 67 |
![]() |
14. | Angers/Noyant HBC | 41 | 26 | 6 | 3 | 17 | 704 | 763 | - 59 |
| Journée n°1 (11/09/2010) | Journée n°2 (18/09/2010) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v. 20h30 | Aix-en-Provence | 33 | - | 18 | Saint-Marcel/Vernon | 20h30 | Saint-Marcel/Vernon | 28 | - | 23 | Villeurbanne |
| v. 20h30 | Villeurbanne | 22 | - | 27 | Saintes | 20h00 | Sélestat | 24 | - | 21 | Aix-en-Provence |
| 20h45 | Semur-en-Auxois | 28 | - | 31 | Sélestat | v. 20h45 | Saintes | 30 | - | 27 | Angers/Noyant |
| v. 20h30 | Angers/Noyant | 25 | - | 35 | Nanterre | v. 20h30 | Besançon | 34 | - | 29 | Semur-en-Auxois |
| v. 20h30 | Mulhouse | 23 | - | 18 | Besançon | d. 15h00 | Nanterre | 27 | - | 17 | Billère |
| v. 20h30 | Billère | 27 | - | 26 | Créteil | v. 20h30 | Nancy | 29 | - | 25 | Mulhouse |
| 20h30 | Pontault-Combault | 26 | - | 25 | Nancy | d. 16h15 | Créteil | 30 | - | 29 | Pontault-Combault |
| Journée n°3 (25/09/2010) | Journée n°4 (2/10/2010) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h30 | Saint-Marcel/Vernon | 25 | - | 37 | Sélestat | 20h30 | Angers/Noyant | 26 | - | 32 | Saint-Marcel/Vernon |
| 20h30 | Angers/Noyant | 30 | - | 30 | Villeurbanne | v. 20h30 | Besançon | 24 | - | 26 | Sélestat |
| v. 20h30 | Aix-en-Provence | 27 | - | 22 | Besançon | v. 20h30 | Villeurbanne | 27 | - | 23 | Billère |
| v. 20h30 | Billère | 26 | - | 23 | Saintes | v. 20h30 | Nancy | 28 | - | 17 | Aix-en-Provence |
| 20h45 | Semur-en-Auxois | 33 | - | 26 | Nancy | v. 20h45 | Saintes | 26 | - | 23 | Pontault-Combault |
| 20h30 | Pontault-Combault | 25 | - | 29 | Nanterre | d. 16h15 | Créteil | 36 | - | 30 | Semur-en-Auxois |
| v. 20h30 | Mulhouse | 23 | - | 32 | Créteil | d. 16h00 | Nanterre | 19 | - | 28 | Mulhouse |
| Journée n°5 (9/10/2010) | Journée n°6 (16/10/2010) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h30 | Saint-Marcel/Vernon | 26 | - | 21 | Besançon | v. 20h30 | Billère | 19 | - | 23 | Saint-Marcel/Vernon |
| 20h30 | Billère | 26 | - | 25 | Angers/Noyant | v. 20h30 | Nancy | 22 | - | 21 | Besançon |
| 20h00 | Sélestat | 31 | - | 25 | Nancy | 20h30 | Angers/Noyant | 29 | - | 35 | Pontault-Combault |
| 20h30 | Pontault-Combault | 27 | - | 24 | Villeurbanne | d. 16h15 | Créteil | 32 | - | 30 | Sélestat |
| v. 20h30 | Aix-en-Provence | 31 | - | 31 | Créteil | v. 20h30 | Villeurbanne | 27 | - | 34 | Mulhouse |
| v. 20h30 | Mulhouse | 34 | - | 25 | Saintes | d. 16h00 | Nanterre | 26 | - | 35 | Aix-en-Provence |
| 20h45 | Semur-en-Auxois | 35 | - | 30 | Nanterre | v. 20h45 | Saintes | 32 | - | 25 | Semur-en-Auxois |
| Journée n°7 (23/10/2010) | Journée n°8 (6/11/2010) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h30 | Saint-Marcel/Vernon | 28 | - | 22 | Nancy | 20h30 | Pontault-Combault | 26 | - | 28 | Saint-Marcel/Vernon |
| 20h30 | Pontault-Combault | 34 | - | 29 | Billère | d. 16h15 | Créteil | 29 | - | 24 | Nancy |
| d. 16h00 | Besançon | 21 | - | 21 | Créteil | v. 20h30 | Billère | 30 | - | 33 | Mulhouse |
| v. 20h30 | Mulhouse | 26 | - | 25 | Angers/Noyant | d. 16h00 | Nanterre | 20 | - | 20 | Besançon |
| 20h00 | Sélestat | 40 | - | 25 | Nanterre | v. 20h30 | Angers/Noyant | 31 | - | 24 | Semur-en-Auxois |
| 20h45 | Semur-en-Auxois | 37 | - | 22 | Villeurbanne | v. 20h45 | Saintes | 27 | - | 28 | Sélestat |
| v. 20h30 | Aix-en-Provence | 24 | - | 24 | Saintes | v. 20h30 | Villeurbanne | 26 | - | 23 | Aix-en-Provence |
| Journée n°9 (13/11/2010) | Journée n°10 (20/11/2010) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h30 | Saint-Marcel/Vernon | 25 | - | 28 | Créteil | v. 20h30 | Mulhouse | 31 | - | 29 | Saint-Marcel/Vernon |
| v. 20h30 | Mulhouse | 27 | - | 24 | Pontault-Combault | d. 16h00 | Nanterre | 26 | - | 27 | Créteil |
| v. 20h30 | Nancy | 31 | - | 24 | Nanterre | 20h30 | Pontault-Combault | 28 | - | 27 | Semur-en-Auxois |
| 20h45 | Semur-en-Auxois | 31 | - | 28 | Billère | v. 20h45 | Saintes | 24 | - | 27 | Nancy |
| v. 20h30 | Besançon | 19 | - | 19 | Saintes | v. 20h30 | Billère | 25 | - | 27 | Aix-en-Provence |
| v. 20h30 | Aix-en-Provence | 28 | - | 26 | Angers/Noyant | v. 20h30 | Villeurbanne | 26 | - | 25 | Besançon |
| 20h00 | Sélestat | 29 | - | 23 | Villeurbanne | 20h30 | Angers/Noyant | 25 | - | 25 | Sélestat |
| Journée n°11 (4/12/2010) | Journée n°12 (11/12/2010) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h30 | Saint-Marcel/Vernon | 27 | - | 26 | Nanterre | 20h45 | Semur-en-Auxois | 28 | - | 27 | Saint-Marcel/Vernon |
| 20h45 | Semur-en-Auxois | 33 | - | 35 | Mulhouse | v. 20h45 | Saintes | 27 | - | 20 | Nanterre |
| d. 16h15 | Créteil | 33 | - | 26 | Saintes | v. 20h30 | Mulhouse | 28 | - | 24 | Aix-en-Provence |
| v. 20h30 | Aix-en-Provence | 30 | - | 29 | Pontault-Combault | v. 20h30 | Villeurbanne | 29 | - | 30 | Créteil |
| v. 20h30 | Nancy | 30 | - | 30 | Villeurbanne | 20h30 | Pontault-Combault | 23 | - | 27 | Sélestat |
| 20h00 | Sélestat | 34 | - | 22 | Billère | 20h30 | Angers/Noyant | 18 | - | 28 | Nancy |
| v. 20h30 | Besançon | 26 | - | 21 | Angers/Noyant | v. 20h30 | Billère | 23 | - | 22 | Besançon |
| Journée n°13 (18/12/2010) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02 20h30 | Saint-Marcel/Vernon | 27 | - | 22 | Saintes | Fin de la phase aller | |||||
| v. 20h30 | Aix-en-Provence | 29 | - | 29 | Semur-en-Auxois | ||||||
| d. 16h00 | Nanterre | 32 | - | 26 | Villeurbanne | ||||||
| 20h00 | Sélestat | 30 | - | 28 | Mulhouse | ||||||
| v. 20h30 | Créteil | 28 | - | 25 | Angers/Noyant | ||||||
| v. 20h30 | Besançon | 28 | - | 25 | Pontault-Combault | ||||||
| v. 20h30 | Nancy | 26 | - | 25 | Billère | ||||||
| Journée n°14 (5/02/2011) | Journée n°15 (12/02/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h30 | Saint-Marcel/Vernon | 26 | - | 25 | Aix-en-Provence | v. 20h30 | Villeurbanne | 24 | - | 24 | Saint-Marcel/Vernon |
| v. 20h45 | Saintes | 26 | - | 24 | Villeurbanne | v. 20h30 | Aix-en-Provence | 30 | - | 28 | Sélestat |
| 20h00 | Sélestat | 30 | - | 28 | Semur-en-Auxois | 20h30 | Angers/Noyant | 29 | - | 32 | Saintes |
| d. 16h00 | Nanterre | 30 | - | 30 | Angers/Noyant | 20h45 | Semur-en-Auxois | 26 | - | 22 | Besançon |
| v. 20h30 | Besançon | 28 | - | 22 | Mulhouse | v. 20h30 | Billère | 24 | - | 20 | Nanterre |
| 16h00 | Créteil | 31 | - | 23 | Billère | v. 20h30 | Mulhouse | 26 | - | 28 | Nancy |
| v. 20h30 | Nancy | 20 | - | 19 | Pontault-Combault | 20h30 | Pontault-Combault | 21 | - | 32 | Créteil |
| Journée n°16 (19/02/2011) | Journée n°17 (5/03/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03 20h00 | Sélestat | 26 | - | 20 | Saint-Marcel/Vernon | 20h30 | Saint-Marcel/Vernon | 33 | - | 30 | Angers/Noyant |
| v. 20h30 | Villeurbanne | 26 | - | 31 | Angers/Noyant | 20h00 | Sélestat | 28 | - | 21 | Besançon |
| v. 20h30 | Besançon | 25 | - | 26 | Aix-en-Provence | v. 20h30 | Billère | 29 | - | 23 | Villeurbanne |
| v. 20h45 | Saintes | 23 | - | 25 | Billère | v. 20h30 | Aix-en-Provence | 31 | - | 29 | Nancy |
| v. 20h30 | Nancy | 35 | - | 19 | Semur-en-Auxois | 20h30 | Pontault-Combault | 30 | - | 22 | Saintes |
| d. 16h00 | Nanterre | 27 | - | 25 | Pontault-Combault | 20h45 | Semur-en-Auxois | 25 | - | 24 | Créteil |
| d. 16h00 | Créteil | 26 | - | 24 | Mulhouse | v. 20h30 | Mulhouse | 25 | - | 23 | Nanterre |
| Journée n°18 (19/03/2011) | Journée n°19 (26/03/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v. 20h30 | Besançon | 22 | - | 22 | Saint-Marcel/Vernon | v. 20h30 | Saint-Marcel/Vernon | 34 | - | 19 | Billère |
| 20h30 | Angers/Noyant | 26 | - | 23 | Billère | v. 20h30 | Besançon | 27 | - | 29 | Nancy |
| v. 20h30 | Nancy | 28 | - | 25 | Sélestat | 20h30 | Pontault-Combault | 34 | - | 28 | Angers/Noyant |
| v. 20h30 | Villeurbanne | 16 | - | 20 | Pontault-Combault | 20h00 | Sélestat | 23 | - | 28 | Créteil |
| 20h30 | Créteil | 30 | - | 24 | Aix-en-Provence | v. 20h30 | Mulhouse | 33 | - | 23 | Villeurbanne |
| 20h45 | Saintes | 37 | - | 32 | Mulhouse | v. 20h30 | Aix-en-Provence | 26 | - | 23 | Nanterre |
| d. 16h00 | Nanterre | 25 | - | 25 | Semur-en-Auxois | 20h45 | Semur-en-Auxois | 34 | - | 34 | Saintes |
| Journée n°20 (2/04/2011) | Journée n°21 (9/04/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v. 20h30 | Nancy | 24 | - | 26 | Saint-Marcel/Vernon | 20h30 | Saint-Marcel/Vernon | 25 | - | 26 | Pontault-Combault |
| v. 20h30 | Billère | 26 | - | 19 | Pontault-Combault | v. 20h30 | Nancy | 24 | - | 23 | Créteil |
| d. 16h15 | Créteil | 25 | - | 20 | Besançon | v. 20h30 | Mulhouse | 26 | - | 23 | Billère |
| 20h30 | Angers/Noyant | 31 | - | 34 | Mulhouse | 12/03 20h30 | Besançon | 31 | - | 32 | Nanterre |
| d. 16h00 | Nanterre | 27 | - | 28 | Sélestat | 20h45 | Semur-en-Auxois | 25 | - | 22 | Angers/Noyant |
| v. 20h30 | Villeurbanne | 26 | - | 24 | Semur-en-Auxois | 20h00 | Sélestat | 33 | - | 16 | Saintes |
| v. 20h45 | Saintes | 31 | - | 29 | Aix-en-Provence | v. 20h30 | Aix-en-Provence | 30 | - | 18 | Villeurbanne |
| Journée n°22 (16/04/2011) | Journée n°23 (30/04/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d. 16h00 | Créteil | 34 | - | 27 | Saint-Marcel/Vernon | d. 16h00 | Saint-Marcel/Vernon | 32 | - | 24 | Mulhouse |
| 20h30 | Pontault-Combault | 28 | - | 28 | Mulhouse | 20h30 | Créteil | 31 | - | 28 | Nanterre |
| d. 16h00 | Nanterre | 27 | - | 25 | Nancy | 20h45 | Semur-en-Auxois | 30 | - | 30 | Pontault-Combault |
| v. 20h30 | Billère | 34 | - | 32 | Semur-en-Auxois | v. 20h30 | Nancy | 33 | - | 25 | Saintes |
| v. 20h45 | Saintes | 23 | - | 28 | Besançon | v. 20h30 | Aix-en-Provence | 25 | - | 23 | Billère |
| 20h30 | Angers/Noyant | 28 | - | 33 | Aix-en-Provence | v. 20h30 | Besançon | 27 | - | 24 | Villeurbanne |
| v. 20h30 | Villeurbanne | 22 | - | 24 | Sélestat | 20h00 | Sélestat | 39 | - | 24 | Angers/Noyant |
| Journée n°24 (7/05/2011) | Journée n°25 (14/05/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d. 16h00 | Nanterre | 24 | - | 24 | Saint-Marcel/Vernon | v. 20h30 | Saint-Marcel/Vernon | 33 | - | 26 | Semur-en-Auxois |
| v. 20h30 | Mulhouse | 41 | - | 27 | Semur-en-Auxois | v. 20h30 | Nanterre | 36 | - | 37 | Saintes |
| v. 20h45 | Saintes | 28 | - | 29 | Créteil | v. 20h30 | Aix-en-Provence | 30 | - | 32 | Mulhouse |
| 20h30 | Pontault-Combault | 26 | - | 26 | Aix-en-Provence | v. 20h30 | Créteil | 24 | - | 27 | Villeurbanne |
| v. 20h30 | Villeurbanne | 26 | - | 20 | Nancy | v. 20h30 | Sélestat | 34 | - | 30 | Pontault-Combault |
| v. 20h30 | Billère | 22 | - | 23 | Sélestat | v. 20h30 | Nancy | 26 | - | 29 | Angers/Noyant |
| 20h30 | Angers/Noyant | 34 | - | 30 | Besançon | v. 20h30 | Besançon | 27 | - | 23 | Billère |
| Journée n°26 (27/05/2011) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h30 | Saintes | 32 | - | 26 | Saint-Marcel/Vernon | Championnat terminé | |||||
| 20h30 | Semur-en-Auxois | 25 | - | 23 | Aix-en-Provence | ||||||
| 20h30 | Villeurbanne | 33 | - | 28 | Nanterre | ||||||
| 20h30 | Mulhouse | 32 | - | 31 | Sélestat | ||||||
| 20h30 | Angers/Noyant | 29 | - | 25 | Créteil | ||||||
| 20h30 | Pontault-Combault | 34 | - | 28 | Besançon | ||||||
| 20h30 | Billère | 28 | - | 27 | Nancy | ||||||
© SE Beaune Handball 2009-2011
Page valide XHTML 1.0