Retrouvez l'intégralité des résultats du Championnat de Bourgogne Excellence Régionale Masculine
| Prénationale | Excellence Régionale | Honneur Régional |
| Pos. | Général | Pts | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Mâcon HB | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
2. | Chevigny-Saint-Sauveur HB | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
3. | Etoile Auxonne | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
4. | CS Fontaine-lès-Dijon | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
5. | HBC Varois-et-Chaignot/Arc-s/Tille | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
6. | US La Charité-s/Loire | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
7. | HBC La Machine | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
8. | CL Marsannay-la-Côte HB (2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
9. | USO Nevers HB | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
10. | HBC Chenôve | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
11. | SE Beaune HB (2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
12. | AS Auxois | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Journée n°1 (18/09/2010) | Journée n°2 (25/09/2010) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18h30 | AS Auxois | - | - | - | Mâcon | 20h45 | Mâcon | - | - | - | Beaune (2) |
| 18h30 | Beaune (2) | - | - | - | Chevigny | 19h00 | Chenôve | - | - | - | AS Auxois |
| 21h00 | Auxonne | - | - | - | Chenôve | d. 16h00 | Chevigny-St-Sauv. | - | - | - | Nevers |
| 20h00 | Nevers | - | - | - | Fontaine-lès-Dijon | 20h30 | Marsannay (2) | - | - | - | Auxonne |
| 20h45 | Varois/Arc | - | - | - | Marsannay (2) | 20h45 | Fontaine-lès-Dijon | - | - | - | La Machine |
| 18h30 | La Machine | - | - | - | La Charité-s/Loire | 20h30 | La Charité-s/Loire | - | - | - | Varois/Arc |
| Journée n°3 (2/10/2010) | Journée n°4 (9/10/2010) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h45 | Mâcon | - | - | - | Chenôve | - | Nevers | - | - | - | Mâcon |
| 20h00 | Nevers | - | - | - | Beaune (2) | - | Marsannay (2) | - | - | - | Chenôve |
| 18h30 | AS Auxois | - | - | - | Marsannay (2) | 18h30 | Beaune (2) | - | - | - | La Machine |
| 21h00 | La Machine | - | - | - | Chevigny-St-Sauv. | 20h30 | La Charité-s/Loire | - | - | - | AS Auxois |
| 21h00 | Auxonne | - | - | - | La Charité-s/Loire | 20h45 | Chevigny-St-Sauv. | - | - | - | Varois/Arc |
| - | Varois/Arc | - | - | - | Fontaine-lès-Dijon | - | Fontaine-lès-Dijon | - | - | - | Auxonne |
| Journée n°5 (16/10/2010) | Journée n°6 (6/11/2010) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19h00 | Mâcon | - | - | - | Marsannay (2) | - | La Machine | - | - | - | Mâcon |
| - | La Machine | - | - | - | Nevers | - | La Charité-s/Loire | - | - | - | Marsannay (2) |
| 20h30 | Chenôve | - | - | - | La Charité-s/Loire | - | Nevers | - | - | - | Varois/Arc |
| - | Varois/Arc | - | - | - | Beaune (2) | - | Fontaine-lès-Dijon | - | - | - | Chenôve |
| 18h30 | AS Auxois | - | - | - | Fontaine-lès-Dijon | 18h30 | Beaune (2) | - | - | - | Auxonne |
| - | Auxonne | - | - | - | Chevigny-St-Sauv. | 20h45 | Chevigny-St-Sauv. | - | - | - | AS Auxois |
| Journée n°7 (13/11/2010) | Journée n°8 (20/11/2010) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Mâcon | - | - | - | La Charité-s/Loire | - | Varois/Arc | - | - | - | Mâcon |
| - | Varois/Arc | - | - | - | La Machine | - | Fontaine-lès-Dijon | - | - | - | La Charité-s/Loire |
| - | Marsannay (2) | - | - | - | Fontaine-lès-Dijon | - | La Machine | - | - | - | Auxonne |
| - | Auxonne | - | - | - | Nevers | 20h45 | Chevigny-St-Sauv. | - | - | - | Marsannay (2) |
| 19h00 | Chenôve | - | - | - | Chevigny-St-Sauv. | - | Nevers | - | - | - | AS Auxois |
| 18h30 | AS Auxois | - | - | - | Beaune (2) | - | Beaune (2) | - | - | - | Chenôve |
| Journée n°9 (4/12/2010) | Journée n°10 (11/12/2010) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Mâcon | - | - | - | Fontaine-lès-Dijon | - | Auxonne | - | - | - | Mâcon |
| - | Auxonne | - | - | - | Varois/Arc | d. 16h00 | Chevigny-St-Sauv. | - | - | - | Fontaine-lès-Dijon |
| - | La Charité-s/Loire | - | - | - | Chevigny-St-Sauv. | - | Varois/Arc | - | - | - | AS Auxois |
| 20h45 | AS Auxois | - | - | - | La Machine | 18h30 | Beaune (2) | - | - | - | La Charité-s/L. |
| - | Marsannay (2) | - | - | - | Beaune (2) | - | La Machine | - | - | - | Chenôve |
| 19h00 | Chenôve | - | - | - | Nevers | - | Nevers | - | - | - | Marsannay (2) |
| Journée n°11 (15/01/2011) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Mâcon | - | - | - | Chevigny-St-Sauv. | Fin de la phase aller | |||||
| - | AS Auxois | - | - | - | Auxonne | ||||||
| - | Fontaine-lès-D. | - | - | - | Beaune (2) | ||||||
| - | Chenôve | - | - | - | Varois/Arc | ||||||
| - | La Charité-s/Loire | - | - | - | Nevers | ||||||
| - | Marsannay (2) | - | - | - | La Machine | ||||||
| Journée n°12 (22/01/2011) | Journée n°13 (29/01/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Mâcon | - | - | - | AS Auxois | - | Beaune (2) | - | - | - | Mâcon |
| - | Chevigny | - | - | - | Beaune (2) | - | AS Auxois | - | - | - | Chenôve |
| - | Chenôve | - | - | - | Auxonne | d. 16h00 | Nevers | - | - | - | Chevigny-St-Sauv. |
| - | Fontaine-lès-Dijon | - | - | - | Nevers | - | Auxonne | - | - | - | Marsannay (2) |
| - | Marsannay (2) | - | - | - | Varois/Arc | - | La Machine | - | - | - | Fontaine-lès-Dijon |
| - | La Charité-s/Loire | - | - | - | La Machine | - | Varois/Arc | - | - | - | La Charité-s/Loire |
| Journée n°14 (5/02/2011) | Journée n°15 (12/02/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Chenôve | - | - | - | Mâcon | - | Mâcon | - | - | - | Nevers |
| - | Beaune (2) | - | - | - | Nevers | - | Chenôve | - | - | - | Marsannay (2) |
| - | Marsannay (2) | - | - | - | AS Auxois | - | La Machine | - | - | - | Beaune (2) |
| - | Chevigny-St-Sauv. | - | - | - | La Machine | - | AS Auxois | - | - | - | La Charité-s/Loire |
| - | La Charité-s/Loire | - | - | - | Auxonne | - | Varois/Arc | - | - | - | Chevigny-St-Sauv. |
| - | Fontaine-lès-Dijon | - | - | - | Varois/Arc | - | Auxonne | - | - | - | Fontaine-lès-Dijon |
| Journée n°16 (12/03/2011) | Journée n°17 (19/03/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Marsannay (2) | - | - | - | Mâcon | - | Mâcon | - | - | - | La Machine |
| - | Nevers | - | - | - | La Machine | - | Marsannay (2) | - | - | - | La Charité-s/Loire |
| - | La Charité-s/Loire | - | - | - | Chenôve | - | Varois/Arc | - | - | - | Nevers |
| - | Beaune (2) | - | - | - | Varois/Arc | - | Chenôve | - | - | - | Fontaine-lès-Dijon |
| - | Fontaine-lès-Dijon | - | - | - | AS Auxois | - | Auxonne | - | - | - | Beaune (2) |
| - | Chevigny-St-Sauv. | - | - | - | Auxonne | - | AS Auxois | - | - | - | Chevigny-St-Sauv. |
| Journée n°18 (26/03/2011) | Journée n°19 (2/04/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | La Charité-s/Loire | - | - | - | Mâcon | - | Mâcon | - | - | - | Varois/Arc |
| - | La Machine | - | - | - | Varois/Arc | - | La Charité-s/Loire | - | - | - | Fontaine-lès-Dijon |
| - | Fontaine-lès-Dijon | - | - | - | Marsannay (2) | - | Auxonne | - | - | - | La Machine |
| - | Nevers | - | - | - | Auxonne | - | Marsannay (2) | - | - | - | Chevigny-St-Sauv. |
| - | Chevigny-St-Sauv. | - | - | - | Chenôve | - | AS Auxois | - | - | - | Nevers |
| - | Beaune (2) | - | - | - | AS Auxois | - | Chenôve | - | - | - | Beaune (2) |
| Journée n°20 (9/04/2011) | Journée n°21 (7/05/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Fontaine-lès-D. | - | - | - | Mâcon | - | Mâcon | - | - | - | Auxonne |
| - | Varois/Arc | - | - | - | Auxonne | - | Fontaine-lès-Dijon | - | - | - | Chevigny-St-Sauv. |
| - | Chevigny-St-Sauv. | - | - | - | La Charité-s/Loire | - | AS Auxois | - | - | - | Varois/Arc |
| - | La Machine | - | - | - | AS Auxois | - | La Charité-s/L. | - | - | - | Beaune (2) |
| - | Beaune (2) | - | - | - | Marsannay (2) | - | Chenôve | - | - | - | La Machine |
| - | Nevers | - | - | - | Chenôve | - | Marsannay (2) | - | - | - | Nevers |
| Journée n°22 (14/05/2011) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Chevigny-St-Sauv. | - | - | - | Mâcon | Championnat terminé | |||||
| - | Auxonne | - | - | - | AS Auxois | ||||||
| - | Beaune (2) | - | - | - | Fontaine-lès-D. | ||||||
| - | Varois/Arc | - | - | - | Chenôve | ||||||
| - | Nevers | - | - | - | La Charité-s/Loire | ||||||
| - | La Machine | - | - | - | Marsannay (2) | ||||||
© SE Beaune Handball 2009-2011
Page valide XHTML 1.0