Retrouvez l'intégralité des résultats du Championnat de Bourgogne Honneur Régional Masculine
| Prénationale | Excellence Régionale | Honneur Régional |
| Pos. | Général | Pts | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | HBC Meursault | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
2. | ASUC Migennes (2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
3. | HBC Talant (2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
4. | HBC Auxerre | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
5. | HBC Semur-en-Auxois (3) | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
6. | HBC Sens | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
7. | US Toucy | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
8. | HBC Châtenoy-le-Royal | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
9. | HBC Digoin | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
10. | AO Arnay-le-Duc | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
11. | HBC Gueugnon | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
12. | CS Fontaine-lès-Dijon (2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Journée n°1 (18/09/2010) | Journée n°2 (25/09/2010) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h00 | Fontaine (2) | - | - | - | Meursault | 20h30 | Meursault | - | - | - | Gueugnon |
| 20h30 | Gueugnon | - | - | - | Migennes (2) | 19h00 | Arnay-le-Duc | - | - | - | Fontaine (2) |
| 20h30 | Talant (2) | - | - | - | Arnay-le-Duc | 20h45 | Migennes (2) | - | - | - | Digoin |
| 20h30 | Digoin | - | - | - | Auxerre | 20h30 | Châtenoy-le-Royal | - | - | - | Talant (2) |
| d. 16h00 | Semur (3) | - | - | - | Châtenoy-le-Royal | d. 16h00 | Auxerre | - | - | - | Toucy |
| 20h45 | Toucy | - | - | - | Sens | 20h45 | Sens | - | - | - | Semur (3) |
| Journée n°3 (2/10/2010) | Journée n°4 (9/10/2010) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h30 | Meursault | - | - | - | Arnay-le-Duc | 20h30 | Digoin | - | - | - | Meursault |
| 20h30 | Digoin | - | - | - | Gueugnon | - | Châtenoy-le-Royal | - | - | - | Arnay-le-Duc |
| 20h45 | Fontaine (2) | - | - | - | Châtenoy-le-Royal | - | Gueugnon | - | - | - | Toucy |
| 20h45 | Toucy | - | - | - | Migennes (2) | - | Sens | - | - | - | Fontaine (2) |
| 20h30 | Talant (2) | - | - | - | Sens | 18h45 | Migennes (2) | - | - | - | Semur (3) |
| d. 14h00 | Semur (3) | - | - | - | Auxerre | d. 14h00 | Auxerre | - | - | - | Talant (2) |
| Journée n°5 (16/10/2010) | Journée n°6 (6/11/2010) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Meursault | - | - | - | Châtenoy-le-Royal | - | Toucy | - | - | - | Meursault |
| - | Toucy | - | - | - | Digoin | - | Sens | - | - | - | Châtenoy-le-Royal |
| 20h45 | Arnay-le-Duc | - | - | - | Sens | 20h30 | Digoin | - | - | - | Semur (3) |
| d. 14h00 | Semur (3) | - | - | - | Gueugnon | 21h00 | Auxerre | - | - | - | Arnay-le-Duc |
| - | Fontaine (2) | - | - | - | Auxerre | - | Gueugnon | - | - | - | Talant (2) |
| 20h30 | Talant (2) | - | - | - | Migennes (2) | - | Migennes (2) | - | - | - | Fontaine (2) |
| Journée n°7 (13/11/2010) | Journée n°8 (20/11/2010) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Meursault | - | - | - | Sens | - | Semur (3) | - | - | - | Meursault |
| - | Semur (3) | - | - | - | Toucy | 21h00 | Auxerre | - | - | - | Sens |
| - | Châtenoy-le-Royal | - | - | - | Auxerre | - | Toucy | - | - | - | Talant (2) |
| - | Talant (2) | - | - | - | Digoin | - | Migennes (2) | - | - | - | Châtenoy-le-Royal |
| 20h45 | Arnay-le-Duc | - | - | - | Migennes (2) | 20h30 | Digoin | - | - | - | Fontaine (2) |
| - | Fontaine (2) | - | - | - | Gueugnon | - | Gueugnon | - | - | - | Arnay-le-Duc |
| Journée n°9 (4/12/2010) | Journée n°10 (11/12/2010) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Meursault | - | - | - | Auxerre | - | Talant (2) | - | - | - | Meursault |
| - | Talant (2) | - | - | - | Semur (3) | - | Migennes (2) | - | - | - | Auxerre |
| - | Sens | - | - | - | Migennes (2) | - | Semur (3) | - | - | - | Fontaine (2) |
| - | Fontaine (2) | - | - | - | Toucy | - | Gueugnon | - | - | - | Sens |
| - | Châtenoy-le-Royal | - | - | - | Gueugnon | - | Toucy | - | - | - | Arnay-le-Duc |
| 20h45 | Arnay-le-Duc | - | - | - | Digoin | 20h30 | Digoin | - | - | - | Châtenoy-le-Royal |
| Journée n°11 (15/01/2011) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Meursault | - | - | - | Migennes (2) | Fin de la phase aller | |||||
| - | Fontaine (2) | - | - | - | Talant (2) | ||||||
| d. 14h00 | Auxerre | - | - | - | Gueugnon | ||||||
| 20h45 | Arnay-le-Duc | - | - | - | Semur (3) | ||||||
| - | Sens | - | - | - | Digoin | ||||||
| - | Châtenoy-le-Royal | - | - | - | Toucy | ||||||
| Journée n°12 (22/01/2011) | Journée n°13 (29/01/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Meursault | - | - | - | Fontaine (2) | - | Gueugnon | - | - | - | Meursault |
| - | Migennes (2) | - | - | - | Gueugnon | - | Fontaine (2) | - | - | - | Arnay-le-Duc |
| 20h45 | Arnay-le-Duc | - | - | - | Talant (2) | 20h30 | Digoin | - | - | - | Migennes (2) |
| d. 14h00 | Auxerre | - | - | - | Digoin | - | Talant (2) | - | - | - | Châtenoy-le-Royal |
| - | Châtenoy-le-Royal | - | - | - | Semur (3) | - | Toucy | - | - | - | Auxerre |
| - | Sens | - | - | - | Toucy | - | Semur (3) | - | - | - | Sens |
| Journée n°14 (5/02/2011) | Journée n°15 (12/02/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19h00 | Arnay-le-Duc | - | - | - | Meursault | - | Meursault | - | - | - | Digoin |
| - | Gueugnon | - | - | - | Digoin | 20h45 | Arnay-le-Duc | - | - | - | Châtenoy-le-Royal |
| - | Châtenoy-le-Royal | - | - | - | Fontaine (2) | - | Toucy | - | - | - | Gueugnon |
| - | Migennes (2) | - | - | - | Toucy | - | Fontaine (2) | - | - | - | Sens |
| - | Sens | - | - | - | Talant (2) | - | Semur (3) | - | - | - | Migennes (2) |
| 21h00 | Auxerre | - | - | - | Semur (3) | - | Talant (2) | - | - | - | Auxerre |
| Journée n°16 (12/03/2011) | Journée n°17 (19/03/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Châtenoy-le-Royal | - | - | - | Meursault | - | Meursault | - | - | - | Toucy |
| 20h30 | Digoin | - | - | - | Toucy | - | Châtenoy-le-Royal | - | - | - | Sens |
| - | Sens | - | - | - | Arnay-le-Duc | - | Semur (3) | - | - | - | Digoin |
| - | Gueugnon | - | - | - | Semur (3) | 20h45 | Arnay-le-Duc | - | - | - | Auxerre |
| d. 14h00 | Auxerre | - | - | - | Fontaine (2) | - | Talant (2) | - | - | - | Gueugnon |
| - | Migennes (2) | - | - | - | Talant (2) | - | Fontaine (2) | - | - | - | Migennes (2) |
| Journée n°18 (26/03/2011) | Journée n°19 (2/04/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Sens | - | - | - | Meursault | - | Meursault | - | - | - | Semur (3) |
| - | Toucy | - | - | - | Semur (3) | - | Sens | - | - | - | Auxerre |
| 21h00 | Auxerre | - | - | - | Châtenoy-le-Royal | - | Talant (2) | - | - | - | Toucy |
| 20h30 | Digoin | - | - | - | Talant (2) | - | Châtenoy-le-Royal | - | - | - | Migennes (2) |
| - | Migennes (2) | - | - | - | Arnay-le-Duc | - | Fontaine (2) | - | - | - | Digoin |
| - | Gueugnon | - | - | - | Fontaine (2) | 20h45 | Arnay-le-Duc | - | - | - | Gueugnon |
| Journée n°20 (9/04/2011) | Journée n°21 (7/05/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Fontaine-lès-D. | - | - | - | Meursault | - | Meursault | - | - | - | Talant (2) |
| - | Semur (3) | - | - | - | Talant (2) | 21h00 | Auxerre | - | - | - | Migennes (2) |
| - | Migennes (2) | - | - | - | Sens | - | Fontaine (2) | - | - | - | Semur (3) |
| - | Toucy | - | - | - | Fontaine (2) | - | Sens | - | - | - | Gueugnon |
| - | Gueugnon | - | - | - | Châtenoy-le-Royal | 20h45 | Arnay-le-Duc | - | - | - | Toucy |
| 20h30 | Digoin | - | - | - | Arnay-le-Duc | - | Châtenoy-le-Royal | - | - | - | Digoin |
| Journée n°22 (14/05/2011) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Migennes (2) | - | - | - | Meursault | Championnat terminé | |||||
| - | Talant (2) | - | - | - | Fontaine (2) | ||||||
| - | Gueugnon | - | - | - | Auxerre | ||||||
| - | Semur (3) | - | - | - | Arnay-le-Duc | ||||||
| 20h30 | Digoin | - | - | - | Sens | ||||||
| - | Toucy | - | - | - | Châtenoy-le-Royal | ||||||
© SE Beaune Handball 2009-2011
Page valide XHTML 1.0