Retrouvez l'intégralité des résultats du Championnat de Bourgogne Honneur Régional Masculine
| Prénationale | Excellence Régionale | Honneur Régional |
| Pos. | Général | Pts | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | HBC Semur-en-Auxois (3) | 55 | 22 | 16 | 1 | 5 | 598 | 525 | + 73 |
![]() |
2. | HBC Digoin | 53 | 22 | 15 | 1 | 6 | 641 | 582 | + 59 |
![]() |
3. | HBC Meursault | 52 | 22 | 13 | 4 | 5 | 576 | 533 | + 43 |
![]() |
4. | HBC Auxerre | 50 | 22 | 12 | 4 | 6 | 604 | 548 | + 56 |
![]() |
5. | ASUC Migennes (2) | 48 | 22 | 11 | 4 | 7 | 581 | 564 | + 17 |
![]() |
6. | HBC Châtenoy-le-Royal | 45 | 22 | 10 | 3 | 9 | 570 | 536 | + 34 |
![]() |
7. | HBC Sens | 42 | 22 | 9 | 2 | 11 | 571 | 550 | + 21 |
![]() |
8. | US Toucy | 40 | 22 | 8 | 2 | 12 | 544 | 512 | + 32 |
![]() |
- | CS Fontaine-lès-Dijon (2) | 40 | 22 | 8 | 2 | 12 | 603 | 605 | - 2 |
![]() |
- | HBC Gueugnon | 40 | 22 | 8 | 2 | 12 | 543 | 632 | - 89 |
![]() |
11. | HBC Talant (2) | 38 | 22 | 7 | 2 | 13 | 543 | 569 | - 26 |
![]() |
12. | AO Arnay-le-Duc | 23 | 22 | 1 | 1 | 20 | 436 | 654 | - 218 |
| Journée n°1 (18/09/2010) | Journée n°2 (25/09/2010) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h00 | Fontaine (2) | 24 | - | 24 | Meursault | 20h30 | Meursault | 28 | - | 18 | Gueugnon |
| 20h30 | Gueugnon | 28 | - | 28 | Migennes (2) | 19h00 | Arnay-le-Duc | 17 | - | 29 | Fontaine (2) |
| 20h30 | Talant (2) | 25 | - | 19 | Arnay-le-Duc | 20h45 | Migennes (2) | 24 | - | 24 | Digoin |
| 20h30 | Digoin | 39 | - | 33 | Auxerre | 20h30 | Châtenoy-le-Royal | 23 | - | 22 | Talant (2) |
| d. 16h00 | Semur (3) | 29 | - | 25 | Châtenoy-le-Royal | d. 16h00 | Auxerre | 24 | - | 23 | Toucy |
| 20h45 | Toucy | 21 | - | 16 | Sens | 20h45 | Sens | 17 | - | 20 | Semur (3) |
| Journée n°3 (2/10/2010) | Journée n°4 (9/10/2010) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h30 | Meursault | 30 | - | 23 | Arnay-le-Duc | 20h30 | Digoin | 32 | - | 27 | Meursault |
| 20h30 | Digoin | 28 | - | 24 | Gueugnon | 18h30 | Châtenoy-le-Royal | 31 | - | 16 | Arnay-le-Duc |
| 20h45 | Fontaine (2) | 33 | - | 26 | Châtenoy-le-Royal | 20h00 | Gueugnon | 26 | - | 27 | Toucy |
| 20h45 | Toucy | 27 | - | 18 | Migennes (2) | 20h30 | Sens | 36 | - | 25 | Fontaine (2) |
| 20h30 | Talant (2) | 24 | - | 19 | Sens | 18h45 | Migennes (2) | 24 | - | 30 | Semur (3) |
| d. 14h00 | Semur (3) | 28 | - | 27 | Auxerre | d. 14h00 | Auxerre | 25 | - | 22 | Talant (2) |
| Journée n°5 (16/10/2010) | Journée n°6 (6/11/2010) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d. 16h00 | Meursault | 26 | - | 26 | Châtenoy-le-Royal | 20h45 | Toucy | 26 | - | 20 | Meursault |
| 20h45 | Toucy | 28 | - | 29 | Digoin | 20h45 | Sens | 26 | - | 28 | Châtenoy-le-Royal |
| 20h45 | Arnay-le-Duc | 16 | - | 24 | Sens | 20h30 | Digoin | 29 | - | 27 | Semur (3) |
| d. 14h00 | Semur (3) | 39 | - | 21 | Gueugnon | 21h00 | Auxerre | 41 | - | 19 | Arnay-le-Duc |
| 20h30 | Fontaine (2) | 29 | - | 29 | Auxerre | 18h00 | Gueugnon | 27 | - | 34 | Talant (2) |
| 20h30 | Talant (2) | 34 | - | 28 | Migennes (2) | 20h45 | Migennes (2) | 28 | - | 22 | Fontaine (2) |
| Journée n°7 (13/11/2010) | Journée n°8 (20/11/2010) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d. 16h00 | Meursault | 29 | - | 26 | Sens | 5/03 18h30 | Semur (3) | 25 | - | 28 | Meursault |
| d. 14h00 | Semur (3) | 28 | - | 25 | Toucy | 21h00 | Auxerre | 31 | - | 21 | Sens |
| 20h45 | Châtenoy-le-Royal | 32 | - | 21 | Auxerre | 18h45 | Toucy | 26 | - | 17 | Talant (2) |
| 20h00 | Talant (2) | 21 | - | 24 | Digoin | 20h45 | Migennes (2) | 30 | - | 26 | Châtenoy-le-Royal |
| 20h45 | Arnay-le-Duc | 18 | - | 36 | Migennes (2) | 20h30 | Digoin | 32 | - | 25 | Fontaine (2) |
| 21h00 | Fontaine (2) | 32 | - | 25 | Gueugnon | 20h00 | Gueugnon | 29 | - | 24 | Arnay-le-Duc |
| Journée n°9 (4/12/2010) | Journée n°10 (11/12/2010) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02 20h45 | Auxerre | 26 | - | 26 | Meursault | 18h15 | Talant (2) | 30 | - | 34 | Meursault |
| 20h30 | Talant (2) | 28 | - | 25 | Semur (3) | 20h45 | Migennes (2) | 21 | - | 21 | Auxerre |
| 20h45 | Sens | 22 | - | 24 | Migennes (2) | d. 16h00 | Semur (3) | 27 | - | 23 | Fontaine (2) |
| 18/12 20h45 | Fontaine (2) | 29 | - | 25 | Toucy | 20h00 | Gueugnon | 33 | - | 23 | Sens |
| 27/11 20h45 | Châtenoy-le-Royal | 38 | - | 19 | Gueugnon | 20h45 | Toucy | 20 | - | 0 | Arnay-le-Duc |
| 20h45 | Arnay-le-Duc | 24 | - | 36 | Digoin | 20h30 | Digoin | 24 | - | 28 | Châtenoy-le-Royal |
| Journée n°11 (15/01/2011) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d. 16h00 | Meursault | 26 | - | 18 | Migennes (2) | Fin de la phase aller | |||||
| 19h00 | Fontaine (2) | 37 | - | 20 | Talant (2) | ||||||
| d. 14h00 | Auxerre | 29 | - | 16 | Gueugnon | ||||||
| 20h45 | Arnay-le-Duc | 28 | - | 31 | Semur (3) | ||||||
| d. 16h00 | Sens | 31 | - | 27 | Digoin | ||||||
| 20h45 | Châtenoy-le-Royal | 21 | - | 21 | Toucy | ||||||
| Journée n°12 (22/01/2011) | Journée n°13 (29/01/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d. 16h00 | Meursault | 32 | - | 21 | Fontaine (2) | 20h00 | Gueugnon | 19 | - | 26 | Meursault |
| 19/02 19h00 | Migennes (2) | 32 | - | 32 | Gueugnon | 19h00 | Fontaine (2) | 31 | - | 21 | Arnay-le-Duc |
| 20h45 | Arnay-le-Duc | 26 | - | 26 | Talant (2) | 30/04 20h30 | Digoin | 29 | - | 22 | Migennes (2) |
| d. 14h00 | Auxerre | 26 | - | 25 | Digoin | 18h00 | Talant (2) | 30 | - | 20 | Châtenoy-le-Royal |
| 20h45 | Châtenoy-le-Royal | 21 | - | 23 | Semur (3) | 20h45 | Toucy | 25 | - | 29 | Auxerre |
| 15h00 | Sens | 33 | - | 28 | Toucy | 20h45 | Semur (3) | 25 | - | 23 | Sens |
| Journée n°14 (5/02/2011) | Journée n°15 (12/02/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19h00 | Arnay-le-Duc | 26 | - | 19 | Meursault | d. 16h00 | Meursault | 30 | - | 26 | Digoin |
| 20h30 | Gueugnon | 18 | - | 28 | Digoin | 20h45 | Arnay-le-Duc | 20 | - | 31 | Châtenoy-le-Royal |
| 20h45 | Châtenoy-le-Royal | 20 | - | 26 | Fontaine (2) | 5/03 19h00 | Toucy | 26 | - | 27 | Gueugnon |
| 18h45 | Migennes (2) | 34 | - | 24 | Toucy | 20h45 | Fontaine (2) | 26 | - | 33 | Sens |
| d. 16h00 | Sens | 29 | - | 21 | Talant (2) | d. 15h00 | Semur (3) | 24 | - | 25 | Migennes (2) |
| 19h00 | Auxerre | 25 | - | 22 | Semur (3) | 18h15 | Talant (2) | 24 | - | 29 | Auxerre |
| Journée n°16 (12/03/2011) | Journée n°17 (19/03/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19h00 | Châtenoy-le-Royal | 19 | - | 21 | Meursault | d. 16h00 | Meursault | 28 | - | 21 | Toucy |
| 20h30 | Digoin | 37 | - | 35 | Toucy | 18h30 | Châtenoy-le-Royal | 31 | - | 23 | Sens |
| d. 16h00 | Sens | 36 | - | 27 | Arnay-le-Duc | 20h00 | Semur (3) | 27 | - | 24 | Digoin |
| 16/04 20h00 | Gueugnon | 22 | - | 32 | Semur (3) | 20h45 | Arnay-le-Duc | 25 | - | 29 | Auxerre |
| d. 14h00 | Auxerre | 33 | - | 26 | Fontaine (2) | 18h30 | Talant (2) | 26 | - | 27 | Gueugnon |
| 20h45 | Migennes (2) | 28 | - | 26 | Talant (2) | 21h00 | Fontaine (2) | 30 | - | 33 | Migennes (2) |
| Journée n°18 (26/03/2011) | Journée n°19 (2/04/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d. 16h00 | Sens | 19 | - | 19 | Meursault | d. 16h00 | Meursault | 24 | - | 31 | Semur (3) |
| 20h45 | Toucy | 19 | - | 20 | Semur (3) | d. 16h00 | Sens | 22 | - | 22 | Auxerre |
| 21h00 | Auxerre | 30 | - | 22 | Châtenoy-le-Royal | 19h00 | Talant (2) | 26 | - | 20 | Toucy |
| 20h30 | Digoin | 22 | - | 20 | Talant (2) | 18h30 | Châtenoy-le-Royal | 23 | - | 22 | Migennes (2) |
| 20h45 | Migennes (2) | 31 | - | 21 | Arnay-le-Duc | 21h00 | Fontaine (2) | 28 | - | 34 | Digoin |
| d. 16h00 | Gueugnon | 25 | - | 23 | Fontaine (2) | 20h45 | Arnay-le-Duc | 27 | - | 31 | Gueugnon |
| Journée n°20 (9/04/2011) | Journée n°21 (7/05/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19h30 | Meursault | 26 | - | 24 | Auxerre | d. 16h00 | Meursault | 29 | - | 22 | Talant (2) |
| d. 16h00 | Semur (3) | 22 | - | 22 | Talant (2) | 21h00 | Auxerre | 24 | - | 26 | Migennes (2) |
| 20h45 | Migennes (2) | 18 | - | 29 | Sens | 18h45 | Fontaine (2) | 29 | - | 30 | Semur (3) |
| d. 16h00 | Toucy | 32 | - | 25 | Fontaine (2) | 20h45 | Sens | 32 | - | 22 | Gueugnon |
| 20h30 | Gueugnon | 25 | - | 24 | Châtenoy-le-Royal | 20h45 | Arnay-le-Duc | 0 | - | 20 | Toucy |
| 20h30 | Digoin | 35 | - | 23 | Arnay-le-Duc | 20h45 | Châtenoy-le-Royal | 30 | - | 24 | Digoin |
| Journée n°22 (14/05/2011) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18h30 | Migennes (2) | 31 | - | 24 | Meursault | Championnat terminé | |||||
| 19h30 | Talant (2) | 23 | - | 30 | Fontaine (2) | ||||||
| 20h30 | Gueugnon | 29 | - | 26 | Auxerre | ||||||
| 18h45 | Semur (3) | 33 | - | 16 | Arnay-le-Duc | ||||||
| 20h30 | Digoin | 33 | - | 31 | Sens | ||||||
| 20h45 | Toucy | 25 | - | 25 | Châtenoy-le-Royal | ||||||
© SE Beaune Handball 2009-2011
Page valide XHTML 1.0