Retrouvez l'intégralité des résultats de la Poule 2 de Nationale 1 Masculine
| Poule 1 | Poule 2 | Finale |
| Pos. | Général | Pts | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Massy Essonne HB | 66 | 26 | 19 | 2 | 5 | 797 | 689 | + 108 |
![]() |
2. | HB Hazebrouck 71 | 64 | 26 | 18 | 2 | 6 | 810 | 726 | + 84 |
![]() |
- | Belfort/Montbéliard HB | 64 | 26 | 18 | 2 | 6 | 744 | 659 | + 85 |
![]() |
4. | Valence HB | 62 | 26 | 18 | 0 | 8 | 781 | 674 | + 107 |
![]() |
5. | Cavigal Nice Sports HB | 58 | 26 | 15 | 2 | 9 | 729 | 694 | + 35 |
![]() |
6. | Strasbourg La Robertsau HB | 54 | 26 | 13 | 2 | 11 | 816 | 805 | + 11 |
![]() |
7. | ES Villeneuve-Loubet CA HB | 52 | 26 | 12 | 2 | 12 | 726 | 719 | + 7 |
![]() |
8. | Chambéry Savoie HB (2) | 50 | 26 | 12 | 0 | 14 | 800 | 803 | - 3 |
![]() |
9. | AS Folschviller HB | 49 | 26 | 11 | 1 | 14 | 734 | 786 | - 52 |
![]() |
10. | USAM Nîmes Gard (2) | 48 | 26 | 10 | 2 | 14 | 736 | 741 | - 5 |
![]() |
11. | AMSL Fréjus | 44 | 26 | 8 | 2 | 16 | 733 | 743 | - 10 |
![]() |
- | Grenoble/Saint-Martin-d'Hères GUC | 44 | 26 | 9 | 0 | 17 | 713 | 765 | - 52 |
![]() |
13. | HBC Chalon-s/Saône | 40 | 26 | 7 | 1 | 18 | 701 | 810 | - 109 |
![]() |
14. | Real Villepinte VG | 32 | 26 | 3 | 0 | 23 | 708 | 914 | - 206 |
| Journée n°1 (18/09/2010) | Journée n°2 (25/09/2010) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h30 | Fréjus | 21 | - | 26 | Cavigal Nice | d. 16h00 | Cavigal Nice | 27 | - | 21 | Nîmes (2) |
| 20h00 | Nîmes (2) | 30 | - | 36 | Valence | 20h30 | Grenoble | 27 | - | 29 | Fréjus |
| 20h45 | Hazebrouck | 37 | - | 26 | Grenoble | 20h30 | Valence | 32 | - | 18 | Folschviller |
| 20h30 | Folschviller | 34 | - | 34 | Massy | d. 16h00 | Villepinte | 25 | - | 35 | Hazebrouck |
| 20h00 | Belfort/Montbéliard | 31 | - | 19 | Villepinte | 20h30 | Massy | 37 | - | 26 | Chalon-s/Saône |
| 20h30 | Chalon-s/Saône | 26 | - | 31 | Chambéry (2) | 20h30 | Villeneuve-Loubet | 24 | - | 26 | Belfort/Montbéliard |
| 20h30 | La Robertsau | 27 | - | 27 | Villeneuve-Loubet | 21h00 | Chambéry (2) | 35 | - | 34 | La Robertsau |
| Journée n°3 (2/10/2010) | Journée n°4 (9/10/2010) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h30 | Cavigal Nice | 33 | - | 22 | Grenoble | 20h30 | Folschviller | 26 | - | 27 | Cavigal Nice |
| 20h30 | Folschviller | 30 | - | 31 | Nîmes (2) | d. 16h00 | Villepinte | 27 | - | 25 | Grenoble |
| 20h30 | Fréjus | 35 | - | 23 | Villepinte | 20h00 | Nîmes (2) | 33 | - | 27 | Chalon-s/Saône |
| 20h30 | Chalon-s/Saône | 22 | - | 26 | Valence | 20h30 | Villeneuve-Loubet | 29 | - | 28 | Fréjus |
| 20h45 | Hazebrouck | 31 | - | 30 | Villeneuve-Loubet | d. 16h00 | Valence | 32 | - | 29 | La Robertsau |
| 18h30 | La Robertsau | 29 | - | 32 | Massy | d. 15h00 | Chambéry (2) | 29 | - | 31 | Hazebrouck |
| 20h00 | Belfort/Montbéliard | 33 | - | 29 | Chambéry (2) | 20h30 | Massy | 24 | - | 25 | Belfort/Montbéliard |
| Journée n°5 (16/10/2010) | Journée n°6 (23/10/2010) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h30 | Cavigal Nice | 29 | - | 26 | Villepinte | 20h30 | Chalon-s/Saône | 27 | - | 25 | Cavigal Nice |
| 20h30 | Chalon-s/Saône | 31 | - | 25 | Folschviller | 20h30 | Villeneuve-Loubet | 36 | - | 23 | Villepinte |
| 20h30 | Grenoble | 28 | - | 32 | Villeneuve-Loubet | 20h30 | Folschviller | 31 | - | 39 | La Robertsau |
| 18h30 | La Robertsau | 33 | - | 28 | Nîmes (2) | d. 15h00 | Chambéry (2) | 37 | - | 35 | Grenoble |
| 20h30 | Fréjus | 34 | - | 28 | Chambéry (2) | d. 16h00 | Nîmes (2) | 30 | - | 27 | Belfort/Montbéliard |
| 20h00 | Belfort/Montbéliard | 29 | - | 26 | Valence | 20h30 | Massy | 35 | - | 32 | Fréjus |
| 20h45 | Hazebrouck | 32 | - | 25 | Massy | 20h30 | Valence | 26 | - | 24 | Hazebrouck |
| Journée n°7 (6/11/2010) | Journée n°8 (13/11/2010) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h30 | Cavigal Nice | 31 | - | 33 | Villeneuve-Loubet | 18h30 | La Robertsau | 27 | - | 25 | Cavigal Nice |
| 18h30 | La Robertsau | 38 | - | 34 | Chalon-s/Saône | d. 15h00 | Chambéry (2) | 27 | - | 26 | Villeneuve-Loubet |
| d. 16h00 | Villepinte | 36 | - | 42 | Chambéry (2) | 20h30 | Chalon-s/Saône | 30 | - | 30 | Belfort/Montbéliard |
| 20h00 | Belfort/Montbéliard | 27 | - | 23 | Folschviller | 20h30 | Massy | 44 | - | 26 | Villepinte |
| 20h30 | Grenoble | 21 | - | 34 | Massy | 20h30 | Folschviller | 25 | - | 23 | Hazebrouck |
| 20h45 | Hazebrouck | 38 | - | 27 | Nîmes (2) | 20h30 | Valence | 32 | - | 25 | Grenoble |
| 20h30 | Fréjus | 29 | - | 33 | Valence | 20h00 | Nîmes (2) | 27 | - | 23 | Fréjus |
| Journée n°9 (20/11/2010) | Journée n°10 (4/12/2010) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d. 16h00 | Cavigal Nice | 34 | - | 31 | Chambéry (2) | 20h00 | Belfort/Montbéliard | 25 | - | 21 | Cavigal Nice |
| 20h00 | Belfort/Montbéliard | 28 | - | 25 | La Robertsau | 20h30 | Massy | 34 | - | 24 | Chambéry (2) |
| 20h30 | Villeneuve-Loubet | 28 | - | 28 | Massy | 18h30 | La Robertsau | 34 | - | 32 | Hazebrouck |
| 20h45 | Hazebrouck | 31 | - | 22 | Chalon-s/Saône | 20h30 | Valence | 30 | - | 21 | Villeneuve-Loubet |
| d. 16h00 | Villepinte | 27 | - | 37 | Valence | 20h30 | Chalon-s/Saône | 22 | - | 18 | Fréjus |
| 20h30 | Fréjus | 26 | - | 29 | Folschviller | d. 16h00 | Nîmes (2) | 41 | - | 19 | Villepinte |
| 20h30 | Grenoble | 34 | - | 30 | Nîmes (2) | 20h30 | Folschviller | 26 | - | 24 | Grenoble |
| Journée n°11 (11/12/2010) | Journée n°12 (18/12/2010) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h30 | Cavigal Nice | 22 | - | 23 | Massy | 20h45 | Hazebrouck | 30 | - | 30 | Cavigal Nice |
| 20h45 | Hazebrouck | 33 | - | 31 | Belfort/Montbéliard | 26/02 20h30 | Valence | 28 | - | 25 | Massy |
| d. 15h00 | Chambéry (2) | 30 | - | 29 | Valence | 20h00 | Belfort/Montbéliard | 28 | - | 26 | Fréjus |
| 20h30 | Fréjus | 39 | - | 29 | La Robertsau | 26/02 20h00 | Nîmes (2) | 32 | - | 30 | Chambéry (2) |
| 20h30 | Villeneuve-Loubet | 29 | - | 27 | Nîmes (2) | 18h30 | La Robertsau | 37 | - | 26 | Grenoble |
| 20h30 | Grenoble | 33 | - | 22 | Chalon-s/Saône | 20h30 | Folschviller | 23 | - | 24 | Villeneuve-Loubet |
| d. 16h00 | Villepinte | 32 | - | 37 | Folschviller | 20h30 | Chalon-s/Saône | 29 | - | 28 | Villepinte |
| Journée n°13 (15/01/2011) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d. 16h00 | Cavigal Nice | 22 | - | 23 | Valence | Fin de la phase aller | |||||
| 20h30 | Fréjus | 33 | - | 27 | Hazebrouck | ||||||
| 20h30 | Massy | 30 | - | 23 | Nîmes (2) | ||||||
| 20h30 | Grenoble | 25 | - | 22 | Belfort/Montbéliard | ||||||
| 20h00 | Chambéry (2) | 42 | - | 29 | Folschviller | ||||||
| d. 16h00 | Villepinte | 40 | - | 36 | La Robertsau | ||||||
| 20h30 | Villeneuve-Loubet | 35 | - | 34 | Chalon-s/Saône | ||||||
| Journée n°14 (22/01/2011) | Journée n°15 (29/01/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h30 | Cavigal Nice | 36 | - | 26 | Fréjus | 20h00 | Nîmes (2) | 25 | - | 26 | Cavigal Nice |
| 20h30 | Valence | 26 | - | 27 | Nîmes (2) | 20h30 | Fréjus | 31 | - | 24 | Grenoble |
| 20h30 | Grenoble | 18 | - | 30 | Hazebrouck | 20h30 | Folschviller | 31 | - | 27 | Valence |
| 20h30 | Massy | 21 | - | 23 | Folschviller | 20h45 | Hazebrouck | 37 | - | 23 | Villepinte |
| d. 16h00 | Villepinte | 25 | - | 27 | Belfort/Montbéliard | 20h30 | Chalon-s/Saône | 25 | - | 32 | Massy |
| 9/02 20h30 | Chambéry (2) | 31 | - | 30 | Chalon-s/Saône | 20h00 | Belfort/Montbéliard | 23 | - | 22 | Villeneuve-Loubet |
| 20h30 | Villeneuve-Loubet | 33 | - | 38 | La Robertsau | d. 14h00 | La Robertsau | 35 | - | 29 | Chambéry (2) |
| Journée n°16 (5/02/2011) | Journée n°17 (12/02/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h30 | Grenoble | 31 | - | 24 | Cavigal Nice | 20h30 | Cavigal Nice | 35 | - | 33 | Folschviller |
| 18h00 | Nîmes (2) | 28 | - | 29 | Folschviller | 20h30 | Grenoble | 34 | - | 25 | Villepinte |
| d. 16h00 | Villepinte | 30 | - | 36 | Fréjus | 20h30 | Chalon-s/Saône | 27 | - | 26 | Nîmes (2) |
| 20h30 | Valence | 43 | - | 24 | Chalon-s/Saône | 20h30 | Fréjus | 26 | - | 27 | Villeneuve-Loubet |
| 20h30 | Villeneuve-Loubet | 22 | - | 26 | Hazebrouck | 18h30 | La Robertsau | 30 | - | 25 | Valence |
| 20h30 | Massy | 33 | - | 27 | La Robertsau | 20h45 | Hazebrouck | 33 | - | 31 | Chambéry (2) |
| d. 15h00 | Chambéry (2) | 23 | - | 25 | Belfort/Montbéliard | d. 16h00 | Belfort/Montbéliard | 30 | - | 24 | Massy |
| Journée n°18 (5/03/2011) | Journée n°19 (12/03/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d. 16h00 | Villepinte | 25 | - | 26 | Cavigal Nice | 20h30 | Cavigal Nice | 36 | - | 26 | Chalon-s/Saône |
| 20h30 | Folschviller | 28 | - | 24 | Chalon-s/Saône | d. 16h00 | Villepinte | 21 | - | 36 | Villeneuve-Loubet |
| 20h30 | Villeneuve-Loubet | 27 | - | 24 | Grenoble | 18h30 | La Robertsau | 29 | - | 27 | Folschviller |
| d. 15h00 | Nîmes (2) | 28 | - | 31 | La Robertsau | 18h30 | Grenoble | 28 | - | 27 | Chambéry (2) |
| d. 15h00 | Chambéry (2) | 33 | - | 26 | Fréjus | 20h00 | Belfort/Montbéliard | 24 | - | 24 | Nîmes (2) |
| 20h30 | Valence | 30 | - | 25 | Belfort/Montbéliard | 20h30 | Fréjus | 26 | - | 31 | Massy |
| 20h30 | Massy | 37 | - | 30 | Hazebrouck | 20h45 | Hazebrouck | 33 | - | 27 | Valence |
| Journée n°20 (19/03/2011) | Journée n°21 (26/03/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h30 | Villeneuve-Loubet | 28 | - | 30 | Cavigal Nice | d. 16h00 | Cavigal Nice | 33 | - | 28 | La Robertsau |
| 20h30 | Chalon-s/Saône | 32 | - | 22 | La Robertsau | 20h30 | Villeneuve-Loubet | 29 | - | 26 | Chambéry (2) |
| d. 13h00 | Chambéry (2) | 35 | - | 31 | Villepinte | 20h00 | Belfort/Montbéliard | 45 | - | 29 | Chalon-s/Saône |
| 20h30 | Folschviller | 26 | - | 35 | Belfort/Montbéliard | d. 16h00 | Villepinte | 22 | - | 31 | Massy |
| 20h30 | Massy | 39 | - | 31 | Grenoble | 20h45 | Hazebrouck | 34 | - | 28 | Folschviller |
| d. 16h00 | Nîmes (2) | 24 | - | 27 | Hazebrouck | 20h30 | Grenoble | 25 | - | 27 | Valence |
| 20h30 | Valence | 33 | - | 19 | Fréjus | 20h30 | Fréjus | 34 | - | 34 | Nîmes (2) |
| Journée n°22 (2/04/2011) | Journée n°23 (9/04/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d. 14h00 | Chambéry (2) | 31 | - | 28 | Cavigal Nice | 20h30 | Cavigal Nice | 24 | - | 23 | Belfort/Montbéliard |
| 18h30 | La Robertsau | 21 | - | 32 | Belfort/Montbéliard | d. 15h30 | Chambéry (2) | 24 | - | 27 | Massy |
| 20h30 | Massy | 30 | - | 24 | Villeneuve-Loubet | 20h45 | Hazebrouck | 31 | - | 34 | La Robertsau |
| 20h30 | Chalon-s/Saône | 31 | - | 34 | Hazebrouck | 20h30 | Villeneuve-Loubet | 22 | - | 26 | Valence |
| 20h30 | Valence | 39 | - | 21 | Villepinte | 20h30 | Fréjus | 20 | - | 0 | Chalon-s/Saône |
| 20h30 | Folschviller | 30 | - | 29 | Fréjus | d. 16h00 | Villepinte | 30 | - | 34 | Nîmes (2) |
| 20h00 | Nîmes (2) | 31 | - | 26 | Grenoble | 20h30 | Grenoble | 37 | - | 25 | Folschviller |
| Journée n°24 (16/04/2011) | Journée n°25 (30/04/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h30 | Massy | 29 | - | 23 | Cavigal Nice | 20h30 | Cavigal Nice | 30 | - | 30 | Hazebrouck |
| 20h00 | Belfort/Montbéliard | 27 | - | 28 | Hazebrouck | 20h30 | Massy | 31 | - | 30 | Valence |
| 20h30 | Valence | 34 | - | 29 | Chambéry (2) | 20h30 | Fréjus | 23 | - | 36 | Belfort/Montbéliard |
| 18h30 | La Robertsau | 33 | - | 33 | Fréjus | d. 15h00 | Chambéry (2) | 31 | - | 27 | Nîmes (2) |
| 20h00 | Nîmes (2) | 25 | - | 21 | Villeneuve-Loubet | 20h30 | Grenoble | 30 | - | 25 | La Robertsau |
| 20h30 | Chalon-s/Saône | 26 | - | 29 | Grenoble | 20h30 | Villeneuve-Loubet | 27 | - | 25 | Folschviller |
| 20h30 | Folschviller | 37 | - | 24 | Villepinte | d. 16h00 | Villepinte | 40 | - | 39 | Chalon-s/Saône |
| Journée n°26 (7/05/2011) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h30 | Valence | 24 | - | 26 | Cavigal Nice | Championnat terminé | |||||
| 20h30 | Hazebrouck | 33 | - | 31 | Fréjus | ||||||
| 18h00 | Nîmes (2) | 24 | - | 27 | Massy | ||||||
| 20h30 | Belfort/Montbéliard | 30 | - | 25 | Grenoble | ||||||
| 20h30 | Folschviller | 37 | - | 35 | Chambéry (2) | ||||||
| 20h30 | La Robertsau | 46 | - | 30 | Villepinte | ||||||
| 20h30 | Chalon-s/Saône | 36 | - | 34 | Villeneuve-Loubet | ||||||
© SE Beaune Handball 2009-2011
Page valide XHTML 1.0