Retrouvez l'intégralité du calendrier de la Poule 8 de Nationale 3 Masculine
| Poule 1 | Poule 2 | Poule 3 | Poule 4 | Poule 5 | Poule 6 | Poule 7 | Poule 8 | 1/4 de finale Métropole | Finalités |
| Pos. | Général | Pts | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | HB Mougins/Mouans-Sartoux/Mandelieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
2. | JUS Salon-de-Provence HB | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
3. | CS Cheminot Nîmes HB | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
4. | Martigues HB | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
5. | Olympique Antibes Juan-lès-Pins HB | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
6. | HB Bagnols-s/Cèze Marcoule | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
7. | Prades-le-Lez HB | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
8. | Frontignan Thau HB | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
9. | AS Monaco HB | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
10. | SCO Avignon HB | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
11. | Carros HBC | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
12. | US La Crau HB | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
13. | Vedène HB | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
14. | Pays d'Aix-en-Provence UC HB (2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Journée n°1 (17/09/2011) | Journée n°2 (24/09/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Aix-en-Provence (2) | - | - | - | HB3M | - | HB3M | - | - | - | Vedène |
| - | Vedène | - | - | - | Salon-de-Provence | - | La Crau | - | - | - | Aix-en-Provence (2) |
| - | CSC Nîmes | - | - | - | La Crau | - | Salon-de-Provence | - | - | - | Carros |
| - | Carros | - | - | - | Martigues | - | Avignon | - | - | - | CSC Nîmes |
| - | Antibes JLP | - | - | - | Avignon | - | Martigues | - | - | - | Monaco |
| - | Monaco | - | - | - | Bangols-s/Cèze | - | Frontignan | - | - | - | Antibes JLP |
| - | Prades-le-Lez | - | - | - | Frontignan | - | Bangols-s/Cèze | - | - | - | Prades-le-Lez |
| Journée n°3 (8/10/2011) | Journée n°4 (15/10/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | HB3M | - | - | - | La Crau | - | Carros | - | - | - | HB3M |
| - | Carros | - | - | - | Vedène | - | Avignon | - | - | - | La Crau |
| - | Aix-en-Provence (2) | - | - | - | Avignon | - | Vedène | - | - | - | Monaco |
| - | Monaco | - | - | - | Salon-de-Provence | - | Frontignan | - | - | - | Aix-en-Provence (2) |
| - | CSC Nîmes | - | - | - | Frontignan | - | Salon-de-Provence | - | - | - | Prades-le-Lez |
| - | Prades-le-Lez | - | - | - | Martigues | - | Bangols-s/Cèze | - | - | - | CSC Nîmes |
| - | Antibes JLP | - | - | - | Bangols-s/Cèze | - | Martigues | - | - | - | Antibes JLP |
| Journée n°5 (22/10/2011) | Journée n°6 (12/11/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | HB3M | - | - | - | Avignon | - | Monaco | - | - | - | HB3M |
| - | Monaco | - | - | - | Carros | - | Frontignan | - | - | - | Avignon |
| - | La Crau | - | - | - | Frontignan | - | Carros | - | - | - | Prades-le-Lez |
| - | Prades-le-Lez | - | - | - | Vedène | - | Bangols-s/Cèze | - | - | - | La Crau |
| - | Aix-en-Provence (2) | - | - | - | Bangols-s/Cèze | - | Vedène | - | - | - | Antibes JLP |
| - | Antibes JLP | - | - | - | Salon-de-Provence | - | Martigues | - | - | - | Aix-en-Provence (2) |
| - | CSC Nîmes | - | - | - | Martigues | - | Salon-de-Provence | - | - | - | CSC Nîmes |
| Journée n°7 (19/11/2011) | Journée n°8 (3/12/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | HB3M | - | - | - | Frontignan | - | Prades-le-Lez | - | - | - | HB3M |
| - | Prades-le-Lez | - | - | - | Monaco | - | Bangols-s/Cèze | - | - | - | Frontignan |
| - | Avignon | - | - | - | Bangols-s/Cèze | - | Monaco | - | - | - | Antibes JLP |
| - | Antibes JLP | - | - | - | Carros | - | Martigues | - | - | - | Avignon |
| - | La Crau | - | - | - | Martigues | - | Carros | - | - | - | CSC Nîmes |
| - | CSC Nîmes | - | - | - | Vedène | - | Salon-de-Provence | - | - | - | La Crau |
| - | Aix-en-Provence (2) | - | - | - | Salon-de-Provence | - | Vedène | - | - | - | Aix-en-Provence (2) |
| Journée n°9 (10/12/2011) | Journée n°10 (17/12/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | HB3M | - | - | - | Bangols-s/Cèze | - | Antibes JLP | - | - | - | HB3M |
| - | Antibes JLP | - | - | - | Prades-le-Lez | - | Martigues | - | - | - | Bangols-s/Cèze |
| - | Frontignan | - | - | - | Martigues | - | Prades-le-Lez | - | - | - | CSC Nîmes |
| - | CSC Nîmes | - | - | - | Monaco | - | Salon-de-Provence | - | - | - | Frontignan |
| - | Avignon | - | - | - | Salon-de-Provence | - | Monaco | - | - | - | Aix-en-Provence (2) |
| - | Aix-en-Provence (2) | - | - | - | Carros | - | Vedène | - | - | - | Avignon |
| - | La Crau | - | - | - | Vedène | - | Carros | - | - | - | La Crau |
| Journée n°11 (7/01/2012) | Journée n°12 (21/01/2012) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | HB3M | - | - | - | Martigues | - | CSC Nîmes | - | - | - | HB3M |
| - | CSC Nîmes | - | - | - | Antibes JLP | - | Salon-de-Provence | - | - | - | Martigues |
| - | Bangols-s/Cèze | - | - | - | Salon-de-Provence | - | Antibes JLP | - | - | - | Aix-en-Provence (2) |
| - | Aix-en-Provence (2) | - | - | - | Prades-le-Lez | - | Vedène | - | - | - | Bangols-s/Cèze |
| - | Frontignan | - | - | - | Vedène | - | Prades-le-Lez | - | - | - | La Crau |
| - | La Crau | - | - | - | Monaco | - | Carros | - | - | - | Frontignan |
| - | Avignon | - | - | - | Carros | - | Monaco | - | - | - | Avignon |
| Journée n°13 (28/01/2012) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | HB3M | - | - | - | Salon-de-Provence | Fin de la phase aller | |||||
| - | Aix-en-Provence (2) | - | - | - | CSC Nîmes | ||||||
| - | Martigues | - | - | - | Vedène | ||||||
| - | La Crau | - | - | - | Antibes JLP | ||||||
| - | Bangols-s/Cèze | - | - | - | Carros | ||||||
| - | Avignon | - | - | - | Prades-le-Lez | ||||||
| - | Frontignan | - | - | - | Monaco | ||||||
| Journée n°14 (4/02/2012) | Journée n°15 (11/02/2012) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | HB3M | - | - | - | Aix-en-Provence (2) | - | Vedène | - | - | - | HB3M |
| - | Salon-de-Provence | - | - | - | Vedène | - | Aix-en-Provence (2) | - | - | - | La Crau |
| - | La Crau | - | - | - | CSC Nîmes | - | Carros | - | - | - | Salon-de-Provence |
| - | Martigues | - | - | - | Carros | - | CSC Nîmes | - | - | - | Avignon |
| - | Avignon | - | - | - | Antibes JLP | - | Monaco | - | - | - | Martigues |
| - | Bangols-s/Cèze | - | - | - | Monaco | - | Antibes JLP | - | - | - | Frontignan |
| - | Frontignan | - | - | - | Prades-le-Lez | - | Prades-le-Lez | - | - | - | Bangols-s/Cèze |
| Journée n°16 (18/02/2012) | Journée n°17 (3/03/2012) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | La Crau | - | - | - | HB3M | - | HB3M | - | - | - | Carros |
| - | Vedène | - | - | - | Carros | - | La Crau | - | - | - | Avignon |
| - | Avignon | - | - | - | Aix-en-Provence (2) | - | Monaco | - | - | - | Vedène |
| - | Salon-de-Provence | - | - | - | Monaco | - | Aix-en-Provence (2) | - | - | - | Frontignan |
| - | Frontignan | - | - | - | CSC Nîmes | - | Prades-le-Lez | - | - | - | Salon-de-Provence |
| - | Martigues | - | - | - | Prades-le-Lez | - | CSC Nîmes | - | - | - | Bangols-s/Cèze |
| - | Bangols-s/Cèze | - | - | - | Antibes JLP | - | Antibes JLP | - | - | - | Martigues |
| Journée n°18 (10/03/2012) | Journée n°19 (17/03/2012) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Avignon | - | - | - | HB3M | - | HB3M | - | - | - | Monaco |
| - | Carros | - | - | - | Monaco | - | Avignon | - | - | - | Frontignan |
| - | Frontignan | - | - | - | La Crau | - | Prades-le-Lez | - | - | - | Carros |
| - | Vedène | - | - | - | Prades-le-Lez | - | La Crau | - | - | - | Bangols-s/Cèze |
| - | Bangols-s/Cèze | - | - | - | Aix-en-Provence (2) | - | Antibes JLP | - | - | - | Vedène |
| - | Salon-de-Provence | - | - | - | Antibes JLP | - | Aix-en-Provence (2) | - | - | - | Martigues |
| - | Martigues | - | - | - | CSC Nîmes | - | CSC Nîmes | - | - | - | Salon-de-Provence |
| Journée n°20 (24/03/2012) | Journée n°21 (31/03/2012) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Frontignan | - | - | - | HB3M | - | HB3M | - | - | - | Prades-le-Lez |
| - | Monaco | - | - | - | Prades-le-Lez | - | Frontignan | - | - | - | Bangols-s/Cèze |
| - | Bangols-s/Cèze | - | - | - | Avignon | - | Antibes JLP | - | - | - | Monaco |
| - | Carros | - | - | - | Antibes JLP | - | Avignon | - | - | - | Martigues |
| - | Martigues | - | - | - | La Crau | - | CSC Nîmes | - | - | - | Carros |
| - | Vedène | - | - | - | CSC Nîmes | - | La Crau | - | - | - | Salon-de-Provence |
| - | Salon-de-Provence | - | - | - | Aix-en-Provence (2) | - | Aix-en-Provence (2) | - | - | - | Vedène |
| Journée n°22 (21/04/2012) | Journée n°23 (28/04/2012) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Bangols-s/Cèze | - | - | - | HB3M | - | HB3M | - | - | - | Antibes JLP |
| - | Prades-le-Lez | - | - | - | Antibes JLP | - | Bangols-s/Cèze | - | - | - | Martigues |
| - | Martigues | - | - | - | Frontignan | - | CSC Nîmes | - | - | - | Prades-le-Lez |
| - | Monaco | - | - | - | CSC Nîmes | - | Frontignan | - | - | - | Salon-de-Provence |
| - | Salon-de-Provence | - | - | - | Avignon | - | Aix-en-Provence (2) | - | - | - | Monaco |
| - | Carros | - | - | - | Aix-en-Provence (2) | - | Avignon | - | - | - | Vedène |
| - | Vedène | - | - | - | La Crau | - | La Crau | - | - | - | Carros |
| Journée n°24 (5/05/2012) | Journée n°25 (12/05/2012) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Martigues | - | - | - | HB3M | - | HB3M | - | - | - | CSC Nîmes |
| - | Antibes JLP | - | - | - | CSC Nîmes | - | Martigues | - | - | - | Salon-de-Provence |
| - | Salon-de-Provence | - | - | - | Bangols-s/Cèze | - | Aix-en-Provence (2) | - | - | - | Antibes JLP |
| - | Prades-le-Lez | - | - | - | Aix-en-Provence (2) | - | Bangols-s/Cèze | - | - | - | Vedène |
| - | Vedène | - | - | - | Frontignan | - | La Crau | - | - | - | Prades-le-Lez |
| - | Monaco | - | - | - | La Crau | - | Frontignan | - | - | - | Carros |
| - | Carros | - | - | - | Avignon | - | Avignon | - | - | - | Monaco |
| Journée n°26 (19/05/2012) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Salon-de-Provence | - | - | - | HB3M | Championnat terminé | |||||
| - | CSC Nîmes | - | - | - | Aix-en-Provence (2) | ||||||
| - | Vedène | - | - | - | Martigues | ||||||
| - | Antibes JLP | - | - | - | La Crau | ||||||
| - | Carros | - | - | - | Bangols-s/Cèze | ||||||
| - | Prades-le-Lez | - | - | - | Avignon | ||||||
| - | Monaco | - | - | - | Frontignan | ||||||
© SE Beaune Handball 2009-2011
Page valide XHTML 1.0