Retrouvez l'intégralité des résultats du Championnat de Bourgogne/Franche-Comté Prénationale Masculine
| Prénationale | Excellence Régionale | Honneur Régional |
| Pos. | Général | Pts | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | US Lons-le-Saunier HB | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
2. | HBC Chalon-s/Saône (2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
3. | ALC Longvic HB (2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
4. | Belfort/Montbéliard HB (2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
5. | Entente Saône/Mamirolle HB | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
6. | HBC Lure/Villersexel | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
7. | HB Pays Nuiton | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
8. | CA Pontarlier HB | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
9. | HBC Semur-en-Auxois (2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
10. | HBC Talant | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
11. | Belfort AU HB | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
12. | Le Creusot/Torcy/Montchanin HB | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
13. | ASUC Migennes | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
14. | AL Luxeuil-lès-Bains | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Journée n°1 (18/09/2010) | Journée n°2 (25/09/2010) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h30 | Luxeuil-lès-Bains | - | - | - | Lons-le-Saunier | 20h45 | Lons-le-Saunier | - | - | - | Migennes |
| 20h45 | Migennes | - | - | - | Chalon-s/Saône (2) | 20h30 | CTMHB | - | - | - | Luxeuil-lès-Bains |
| 20h45 | Longvic (2) | - | - | - | CTMHB | 20h30 | Chalon-s/Saône (2) | - | - | - | Belfort AU |
| 17h45 | Belfort AU | - | - | - | Belfort/Montb. (2) | 20h30 | Talant | - | - | - | Longvic (2) |
| 20h30 | Saône/Mamirolle | - | - | - | Talant | 20h30 | Belfort/Montb. (2) | - | - | - | Semur (2) |
| 20h45 | Semur (2) | - | - | - | Lure/Villersexel | 20h45 | Pontarlier | - | - | - | Saône/Mamirolle |
| 20h45 | HB Pays Nuiton | - | - | - | Pontarlier | d. 16h00 | Lure/Villersexel | - | - | - | HB Pays Nuiton |
| Journée n°3 (2/10/2010) | Journée n°4 (9/10/2010) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h45 | Lons-le-Saunier | - | - | - | CTMHB | - | Belfort AU | - | - | - | Lons-le-Saunier |
| 17h45 | Belfort AU | - | - | - | Migennes | 20h30 | Talant | - | - | - | CTMHB |
| 18h30 | Luxeuil-lès-Bains | - | - | - | Talant | 20h45 | Migennes | - | - | - | Semur (2) |
| 20h45 | Semur (2) | - | - | - | Chalon-s/Saône (2) | 20h45 | Pontarlier | - | - | - | Luxeuil-lès-Bains |
| 21h00 | Longvic (2) | - | - | - | Pontarlier | 20h30 | Chalon-s/Saône (2) | - | - | - | HB Pays Nuiton |
| 20h45 | HB Pays Nuiton | - | - | - | Belfort/Montb. (2) | - | Lure/Villersexel | - | - | - | Longvic (2) |
| 21h00 | Saône/Mamirolle | - | - | - | Lure/Villersexel | - | Belfort/Montb. (2) | - | - | - | Saône/Mamirolle |
| Journée n°5 (16/10/2010) | Journée n°6 (23/10/2010) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h45 | Lons-le-Saunier | - | - | - | Talant | 18h30 | Semur (2) | - | - | - | Lons-le-Saunier |
| 20h45 | Semur (2) | - | - | - | Belfort AU | 18h45 | Pontarlier | - | - | - | Talant |
| - | CTMHB | - | - | - | Pontarlier | - | Belfort AU | - | - | - | HB Pays Nuiton |
| 20h45 | HB Pays Nuiton | - | - | - | Migennes | - | Lure/Villersexel | - | - | - | CTMHB |
| 18h30 | Luxeuil-lès-Bains | - | - | - | Lure/Villersexel | - | Migennes | - | - | - | Saône/Mamirolle |
| 20h30 | Saône/Mamirolle | - | - | - | Chalon-s/Saône (2) | - | Belfort/Montb. (2) | - | - | - | Luxeuil-lès-Bains |
| 18h45 | Longvic (2) | - | - | - | Belfort/Montb. (2) | 18h00 | Chalon-s/Saône (2) | - | - | - | Longvic (2) |
| Journée n°7 (6/11/2010) | Journée n°8 (13/11/2010) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h45 | Lons-le-Saunier | - | - | - | Pontarlier | - | HB Pays Nuiton | - | - | - | Lons-le-Saunier |
| - | HB Pays Nuiton | - | - | - | Semur (2) | - | Lure/Villersexel | - | - | - | Pontarlier |
| - | Talant | - | - | - | Lure/Villersexel | - | Semur (2) | - | - | - | Saône/Mamirolle |
| - | Saône/Mamirolle | - | - | - | Belfort AU | - | Belfort/Montb. (2) | - | - | - | Talant |
| - | CTMHB | - | - | - | Belfort/Montb. (2) | - | Belfort AU | - | - | - | Longvic (2) |
| 19h00 | Longvic (2) | - | - | - | Migennes | 18h00 | Chalon-s/Saône (2) | - | - | - | CTMHB |
| 20h30 | Luxeuil-lès-Bains | - | - | - | Chalon-s/Saône (2) | - | Migennes | - | - | - | Luxeuil-lès-Bains |
| Journée n°9 (20/11/2010) | Journée n°10 (4/12/2010) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h45 | Lons-le-Saunier | - | - | - | Lure/Villersexel | - | Saône/Mamirolle | - | - | - | Lons-le-Saunier |
| - | Saône/Mamirolle | - | - | - | HB Pays Nuiton | - | Belfort/Montb. (2) | - | - | - | Lure/Villersexel |
| - | Pontarlier | - | - | - | Belfort/Montb. (2) | - | HB Pays Nuiton | - | - | - | Longvic (2) |
| - | Longvic (2) | - | - | - | Semur (2) | 18h00 | Chalon-s/Saône (2) | - | - | - | Pontarlier |
| - | Talant | - | - | - | Chalon-s/Saône (2) | - | Semur (2) | - | - | - | Luxeuil-lès-Bains |
| - | Luxeuil-lès-Bains | - | - | - | Belfort AU | - | Migennes | - | - | - | Talant |
| - | CTMHB | - | - | - | Migennes | - | Belfort AU | - | - | - | CTMHB |
| Journée n°11 (11/12/2010) | Journée n°12 (15/01/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h45 | Lons-le-Saunier | - | - | - | Belfort/Montb. (2) | - | Longvic (2) | - | - | - | Lons-le-Saunier |
| - | Longvic (2) | - | - | - | Saône/Mamirolle | 20h30 | Chalon-s/Saône (2) | - | - | - | Belfort/Montb. (2) |
| - | Lure/Villersexel | - | - | - | Chalon-s/Saône (2) | - | Saône/Mamirolle | - | - | - | Luxeuil-lès-Bains |
| - | Luxeuil-lès-Bains | - | - | - | HB Pays Nuiton | - | Migennes | - | - | - | Lure/Villersexel |
| - | Pontarlier | - | - | - | Migennes | - | HB Pays Nuiton | - | - | - | CTMHB |
| - | CTMHB | - | - | - | Semur (2) | - | Belfort AU | - | - | - | Pontarlier |
| - | Talant | - | - | - | Belfort AU | - | Semur (2) | - | - | - | Talant |
| Journée n°13 (22/01/2011) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h45 | Lons-le-Saunier | - | - | - | Chalon-s/Saône (2) | Fin de la phase aller | |||||
| - | Luxeuil-lès-Bains | - | - | - | Longvic (2) | ||||||
| - | Belfort/Montb. (2) | - | - | - | Migennes | ||||||
| - | CTMHB | - | - | - | Saône/Mamirolle | ||||||
| - | Lure/Villersexel | - | - | - | Belfort AU | ||||||
| - | Talant | - | - | - | HB Pays Nuiton | ||||||
| - | Pontarlier | - | - | - | Semur (2) | ||||||
| Journée n°14 (29/01/2011) | Journée n°15 (5/02/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Lons-le-Saunier | - | - | - | Luxeuil-lès-Bains | - | Migennes | - | - | - | Lons-le-Saunier |
| 18h00 | Chalon-s/Saône (2) | - | - | - | Migennes | - | Luxeuil-lès-Bains | - | - | - | CTMHB |
| - | CTMHB | - | - | - | Longvic (2) | - | Belfort AU | - | - | - | Chalon-s/Saône (2) |
| - | Belfort/Montb. (2) | - | - | - | Belfort AU | - | Longvic (2) | - | - | - | Talant |
| - | Talant | - | - | - | Saône/Mamirolle | - | Semur (2) | - | - | - | Belfort/Montb. (2) |
| - | Lure/Villersexel | - | - | - | Semur (2) | - | Saône/Mamirolle | - | - | - | Pontarlier |
| - | Pontarlier | - | - | - | HB Pays Nuiton | - | HB Pays Nuiton | - | - | - | Lure/Villersexel |
| Journée n°16 (12/02/2011) | Journée n°17 (n.c.) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | CTMHB | - | - | - | Lons-le-Saunier | - | Lons-le-Saunier | - | - | - | Belfort AU |
| - | Migennes | - | - | - | Belfort AU | - | CTMHB | - | - | - | Talant |
| - | Talant | - | - | - | Luxeuil-lès-Bains | - | Semur (2) | - | - | - | Migennes |
| 18h00 | Chalon-s/Saône (2) | - | - | - | Semur (2) | - | Luxeuil-lès-Bains | - | - | - | Pontarlier |
| - | Pontarlier | - | - | - | Longvic (2) | - | HB Pays Nuiton | - | - | - | Chalon-s/Saône (2) |
| - | Belfort/Montb. (2) | - | - | - | HB Pays Nuiton | - | Longvic (2) | - | - | - | Lure/Villersexel |
| - | Lure/Villersexel | - | - | - | Saône/Mamirolle | - | Saône/Mamirolle | - | - | - | Belfort/Montb. (2) |
| Journée n°18 (19/03/2011) | Journée n°19 (n.c.) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Talant | - | - | - | Lons-le-Saunier | - | Lons-le-Saunier | - | - | - | Semur (2) |
| - | Belfort AU | - | - | - | Semur (2) | - | Talant | - | - | - | Pontarlier |
| - | Pontarlier | - | - | - | CTMHB | - | HB Pays Nuiton | - | - | - | Belfort AU |
| - | Migennes | - | - | - | HB Pays Nuiton | - | CTMHB | - | - | - | Lure/Villersexel |
| - | Lure/Villersexel | - | - | - | Luxeuil-lès-Bains | - | Saône/Mamirolle | - | - | - | Migennes |
| 18h00 | Chalon-s/Saône (2) | - | - | - | Saône/Mamirolle | - | Luxeuil-lès-Bains | - | - | - | Belfort/Montb. (2) |
| - | Belfort/Montb. (2) | - | - | - | Longvic (2) | - | Longvic (2) | - | - | - | Chalon-s/Saône (2) |
| Journée n°20 (2/04/2011) | Journée n°21 (9/04/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Pontarlier | - | - | - | Lons-le-Saunier | - | Lons-le-Saunier | - | - | - | HB Pays Nuiton |
| - | Semur (2) | - | - | - | HB Pays Nuiton | - | Pontarlier | - | - | - | Lure/Villersexel |
| - | Lure/Villersexel | - | - | - | Talant | - | Saône/Mamirolle | - | - | - | Semur (2) |
| - | Belfort AU | - | - | - | Saône/Mamirolle | - | Talant | - | - | - | Belfort/Montb. (2) |
| - | Belfort/Montb. (2) | - | - | - | CTMHB | - | Longvic (2) | - | - | - | Belfort AU |
| - | Migennes | - | - | - | Longvic (2) | - | CTMHB | - | - | - | Chalon-s/Saône (2) |
| 18h00 | Chalon-s/Saône (2) | - | - | - | Luxeuil-lès-Bains | - | Luxeuil-lès-Bains | - | - | - | Migennes |
| Journée n°22 (16/04/2011) | Journée n°23 (n.c.) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Lure/Villersexel | - | - | - | Lons-le-Saunier | - | Lons-le-Saunier | - | - | - | Saône/Mamirolle |
| - | HB Pays Nuiton | - | - | - | Saône/Mamirolle | - | Lure/Villersexel | - | - | - | Belfort/Montb. (2) |
| - | Belfort/Montb. (2) | - | - | - | Pontarlier | - | Longvic (2) | - | - | - | HB Pays Nuiton |
| - | Semur (2) | - | - | - | Longvic (2) | - | Pontarlier | - | - | - | Chalon-s/Saône (2) |
| 18h00 | Chalon-s/Saône (2) | - | - | - | Talant | - | Luxeuil-lès-Bains | - | - | - | Semur (2) |
| - | Belfort AU | - | - | - | Luxeuil-lès-Bains | - | Talant | - | - | - | Migennes |
| - | Migennes | - | - | - | CTMHB | - | CTMHB | - | - | - | Belfort AU |
| Journée n°24 (14/05/2011) | Journée n°25 (21/05/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Belfort/Montb. (2) | - | - | - | Lons-le-Saunier | - | Lons-le-Saunier | - | - | - | Longvic (2) |
| - | Saône/Mamirolle | - | - | - | Longvic (2) | - | Belfort/Montb. (2) | - | - | - | Chalon-s/Saône (2) |
| 20h30 | Chalon-s/Saône (2) | - | - | - | Lure/Villersexel | - | Luxeuil-lès-Bains | - | - | - | Saône/Mamirolle |
| - | HB Pays Nuiton | - | - | - | Luxeuil-lès-Bains | - | Lure/Villersexel | - | - | - | Migennes |
| - | Migennes | - | - | - | Pontarlier | - | CTMHB | - | - | - | HB Pays Nuiton |
| - | Semur (2) | - | - | - | CTMHB | - | Pontarlier | - | - | - | Belfort AU |
| - | Belfort AU | - | - | - | Talant | - | Talant | - | - | - | Semur (2) |
| Journée n°26 (28/05/2011) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h30 | Chalon-s/Sâone (2) | - | - | - | Lons-le-Saunier | Championnat terminé | |||||
| - | Longvic (2) | - | - | - | Luxeuil-lès-Bains | ||||||
| - | Migennes | - | - | - | Belfort/Montb. (2) | ||||||
| - | Saône/Mamirolle | - | - | - | CTMHB | ||||||
| - | Belfort AU | - | - | - | Lure/Villersexel | ||||||
| - | HB Pays Nuiton | - | - | - | Talant | ||||||
| - | Semur (2) | - | - | - | Pontarlier | ||||||
© SE Beaune Handball 2009-2011
Page valide XHTML 1.0