Retrouvez l'intégralité des résultats du Championnat de Bourgogne/Franche-Comté Prénationale Masculine
| Prénationale | Excellence Régionale | Honneur Régional |
| Pos. | Général | Pts | J. | G. | N. | P. | B.P. | B.C. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | HBC Semur-en-Auxois (2) | 70 | 26 | 21 | 2 | 3 | 807 | 637 | + 170 |
![]() |
2. | HBC Lure/Villersexel | 64 | 26 | 19 | 0 | 7 | 768 | 628 | + 140 |
![]() |
3. | Belfort/Montbéliard HB (2) | 60 | 26 | 16 | 3 | 7 | 737 | 667 | + 70 |
![]() |
- | Entente Saône/Mamirolle HB | 60 | 26 | 16 | 2 | 8 | 721 | 641 | + 80 |
![]() |
5. | Le Creusot/Torcy/Montchanin HB | 59 | 26 | 14 | 5 | 7 | 702 | 638 | + 64 |
![]() |
6. | HB Pays Nuiton | 58 | 26 | 14 | 4 | 8 | 751 | 685 | + 66 |
![]() |
7. | US Lons-le-Saunier HB | 52 | 26 | 12 | 2 | 12 | 761 | 735 | + 26 |
![]() |
8. | CA Pontarlier HB | 50 | 26 | 11 | 2 | 13 | 651 | 669 | - 18 |
![]() |
9. | ALC Longvic HB (2) | 49 | 26 | 10 | 3 | 13 | 697 | 757 | - 60 |
![]() |
10. | ASUC Migennes | 48 | 26 | 11 | 0 | 15 | 781 | 826 | - 45 |
![]() |
11. | HBC Chalon-s/Saône (2) | 42 | 26 | 8 | 1 | 17 | 637 | 743 | - 106 |
![]() |
12. | AL Luxeuil-lès-Bains | 40 | 26 | 8 | 3 | 15 | 633 | 690 | - 57 |
![]() |
13. | Belfort AU HB | 36 | 26 | 4 | 4 | 18 | 629 | 748 | - 119 |
![]() |
14. | HBC Talant | 31 | 26 | 2 | 1 | 23 | 635 | 846 | - 211 |
| Journée n°1 (18/09/2010) | Journée n°2 (25/09/2010) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h30 | Luxeuil-lès-Bains | 30 | - | 22 | Lons-le-Saunier | 20h45 | Lons-le-Saunier | 26 | - | 24 | Migennes |
| 20h45 | Migennes | 31 | - | 19 | Chalon-s/Saône (2) | 20h30 | CTMHB | 21 | - | 34 | Luxeuil-lès-Bains |
| 20h45 | Longvic (2) | 35 | - | 36 | CTMHB | 20h30 | Chalon-s/Saône (2) | 21 | - | 31 | Belfort AU |
| 17h45 | Belfort AU | 20 | - | 27 | Belfort/Montb. (2) | 20h30 | Talant | 32 | - | 38 | Longvic (2) |
| 20h30 | Saône/Mamirolle | 31 | - | 17 | Talant | 20h30 | Belfort/Montb. (2) | 22 | - | 23 | Semur (2) |
| 20h45 | Semur (2) | 22 | - | 18 | Lure/Villersexel | 20h45 | Pontarlier | 23 | - | 21 | Saône/Mamirolle |
| 20h45 | HB Pays Nuiton | 20 | - | 24 | Pontarlier | d. 16h00 | Lure/Villersexel | 23 | - | 31 | HB Pays Nuiton |
| Journée n°3 (2/10/2010) | Journée n°4 (9/10/2010) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h45 | Lons-le-Saunier | 26 | - | 27 | CTMHB | 18h00 | Belfort AU | 30 | - | 30 | Lons-le-Saunier |
| 17h45 | Belfort AU | 28 | - | 24 | Migennes | 20h30 | Talant | 24 | - | 24 | CTMHB |
| 20h30 | Luxeuil-lès-Bains | 26 | - | 17 | Talant | 20h45 | Migennes | 30 | - | 34 | Semur (2) |
| 20h45 | Semur (2) | 35 | - | 22 | Chalon-s/Saône (2) | 20h45 | Pontarlier | 28 | - | 20 | Luxeuil-lès-Bains |
| 21h00 | Longvic (2) | 25 | - | 24 | Pontarlier | 20h30 | Chalon-s/Saône (2) | 24 | - | 35 | HB Pays Nuiton |
| 20h45 | HB Pays Nuiton | 24 | - | 20 | Belfort/Montb. (2) | d. 16h00 | Lure/Villersexel | 27 | - | 29 | Longvic (2) |
| 21h00 | Saône/Mamirolle | 25 | - | 22 | Lure/Villersexel | 20h45 | Belfort/Montb. (2) | 21 | - | 18 | Saône/Mamirolle |
| Journée n°5 (16/10/2010) | Journée n°6 (23/10/2010) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h45 | Lons-le-Saunier | 39 | - | 23 | Talant | 18h30 | Semur (2) | 31 | - | 23 | Lons-le-Saunier |
| 20h45 | Semur (2) | 30 | - | 22 | Belfort AU | 18h45 | Pontarlier | 28 | - | 27 | Talant |
| 21h00 | CTMHB | 24 | - | 24 | Pontarlier | 18h00 | Belfort AU | 17 | - | 25 | HB Pays Nuiton |
| 20h45 | HB Pays Nuiton | 31 | - | 27 | Migennes | 16h00 | Lure/Villersexel | 27 | - | 20 | CTMHB |
| 20h30 | Luxeuil-lès-Bains | 22 | - | 32 | Lure/Villersexel | 20h45 | Migennes | 23 | - | 31 | Saône/Mamirolle |
| 20h30 | Saône/Mamirolle | 28 | - | 17 | Chalon-s/Saône (2) | 20h00 | Belfort/Montb. (2) | 28 | - | 26 | Luxeuil-lès-Bains |
| 18h45 | Longvic (2) | 27 | - | 22 | Belfort/Montb. (2) | 18h00 | Chalon-s/Saône (2) | 21 | - | 21 | Longvic (2) |
| Journée n°7 (6/11/2010) | Journée n°8 (13/11/2010) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h45 | Lons-le-Saunier | 28 | - | 25 | Pontarlier | 20h45 | HB Pays Nuiton | 29 | - | 26 | Lons-le-Saunier |
| 20h45 | HB Pays Nuiton | 31 | - | 30 | Semur (2) | d. 16h00 | Lure/Villersexel | 33 | - | 16 | Pontarlier |
| 20h30 | Talant | 28 | - | 33 | Lure/Villersexel | 18h30 | Semur (2) | 34 | - | 29 | Saône/Mamirolle |
| 21h00 | Saône/Mamirolle | 35 | - | 33 | Belfort AU | 20h45 | Belfort/Montb. (2) | 40 | - | 29 | Talant |
| 20h30 | CTMHB | 28 | - | 28 | Belfort/Montb. (2) | 18h30 | Belfort AU | 27 | - | 27 | Longvic (2) |
| 19h00 | Longvic (2) | 37 | - | 33 | Migennes | 18h00 | Chalon-s/Saône (2) | 30 | - | 29 | CTMHB |
| 21h00 | Luxeuil-lès-Bains | 31 | - | 29 | Chalon-s/Saône (2) | 20h45 | Migennes | 31 | - | 28 | Luxeuil-lès-Bains |
| Journée n°9 (20/11/2010) | Journée n°10 (4/12/2010) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h45 | Lons-le-Saunier | 30 | - | 28 | Lure/Villersexel | 21h00 | Saône/Mamirolle | 34 | - | 24 | Lons-le-Saunier |
| 20h30 | Saône/Mamirolle | 27 | - | 27 | HB Pays Nuiton | 17h45 | Belfort/Montb. (2) | 17 | - | 25 | Lure/Villersexel |
| 20h45 | Pontarlier | 29 | - | 29 | Belfort/Montb. (2) | 20h45 | HB Pays Nuiton | 28 | - | 30 | Longvic (2) |
| d. 16h00 | Longvic (2) | 25 | - | 25 | Semur (2) | 18h00 | Chalon-s/Saône (2) | 26 | - | 24 | Pontarlier |
| 20h00 | Talant | 31 | - | 42 | Chalon-s/Saône (2) | 8/01 20h45 | Semur (2) | 29 | - | 14 | Luxeuil-lès-Bains |
| 21h00 | Luxeuil-lès-Bains | 23 | - | 20 | Belfort AU | 20h45 | Migennes | 42 | - | 22 | Talant |
| 20h30 | CTMHB | 40 | - | 17 | Migennes | 19/02 18h00 | Belfort AU | 26 | - | 30 | CTMHB |
| Journée n°11 (11/12/2010) | Journée n°12 (15/01/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h45 | Lons-le-Saunier | 27 | - | 28 | Belfort/Montb. (2) | d. 16h00 | Longvic (2) | 29 | - | 38 | Lons-le-Saunier |
| 18h45 | Longvic (2) | 23 | - | 22 | Saône/Mamirolle | 20h30 | Chalon-s/Saône (2) | 25 | - | 35 | Belfort/Montb. (2) |
| d. 14h00 | Lure/Villersexel | 37 | - | 20 | Chalon-s/Saône (2) | 21h00 | Saône/Mamirolle | 33 | - | 27 | Luxeuil-lès-Bains |
| 19h00 | Luxeuil-lès-Bains | 25 | - | 27 | HB Pays Nuiton | 20h45 | Migennes | 34 | - | 30 | Lure/Villersexel |
| 20h45 | Pontarlier | 29 | - | 26 | Migennes | 20h45 | HB Pays Nuiton | 29 | - | 29 | CTMHB |
| 21h00 | CTMHB | 29 | - | 29 | Semur (2) | 18h00 | Belfort AU | 22 | - | 24 | Pontarlier |
| 20h30 | Talant | 29 | - | 25 | Belfort AU | 20h45 | Semur (2) | 33 | - | 27 | Talant |
| Journée n°13 (22/01/2011) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02 20h00 | Lons-le-Saunier | 39 | - | 22 | Chalon-s/Saône (2) | Fin de la phase aller | |||||
| 20h30 | Luxeuil-lès-Bains | 27 | - | 24 | Longvic (2) | ||||||
| 20h45 | Belfort/Montb. (2) | 27 | - | 28 | Migennes | ||||||
| 21h00 | CTMHB | 26 | - | 25 | Saône/Mamirolle | ||||||
| 19h00 | Lure/Villersexel | 28 | - | 19 | Belfort AU | ||||||
| 20h00 | Talant | 22 | - | 23 | HB Pays Nuiton | ||||||
| 20h45 | Pontarlier | 25 | - | 32 | Semur (2) | ||||||
| Journée n°14 (29/01/2011) | Journée n°15 (5/02/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h45 | Lons-le-Saunier | 31 | - | 17 | Luxeuil-lès-Bains | 19/02 21h00 | Migennes | 21 | - | 28 | Lons-le-Saunier |
| 18h00 | Chalon-s/Saône (2) | 38 | - | 28 | Migennes | 21h00 | Luxeuil-lès-Bains | 17 | - | 19 | CTMHB |
| 21h00 | CTMHB | 31 | - | 26 | Longvic (2) | 18h45 | Belfort AU | 26 | - | 29 | Chalon-s/Saône (2) |
| 17h45 | Belfort/Montb. (2) | 42 | - | 21 | Belfort AU | 18h45 | Longvic (2) | 30 | - | 25 | Talant |
| 20h30 | Talant | 18 | - | 25 | Saône/Mamirolle | 20h45 | Semur (2) | 35 | - | 31 | Belfort/Montb. (2) |
| d. 16h00 | Lure/Villersexel | 28 | - | 23 | Semur (2) | 19h00 | Saône/Mamirolle | 28 | - | 21 | Pontarlier |
| 20h45 | Pontarlier | 23 | - | 27 | HB Pays Nuiton | 20h45 | HB Pays Nuiton | 28 | - | 30 | Lure/Villersexel |
| Journée n°16 (12/02/2011) | Journée n°17 (12/03/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21h00 | CTMHB | 34 | - | 23 | Lons-le-Saunier | 20h45 | Lons-le-Saunier | 39 | - | 35 | Belfort AU |
| 20h45 | Migennes | 35 | - | 28 | Belfort AU | 21h00 | CTMHB | 35 | - | 29 | Talant |
| 20h30 | Talant | 27 | - | 25 | Luxeuil-lès-Bains | 20h45 | Semur (2) | 44 | - | 22 | Migennes |
| 18h00 | Chalon-s/Saône (2) | 27 | - | 34 | Semur (2) | 20h30 | Luxeuil-lès-Bains | 23 | - | 24 | Pontarlier |
| 20h45 | Pontarlier | 29 | - | 18 | Longvic (2) | 20h45 | HB Pays Nuiton | 35 | - | 23 | Chalon-s/Saône (2) |
| 20h00 | Belfort/Montb. (2) | 31 | - | 25 | HB Pays Nuiton | 18h45 | Longvic (2) | 23 | - | 30 | Lure/Villersexel |
| d. 16h00 | Lure/Villersexel | 24 | - | 20 | Saône/Mamirolle | 30/04 20h00 | Saône/Mamirolle | 22 | - | 29 | Belfort/Montb. (2) |
| Journée n°18 (19/03/2011) | Journée n°19 (26/03/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h30 | Talant | 28 | - | 37 | Lons-le-Saunier | 20h45 | Lons-le-Saunier | 31 | - | 33 | Semur (2) |
| 19h00 | Belfort AU | 26 | - | 37 | Semur (2) | 20h30 | Talant | 19 | - | 25 | Pontarlier |
| 18h45 | Pontarlier | 22 | - | 29 | CTMHB | 20h45 | HB Pays Nuiton | 32 | - | 32 | Belfort AU |
| 20h45 | Migennes | 38 | - | 33 | HB Pays Nuiton | 19h00 | CTMHB | 21 | - | 29 | Lure/Villersexel |
| d. 16h00 | Lure/Villersexel | 34 | - | 21 | Luxeuil-lès-Bains | 20h30 | Saône/Mamirolle | 41 | - | 32 | Migennes |
| 18h00 | Chalon-s/Saône (2) | 23 | - | 31 | Saône/Mamirolle | 20h30 | Luxeuil-lès-Bains | 26 | - | 26 | Belfort/Montb. (2) |
| 18h15 | Belfort/Montb. (2) | 41 | - | 27 | Longvic (2) | d. 15h00 | Longvic (2) | 28 | - | 29 | Chalon-s/Saône (2) |
| Journée n°20 (2/04/2011) | Journée n°21 (9/04/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h45 | Pontarlier | 24 | - | 20 | Lons-le-Saunier | 20h45 | Lons-le-Saunier | 31 | - | 31 | HB Pays Nuiton |
| 20h45 | Semur (2) | 28 | - | 22 | HB Pays Nuiton | 18h45 | Pontarlier | 21 | - | 23 | Lure/Villersexel |
| d. 16h00 | Lure/Villersexel | 37 | - | 26 | Talant | 21h00 | Saône/Mamirolle | 24 | - | 29 | Semur (2) |
| 18h00 | Belfort AU | 27 | - | 30 | Saône/Mamirolle | 20h30 | Talant | 25 | - | 34 | Belfort/Montb. (2) |
| 20h30 | Belfort/Montb. (2) | 28 | - | 25 | CTMHB | 18h45 | Longvic (2) | 20 | - | 0 | Belfort AU |
| 20h45 | Migennes | 45 | - | 38 | Longvic (2) | 19h00 | CTMHB | 20 | - | 0 | Chalon-s/Saône (2) |
| 18h00 | Chalon-s/Saône (2) | 21 | - | 26 | Luxeuil-lès-Bains | 20h30 | Luxeuil-lès-Bains | 31 | - | 28 | Migennes |
| Journée n°22 (16/04/2011) | Journée n°23 (7/05/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d. 16h00 | Lure/Villersexel | 35 | - | 29 | Lons-le-Saunier | 20h45 | Lons-le-Saunier | 26 | - | 32 | Saône/Mamirolle |
| 20h45 | HB Pays Nuiton | 27 | - | 29 | Saône/Mamirolle | d. 16h00 | Lure/Villersexel | 25 | - | 30 | Belfort/Montb. (2) |
| 20h30 | Belfort/Montb. (2) | 28 | - | 25 | Pontarlier | 18h45 | Longvic (2) | 24 | - | 45 | HB Pays Nuiton |
| 20h30 | Semur (2) | 35 | - | 17 | Longvic (2) | 18h45 | Pontarlier | 31 | - | 28 | Chalon-s/Saône (2) |
| 18h00 | Chalon-s/Saône (2) | 37 | - | 16 | Talant | 21h00 | Luxeuil-lès-Bains | 15 | - | 24 | Semur (2) |
| 17h45 | Belfort AU | 24 | - | 24 | Luxeuil-lès-Bains | 19h30 | Talant | 28 | - | 38 | Migennes |
| 20h45 | Migennes | 34 | - | 33 | CTMHB | 21h00 | CTMHB | 20 | - | 0 | Belfort AU |
| Journée n°24 (14/05/2011) | Journée n°25 (21/05/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h30 | Belfort/Montb. (2) | 36 | - | 27 | Lons-le-Saunier | 20h45 | Lons-le-Saunier | 35 | - | 24 | Longvic (2) |
| 20h45 | Saône/Mamirolle | 27 | - | 21 | Longvic (2) | 20h30 | Belfort/Montb. (2) | 0 | - | 20 | Chalon-s/Saône (2) |
| 20h30 | Chalon-s/Saône (2) | 19 | - | 35 | Lure/Villersexel | 21h00 | Luxeuil-lès-Bains | 27 | - | 27 | Saône/Mamirolle |
| 20h00 | HB Pays Nuiton | 33 | - | 25 | Luxeuil-lès-Bains | 21h00 | Lure/Villersexel | 41 | - | 29 | Migennes |
| 21h00 | Migennes | 26 | - | 24 | Pontarlier | 21h00 | CTMHB | 25 | - | 24 | HB Pays Nuiton |
| 20h45 | Semur (2) | 26 | - | 27 | CTMHB | 20h45 | Pontarlier | 28 | - | 32 | Belfort AU |
| 19h00 | Belfort AU | 33 | - | 25 | Talant | 19h30 | Talant | 19 | - | 37 | Semur (2) |
| Journée n°26 (28/05/2011) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h30 | Chalon-s/Sâone (2) | 25 | - | 26 | Lons-le-Saunier | Championnat terminé | |||||
| 30/04 18h45 | Longvic (2) | 31 | - | 23 | Luxeuil-lès-Bains | ||||||
| 18h45 | Migennes | 35 | - | 37 | Belfort/Montb. (2) | ||||||
| 20h30 | Saône/Mamirolle | 26 | - | 20 | CTMHB | ||||||
| 20h30 | Belfort AU | 25 | - | 34 | Lure/Villersexel | ||||||
| 20h00 | HB Pays Nuiton | 29 | - | 22 | Talant | ||||||
| 20h30 | Semur (2) | 35 | - | 31 | Pontarlier | ||||||
© SE Beaune Handball 2009-2011
Page valide XHTML 1.0